Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : Rock the Besso 2022 (10.09.2022)
Chez Denis Mottec Tsirouc Monster Black Lion Poussière
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps Temps Temps
69 LÜTHI Patrick Séniors 4:01.23 (1°) 4:20.71 (1°) 11:08.55 (2°) +2.44 3:57.51 (7°) +15.55 3:37.19 (2°) +12.39
11 BALLY-MAITRE François Séniors 4:14.54 (4°) +13.31 4:26.19 (4°) +5.48 11:18.13 (3°) +12.02 3:53.62 (4°) +11.66 3:38.05 (4°) +13.25
1 CHENEVAL Loan Séniors 4:14.23 (3°) +13.00 4:27.85 (7°) +7.14 11:20.18 (4°) +14.07 4:00.86 (11°) +18.90 3:52.64 (16°) +27.84
52 GROSSRIEDER Olivier Masters 4:44.54 (18°) +43.31 4:40.61 (22°) +19.90 11:54.45 (16°) +48.34 4:27.58 (51°) +45.62 3:57.47 (22°) +32.67
136 GOLAY Florian Masters 4:11.05 (2°) +9.82 4:26.32 (5°) +5.61 11:23.53 (5°) +17.42 3:57.81 (9°) +15.85 3:38.96 (6°) +14.16
129 CAROLI Billy Séniors 4:15.16 (5°) +13.93 4:33.31 (10°) +12.60 11:45.49 (11°) +39.38 3:52.28 (3°) +10.32 3:44.20 (9°) +19.40
5 ANGIOLINI Sébastien Séniors 4:37.16 (11°) +35.93 4:31.98 (8°) +11.27 11:32.81 (7°) +26.70 4:02.02 (14°) +20.06 3:48.23 (11°) +23.43
127 CHAPUIS Max Séniors 4:23.51 (7°) +22.28 4:35.90 (15°) +15.19 11:36.11 (9°) +30.00 4:02.02 (15°) +20.06 3:49.91 (12°) +25.11
90 PELLET Jonathan Séniors 5:00.45 (36°) +59.22 4:50.69 (41°) +29.98 13:07.63 (48°) +2:01.52 4:19.26 (33°) +37.30 4:01.44 (29°) +36.64
41 FAVRE Colin Séniors 4:38.75 (13°) +37.52 4:32.60 (9°) +11.89 11:27.63 (6°) +21.52 4:01.37 (13°) +19.41 3:43.55 (8°) +18.75
68 LÜTHI Jérôme Séniors 4:57.63 (31°) +56.40 4:50.30 (40°) +29.59 13:24.29 (56°) +2:18.18 4:25.87 (46°) +43.91 4:05.89 (40°) +41.09
74 MARES maxime Séniors 5:02.73 (40°) +1:01.50 5:13.34 (72°) +52.63 13:35.31 (58°) +2:29.20 4:39.26 (65°) +57.30 4:46.98 (86°) +1:22.18
26 BUFFAT Arnaud Séniors 5:27.77 (67°) +1:26.54 4:38.32 (18°) +17.61 11:45.96 (13°) +39.85 3:57.30 (6°) +15.34 3:42.91 (7°) +18.11
4 AEGERTER Thibault Séniors 4:47.29 (20°) +46.06 4:37.19 (16°) +16.48 12:10.13 (20°) +1:04.02 4:06.36 (17°) +24.40 3:59.20 (26°) +34.40
34 DEPRÉ Daniel Séniors 5:00.79 (37°) +59.56 4:41.62 (24°) +20.91 11:59.95 (17°) +53.84 4:31.54 (56°) +49.58 4:10.17 (47°) +45.37
111 TAILLARD Grégoire Séniors 5:12.14 (50°) +1:10.91 5:09.21 (65°) +48.50 13:19.39 (54°) +2:13.28 DNF 5:46.41 (112°) +2:21.61
135 CORFUS Julien Séniors 6:16.98 (99°) +2:15.75 5:18.19 (77°) +57.48 15:03.48 (83°) +3:57.37 4:39.27 (66°) +57.31 5:21.23 (108°) +1:56.43
73 MARCORIN Alessio Séniors 4:56.30 (27°) +55.07 4:45.46 (29°) +24.75 12:15.94 (24°) +1:09.83 4:18.39 (31°) +36.43 4:08.78 (44°) +43.98
98 SALAMIN Raphael Masters 5:12.80 (51°) +1:11.57 5:11.60 (70°) +50.89 12:36.65 (31°) +1:30.54 4:24.06 (44°) +42.10 4:20.46 (64°) +55.66
67 LINDER Jean Séniors 4:53.80 (25°) +52.57 4:42.94 (25°) +22.23 18:52.41 (111°) +7:46.30 4:33.24 (59°) +51.28 4:03.13 (32°) +38.33
97 ROSSELET Virgile Séniors 5:01.37 (38°) +1:00.14 4:37.90 (17°) +17.19 12:48.35 (39°) +1:42.24 4:19.56 (34°) +37.60 4:01.53 (30°) +36.73
102 SCHODDE Raphaël Séniors 4:48.71 (21°) +47.48 4:54.75 (48°) +34.04 12:48.97 (42°) +1:42.86 4:26.95 (48°) +44.99 4:26.31 (72°) +1:01.51
93 PIAGET Yves Séniors 5:31.58 (72°) +1:30.35 5:09.37 (66°) +48.66 15:55.12 (92°) +4:49.01 4:43.56 (71°) +1:01.60 4:18.88 (61°) +54.08
64 KOTTELAT Clément Séniors 5:11.49 (49°) +1:10.26 4:56.05 (51°) +35.34 12:59.55 (44°) +1:53.44 4:21.61 (39°) +39.65 4:05.41 (37°) +40.61
119 WANNIER Antoine Séniors 4:57.34 (30°) +56.11 4:51.64 (43°) +30.93 13:54.64 (65°) +2:48.53 4:29.19 (53°) +47.23 4:10.69 (51°) +45.89
57 HISCHIER Kilian Séniors 5:19.36 (61°) +1:18.13 5:22.45 (82°) +1:01.74 13:19.59 (55°) +2:13.48 4:37.94 (63°) +55.98 4:17.48 (57°) +52.68
79 MEISTER Simon Juniors 4:42.60 (15°) +41.37 4:46.48 (31°) +25.77 12:12.18 (22°) +1:06.07 4:21.15 (38°) +39.19 4:02.30 (31°) +37.50
22 BLANCHARD Mickael Juniors 4:45.79 (19°) +44.56 4:49.75 (37°) +29.04 12:39.05 (32°) +1:32.94 4:15.75 (27°) +33.79 3:57.64 (23°) +32.84
107 STEULET Mathieu Séniors 5:40.13 (80°) +1:38.90 5:28.30 (93°) +1:07.59 15:25.54 (90°) +4:19.43 5:19.70 (103°) +1:37.74 5:07.39 (101°) +1:42.59
37 DUPUIS Maximilien Masters 5:17.71 (57°) +1:16.48 5:19.15 (79°) +58.44 14:46.76 (79°) +3:40.65 4:44.43 (73°) +1:02.47 4:15.26 (53°) +50.46
75 MARILLY Alexandre Séniors 5:20.75 (63°) +1:19.52 5:09.67 (67°) +48.96 13:33.54 (57°) +2:27.43 4:37.26 (62°) +55.30 4:17.60 (59°) +52.80
61 HUSSY Damien Séniors 4:56.46 (29°) +55.23 4:48.42 (33°) +27.71 28:00.38 (122°) +16:54.27 4:20.51 (37°) +38.55 3:52.96 (17°) +28.16
47 GODART François Séniors 5:19.43 (62°) +1:18.20 5:24.60 (86°) +1:03.89 14:50.36 (80°) +3:44.25 4:51.93 (84°) +1:09.97 4:49.81 (89°) +1:25.01
54 HAWKINS Andrew Masters 5:27.42 (66°) +1:26.19 5:25.16 (87°) +1:04.45 14:00.88 (70°) +2:54.77 4:41.99 (70°) +1:00.03 4:31.87 (75°) +1:07.07
72 MARCHAND Quentin Juniors 4:29.61 (8°) +28.38 4:35.03 (11°) +14.32 11:53.44 (15°) +47.33 4:22.78 (42°) +40.82 3:50.39 (13°) +25.59
55 HELLINGE Raphaël Séniors 5:39.76 (79°) +1:38.53 5:23.74 (85°) +1:03.03 13:55.59 (66°) +2:49.48 4:38.29 (64°) +56.33 4:16.98 (55°) +52.18
10 BALLINI Pit Séniors 6:51.55 (112°) +2:50.32 6:07.24 (112°) +1:46.53 18:12.92 (108°) +7:06.81 5:23.99 (106°) +1:42.03 5:48.07 (113°) +2:23.27
40 FAVIER Yoan Séniors 5:05.02 (42°) +1:03.79 4:56.80 (52°) +36.09 13:12.06 (52°) +2:05.95 4:22.88 (43°) +40.92 4:05.87 (39°) +41.07
2 ACKERMANN Laurent Séniors 5:02.41 (39°) +1:01.18 4:38.48 (19°) +17.77 12:48.89 (41°) +1:42.78 4:11.26 (21°) +29.30 3:51.59 (15°) +26.79
30 CHATY David Juniors 5:05.28 (43°) +1:04.05 5:05.49 (58°) +44.78 13:15.90 (53°) +2:09.79 4:26.04 (47°) +44.08 4:18.23 (60°) +53.43
91 PERRET Laurent Séniors 5:25.30 (64°) +1:24.07 5:05.78 (59°) +45.07 13:40.55 (59°) +2:34.44 4:32.35 (57°) +50.39 4:22.36 (66°) +57.56
83 MINUTY Selim Juniors 4:38.26 (12°) +37.03 4:27.30 (6°) +6.59 11:06.11 (1°) 3:42.80 (2°) +0.84 3:38.88 (5°) +14.08
12 BARBEZAT Marie Dames 5:56.13 (89°) +1:54.90 5:10.79 (69°) +50.08 13:46.99 (62°) +2:40.88 4:43.84 (72°) +1:01.88 4:34.94 (77°) +1:10.14
125 ZUCCHINETTI Gilles Juniors 4:49.34 (23°) +48.11 4:35.39 (12°) +14.68 23:37.67 (118°) +12:31.56 3:58.93 (10°) +16.97 3:51.17 (14°) +26.37
86 MÜLLER Jérôme Séniors 5:30.70 (71°) +1:29.47 5:07.52 (63°) +46.81 13:07.93 (49°) +2:01.82 4:29.66 (54°) +47.70 4:05.20 (35°) +40.40
124 ZINDER Dorian Séniors 5:06.52 (46°) +1:05.29 4:49.05 (35°) +28.34 12:10.59 (21°) +1:04.48 4:00.95 (12°) +18.99 4:06.46 (41°) +41.66
32 CLEMENCEAU David Masters 6:09.66 (95°) +2:08.43 6:04.56 (110°) +1:43.85 15:07.62 (85°) +4:01.51 5:09.57 (96°) +1:27.61 4:55.58 (94°) +1:30.78
133 SAHLI Elie Séniors 5:26.70 (65°) +1:25.47 4:44.42 (27°) +23.71 12:40.59 (34°) +1:34.48 4:34.44 (61°) +52.48 4:04.67 (34°) +39.87
99 SANTOLI Luca Séniors 4:43.22 (16°) +41.99 4:44.30 (26°) +23.59 12:26.10 (26°) +1:19.99 4:10.23 (20°) +28.27 3:24.80 (1°)
25 BOUQUET Vincent Séniors 5:47.43 (83°) +1:46.20 5:40.45 (98°) +1:19.74 14:24.26 (75°) +3:18.15 4:46.11 (75°) +1:04.15 4:51.91 (90°) +1:27.11
53 GUILLERMIN Yannick Séniors 5:45.59 (82°) +1:44.36 5:04.79 (57°) +44.08 13:43.02 (60°) +2:36.91 4:22.77 (41°) +40.81 4:19.27 (62°) +54.47
8 BAER Edouard Séniors 5:30.62 (70°) +1:29.39 5:18.24 (78°) +57.53 14:23.05 (74°) +3:16.94 4:34.08 (60°) +52.12 4:17.59 (58°) +52.79
7 BAER Christophe Séniors 6:06.03 (93°) +2:04.80 5:12.68 (71°) +51.97 13:47.98 (63°) +2:41.87 4:47.50 (79°) +1:05.54 4:24.55 (69°) +59.75
24 BOUDUBAN Yann Masters 5:15.55 (52°) +1:14.32 4:55.77 (50°) +35.06 12:41.39 (35°) +1:35.28 4:17.75 (30°) +35.79 3:54.09 (18°) +29.29
114 TISSOT Fabian Séniors 5:16.43 (54°) +1:15.20 5:26.94 (90°) +1:06.23 13:55.65 (67°) +2:49.54 4:27.73 (52°) +45.77 4:32.01 (76°) +1:07.21
113 TERCIER Jonathan Séniors 6:27.72 (102°) +2:26.49 5:19.47 (80°) +58.76 14:56.80 (82°) +3:50.69 5:06.19 (95°) +1:24.23 7:07.12 (118°) +3:42.32
105 STECK Benjamin Séniors 5:19.15 (60°) +1:17.92 4:55.70 (49°) +34.99 13:44.43 (61°) +2:38.32 4:31.52 (55°) +49.56 4:25.73 (70°) +1:00.93
42 FAVRE Daniel Séniors 6:00.46 (91°) +1:59.23 5:29.08 (94°) +1:08.37 15:36.12 (91°) +4:30.01 4:40.34 (68°) +58.38 4:35.30 (78°) +1:10.50
87 MURISIER Grégoire Séniors 5:57.00 (90°) +1:55.77 5:26.91 (89°) +1:06.20 14:32.32 (76°) +3:26.21 4:40.80 (69°) +58.84 4:22.95 (68°) +58.15
13 BARDET James Séniors 5:49.69 (85°) +1:48.46 5:21.04 (81°) +1:00.33 17:10.65 (103°) +6:04.54 5:05.95 (94°) +1:23.99 4:42.63 (83°) +1:17.83
16 BÉLET Colin Séniors 5:32.96 (74°) +1:31.73 5:07.42 (61°) +46.71 17:09.34 (102°) +6:03.23 4:39.59 (67°) +57.63 4:20.31 (63°) +55.51
104 SPRUNGER Jean-Luc Séniors 5:53.64 (87°) +1:52.41 5:28.12 (92°) +1:07.41 15:04.76 (84°) +3:58.65 4:45.88 (74°) +1:03.92 4:36.96 (80°) +1:12.16
123 ZEITER Patrick Masters 6:27.93 (103°) +2:26.70 5:51.85 (102°) +1:31.14 16:40.30 (100°) +5:34.19 5:37.20 (110°) +1:55.24 5:03.19 (97°) +1:38.39
15 BAUDUIN Hugo Juniors 4:49.21 (22°) +47.98 4:52.16 (45°) +31.45 12:14.76 (23°) +1:08.65 4:09.90 (19°) +27.94 4:00.94 (27°) +36.14
117 VUITTENEZ Gabin Juniors 4:43.75 (17°) +42.52 4:40.95 (23°) +20.24 12:31.94 (30°) +1:25.83 4:13.75 (25°) +31.79 3:56.09 (21°) +31.29
18 BERNSHAUS Nils Juniors 5:17.70 (56°) +1:16.47 4:57.90 (53°) +37.19 12:57.41 (43°) +1:51.30 4:24.78 (45°) +42.82 4:10.40 (49°) +45.60
31 CHÉTELAT Joris Séniors 7:55.44 (117°) +3:54.21 6:59.32 (118°) +2:38.61 19:03.81 (112°) +7:57.70 6:21.15 (117°) +2:39.19 6:14.12 (117°) +2:49.32
9 BÄHLER Mirco Séniors 4:58.21 (32°) +56.98 4:51.91 (44°) +31.20 12:30.90 (29°) +1:24.79 4:47.63 (80°) +1:05.67 4:20.63 (65°) +55.83
100 SCHINDLER Dan Séniors 6:11.85 (97°) +2:10.62 5:23.26 (84°) +1:02.55 15:13.22 (87°) +4:07.11 5:25.77 (107°) +1:43.81 4:44.05 (84°) +1:19.25
19 BERNSHAUS Patrick Masters 6:19.48 (100°) +2:18.25 6:02.27 (109°) +1:41.56 16:15.61 (96°) +5:09.50 6:21.13 (116°) +2:39.17 5:14.68 (105°) +1:49.88
142 JOSET Céline Dames 6:40.92 (108°) +2:39.69 5:53.83 (104°) +1:33.12 17:07.82 (101°) +6:01.71 5:18.79 (102°) +1:36.83 5:05.59 (99°) +1:40.79
48 GONDOUIN Antoine Séniors 4:32.46 (9°) +31.23 4:35.86 (14°) +15.15 11:45.55 (12°) +39.44 3:56.63 (5°) +14.67 3:45.41 (10°) +20.61
131 FAIRBROTHER Matthew Juniors 4:22.44 (6°) +21.21 4:22.50 (2°) +1.79 11:34.67 (8°) +28.56 4:03.56 (16°) +21.60 3:56.04 (20°) +31.24
109 STREIT Simon Séniors 10:03.63 (120°) +6:02.40 6:40.11 (115°) +2:19.40 21:37.65 (116°) +10:31.54 5:40.17 (111°) +1:58.21 5:55.59 (114°) +2:30.79
63 JORDAN Fanny Dames 7:59.33 (118°) +3:58.10 6:49.37 (117°) +2:28.66 18:07.70 (106°) +7:01.59 6:18.25 (115°) +2:36.29 5:43.13 (110°) +2:18.33
134 JUDIC Jocelin Séniors 5:00.03 (35°) +58.80 4:52.55 (47°) +31.84 15:08.06 (86°) +4:01.95 4:47.08 (76°) +1:05.12 4:08.41 (43°) +43.61
56 HILDEBRANDT Adrien Séniors 5:17.04 (55°) +1:15.81 5:15.82 (75°) +55.11 20:42.50 (114°) +9:36.39 4:54.54 (86°) +1:12.58 5:14.03 (104°) +1:49.23
138 JACQUEMIN Denis Séniors 5:54.31 (88°) +1:53.08 5:23.19 (83°) +1:02.48 14:55.84 (81°) +3:49.73 4:55.40 (87°) +1:13.44 4:36.29 (79°) +1:11.49
43 FEDER Bastien Séniors 6:06.31 (94°) +2:05.08 5:42.77 (100°) +1:22.06 15:56.31 (93°) +4:50.20 5:10.30 (97°) +1:28.34 4:47.40 (87°) +1:22.60
132 LYARD Antoine Masters 6:35.13 (106°) +2:33.90 5:48.57 (101°) +1:27.86 16:03.67 (94°) +4:57.56 5:19.86 (104°) +1:37.90 5:15.18 (106°) +1:50.38
141 SCHOEFER Mariano Séniors 6:44.21 (109°) +2:42.98 6:19.02 (114°) +1:58.31 20:48.47 (115°) +9:42.36 4:27.05 (49°) +45.09 4:31.70 (74°) +1:06.90
139 MUSY Jonathan Séniors 5:47.97 (84°) +1:46.74 5:16.79 (76°) +56.08 14:13.12 (73°) +3:07.01 4:59.20 (91°) +1:17.24 4:26.08 (71°) +1:01.28
49 GOY Etienne Séniors 7:04.65 (113°) +3:03.42 6:14.64 (113°) +1:53.93 17:36.88 (105°) +6:30.77 5:13.59 (100°) +1:31.63 5:12.92 (103°) +1:48.12
88 MUSY Mathieu Séniors 5:44.81 (81°) +1:43.58 5:13.86 (73°) +53.15 14:11.23 (71°) +3:05.12 4:56.18 (88°) +1:14.22 4:22.76 (67°) +57.96
116 TRACHSEL Aurélien Juniors 5:35.09 (76°) +1:33.86 5:07.46 (62°) +46.75 13:49.95 (64°) +2:43.84 4:50.95 (83°) +1:08.99 4:59.96 (95°) +1:35.16
44 FEUILLET Alexis Juniors 5:03.21 (41°) +1:01.98 4:46.17 (30°) +25.46 12:26.28 (27°) +1:20.17 4:19.65 (35°) +37.69 4:17.15 (56°) +52.35
46 GERVAIS-FLORES Etán Juniors 4:58.32 (34°) +57.09 4:45.45 (28°) +24.74 12:45.47 (38°) +1:39.36 4:12.11 (22°) +30.15 4:06.74 (42°) +41.94
51 GRASEMANN Laura Dames 7:47.47 (116°) +3:46.24 6:41.00 (116°) +2:20.29 18:10.88 (107°) +7:04.77 6:11.58 (113°) +2:29.62 5:10.54 (102°) +1:45.74
36 DUC Maxime Juniors 5:27.96 (68°) +1:26.73 5:03.68 (56°) +42.97 14:11.44 (72°) +3:05.33 4:53.73 (85°) +1:11.77 4:48.71 (88°) +1:23.91
137 LAGER Valentine Dames 7:12.99 (114°) +3:11.76 5:36.54 (96°) +1:15.83 24:22.16 (119°) +13:16.05 DNS
17 BENAMO Rémi Séniors 6:16.36 (98°) +2:15.13 5:40.96 (99°) +1:20.25 15:19.56 (89°) +4:13.45 4:59.94 (92°) +1:17.98 4:53.04 (92°) +1:28.24
96 ROHRER René Masters 5:05.62 (45°) +1:04.39 4:49.31 (36°) +28.60 12:16.90 (25°) +1:10.79 4:20.47 (36°) +38.51 4:03.55 (33°) +38.75
45 GERBER Simon Masters 4:49.47 (24°) +48.24 4:50.81 (42°) +30.10 12:30.17 (28°) +1:24.06 4:12.58 (24°) +30.62 4:01.36 (28°) +36.56
29 CASTELLA Laurent Masters 4:58.28 (33°) +57.05 4:49.93 (38°) +29.22 12:45.11 (37°) +1:39.00 4:21.72 (40°) +39.76 4:10.05 (46°) +45.25
66 LE PEZENNEC Malo Séniors 6:32.23 (105°) +2:31.00 5:56.20 (106°) +1:35.49 18:48.17 (110°) +7:42.06 6:13.72 (114°) +2:31.76 5:43.85 (111°) +2:19.05
80 MENSUELLE David Masters 8:47.20 (119°) +4:45.97 5:10.63 (68°) +49.92 13:58.36 (68°) +2:52.25 4:47.45 (78°) +1:05.49 4:41.07 (82°) +1:16.27
108 STOFER Markus Masters 5:30.42 (69°) +1:29.19 5:26.25 (88°) +1:05.54 13:59.82 (69°) +2:53.71 4:48.72 (82°) +1:06.76 4:30.16 (73°) +1:05.36
122 ZAFFINETTI Timothé Séniors 7:47.25 (115°) +3:46.02 7:06.40 (119°) +2:45.69 22:41.51 (117°) +11:35.40 6:06.45 (112°) +2:24.49 6:11.74 (115°) +2:46.94
39 FAURE Jules Juniors 5:36.94 (77°) +1:35.71 5:01.48 (54°) +40.77 12:48.58 (40°) +1:42.47 4:07.40 (18°) +25.44 6:12.18 (116°) +2:47.38
89 NOVERRAZ Fabian Masters 5:53.20 (86°) +1:51.97 5:35.99 (95°) +1:15.28 14:43.19 (78°) +3:37.08 4:57.14 (89°) +1:15.18 5:15.93 (107°) +1:51.13
59 HORNICK Paul Séniors 5:37.76 (78°) +1:36.53 5:55.05 (105°) +1:34.34 16:05.89 (95°) +4:59.78 5:11.11 (99°) +1:29.15 4:46.05 (85°) +1:21.25
95 REZINS Kriss Séniors 4:55.20 (26°) +53.97 4:40.36 (21°) +19.65 12:08.58 (19°) +1:02.47 4:12.44 (23°) +30.48 4:05.44 (38°) +40.64
60 HOWES Darol Séniors 5:34.92 (75°) +1:33.69 4:48.77 (34°) +28.06 13:06.19 (47°) +2:00.08 4:47.38 (77°) +1:05.42 4:10.25 (48°) +45.45
28 CALANDI David Séniors 12:34.33 (122°) +8:33.10 9:02.98 (121°) +4:42.27 26:05.01 (120°) +14:58.90 7:50.09 (119°) +4:08.13 7:17.76 (119°) +3:52.96
76 MASSART Antoine Séniors 4:56.45 (28°) +55.22 4:40.12 (20°) +19.41 12:42.37 (36°) +1:36.26 4:14.01 (26°) +32.05 3:58.63 (25°) +33.83
77 MASSART Colin Séniors 5:11.25 (48°) +1:10.02 4:47.27 (32°) +26.56 13:03.85 (46°) +1:57.74 4:27.54 (50°) +45.58 4:05.23 (36°) +40.43
3 ADIE Robert Masters 6:35.87 (107°) +2:34.64 6:01.60 (107°) +1:40.89 17:25.81 (104°) +6:19.70 5:14.31 (101°) +1:32.35 5:24.07 (109°) +1:59.27
81 MEYER Tobias Séniors 5:18.59 (59°) +1:17.36 4:52.47 (46°) +31.76 12:40.46 (33°) +1:34.35 4:18.54 (32°) +36.58 4:08.96 (45°) +44.16
128 BESANCON Vincent Séniors 5:15.67 (53°) +1:14.44 5:01.69 (55°) +40.98 13:11.31 (51°) +2:05.20 4:47.83 (81°) +1:05.87 4:10.66 (50°) +45.86
78 MATILE Jean-Elie Séniors 6:22.08 (101°) +2:20.85 5:27.96 (91°) +1:07.25 16:31.70 (98°) +5:25.59 4:57.26 (90°) +1:15.30 4:52.98 (91°) +1:28.18
126 ZURBRÜGG Rolf Séniors 5:32.07 (73°) +1:30.84 5:06.39 (60°) +45.68 14:32.98 (77°) +3:26.87 5:10.61 (98°) +1:28.65 4:37.14 (81°) +1:12.34
33 CORMINBOEUF Julien Séniors 6:44.91 (111°) +2:43.68 5:53.39 (103°) +1:32.68 20:29.56 (113°) +9:23.45 5:05.25 (93°) +1:23.29 5:03.26 (98°) +1:38.46
120 WEDER Julia Dames 6:09.92 (96°) +2:08.69 5:39.49 (97°) +1:18.78 15:18.37 (88°) +4:12.26 5:27.37 (108°) +1:45.41 5:00.19 (96°) +1:35.39
58 HOHL Sandra Dames 6:44.78 (110°) +2:43.55 6:06.85 (111°) +1:46.14 16:36.41 (99°) +5:30.30 5:28.95 (109°) +1:46.99 5:05.93 (100°) +1:41.13
140 KEMPTNER Kilian Séniors 6:03.42 (92°) +2:02.19 7:35.17 (120°) +3:14.46 13:09.84 (50°) +2:03.73 4:17.47 (29°) +35.51 4:15.64 (54°) +50.84
130 WILKINSON Tansy Dames 11:40.50 (121°) +7:39.27 12:10.30 (122°) +7:49.59 26:42.86 (121°) +15:36.75 7:16.51 (118°) +3:34.55 8:16.19 (120°) +4:51.39
118 WALKER Nicolas Séniors 4:32.87 (10°) +31.64 4:35.81 (13°) +15.10 11:39.82 (10°) +33.71 3:57.77 (8°) +15.81 3:57.96 (24°) +33.16
6 AYMON Adrien Séniors 6:31.40 (104°) +2:30.17 6:02.06 (108°) +1:41.35 16:27.41 (97°) +5:21.30 5:21.71 (105°) +1:39.75 4:53.08 (93°) +1:28.28
71 MARCHAND Maxime Séniors 5:18.45 (58°) +1:17.22 4:50.17 (39°) +29.46 18:24.65 (109°) +7:18.54 DNS
84 MINUTY Urien Juniors 5:05.33 (44°) +1:04.10 4:25.46 (3°) +4.75 11:50.10 (14°) +43.99 3:41.96 (1°) 3:37.83 (3°) +13.03
38 ENGEL Edgar Séniors 5:07.45 (47°) +1:06.22 5:07.92 (64°) +47.21 13:01.50 (45°) +1:55.39 4:33.15 (58°) +51.19 4:13.70 (52°) +48.90
85 MONDRIK Petr Séniors 4:40.59 (14°) +39.36 5:15.06 (74°) +54.35 12:07.18 (18°) +1:01.07 4:17.19 (28°) +35.23 3:55.59 (19°) +30.79
101 SCHODDE Christian Séniors DNS