Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : Coupe de Suisse de descente étape HOT-TRAIL qualifications (08.07.2023)
Manche 1
Dos. Nom Catégorie Temps
215 MEIER Phil Masters 2 4:07.62 (82°) +36.13
216 HUBER Marcel Masters 2 4:43.40 (164°) +1:11.91
217 SCHLAPBACH Marcel Masters 2 4:38.99 (157°) +1:07.50
218 BEUTLER Roger Masters 2 4:53.29 (172°) +1:21.80
219 JÄGER Martin Masters 2 5:16.60 (185°) +1:45.11
220 TROYON Charles-Henri Masters 2 5:04.71 (176°) +1:33.22
221 KAUZ Ruben Masters 2 4:43.40 (165°) +1:11.91
208 RÜST David Open Masters DNS
222 WEBER Thomas Masters 2 4:24.52 (131°) +53.03
223 BORCARD Marcel Masters 2 4:49.48 (169°) +1:17.99
224 ALFIO Caminada Masters 2 4:20.70 (122°) +49.21
205 BOURQUENOUD Cédric Open Masters 3:51.07 (35°) +19.58
207 SCHELLING Stephan Open Masters 3:49.90 (30°) +18.41
206 WÜTHRICH Tobias Open Masters 4:25.12 (135°) +53.63
209 ARCHER Jeffrey Open Masters 4:20.67 (121°) +49.18
210 NEF Hansueli Open Masters 4:10.21 (90°) +38.72
211 BAECHLER Alex Open Masters 3:46.49 (23°) +15.00
212 OSIO Michele Open Masters 4:30.27 (144°) +58.78
213 KRIEGER Pascal Open Masters 4:13.19 (98°) +41.70
214 VIKY Gaylord Open Masters 4:21.61 (125°) +50.12
203 HAWKINS Lily Youth U15 Femme DNS
204 MARTIN Sofia Youth U15 Femme DNS
268 ANDRAS Szecskay Open Masters 4:19.17 (117°) +47.68
270 TANADINI Claudio Open Masters 4:25.82 (137°) +54.33
200 MEIER Billie Youth U15 Femme DNF
201 COSANDEY Lynn Youth U15 Femme 5:06.81 (178°) +1:35.32
202 DANON Carmel Youth U15 Femme 5:30.31 (189°) +1:58.82
174 MEIER Charlie Youth U15 Homme 3:46.42 (22°) +14.93
175 AYMON Soan Youth U15 Homme 3:51.05 (34°) +19.56
176 MADER Fabio Youth U15 Homme 4:01.34 (60°) +29.85
177 CAMINADA Nando Youth U15 Homme 3:56.60 (51°) +25.11
178 SCHEIDEGGER Joa Youth U15 Homme 4:03.61 (70°) +32.12
179 BLUM Jerome Youth U15 Homme 4:19.36 (119°) +47.87
180 KEMMLER Hannes Youth U15 Homme 4:17.94 (111°) +46.45
189 KANDLER Vincent Youth U15 Homme DNS
191 VIKY Tilio Youth U15 Homme DNS
181 STURZENEGGER Carl Youth U15 Homme 4:52.29 (171°) +1:20.80
182 ZURBUCHEN Cedric Youth U15 Homme 4:30.26 (143°) +58.77
194 DALTON Remi Youth U15 Homme DNS
183 JOSSEN Lias Youth U15 Homme 4:55.02 (173°) +1:23.53
184 LAMBRIGGER Julian Youth U15 Homme 4:31.64 (147°) +1:00.15
185 SCHREIBER Finn Youth U15 Homme 4:36.70 (156°) +1:05.21
186 KAUZ Nino Youth U15 Homme 4:43.09 (163°) +1:11.60
187 HÜNI Armel Youth U15 Homme 4:18.36 (114°) +46.87
188 MARTIN Oliver Youth U15 Homme 4:35.78 (154°) +1:04.29
190 NGUYEN Kendu Youth U15 Homme 4:47.79 (168°) +1:16.30
192 ARENDT Maël Youth U15 Homme 4:01.60 (63°) +30.11
195 BUSTAMANTE Adrian Youth U15 Homme 4:31.84 (148°) +1:00.35
197 DANY Schütz Youth U15 Homme 4:23.15 (129°) +51.66
196 CAMPOVERDE Evan Youth U15 Homme 5:11.77 (180°) +1:40.28
261 SCOTT Toby Youth U15 Homme 4:27.91 (140°) +56.42
198 PÜRRO Levin Youth U15 Homme 5:12.96 (182°) +1:41.47
193 BATTAGLIA Lino Youth U15 Homme 4:39.09 (159°) +1:07.60
155 PERRONE Tim Youth U17 Homme DNS
148 HUNGERBÜHLER Jayden Youth U17 Homme 4:21.21 (124°) +49.72
149 DAINES Zachary Youth U17 Homme 3:56.53 (50°) +25.04
150 BEYELER Andrin Youth U17 Homme 3:55.85 (48°) +24.36
159 HÜBSCHER Ennio-Romeo Youth U17 Homme DNS
160 FLETT Leo Youth U17 Homme DNS
151 KISSLIG Tim Youth U17 Homme 4:19.19 (118°) +47.70
158 BOURQUENOUD Timo Youth U17 Homme DNF
152 COURTINE Arno Youth U17 Homme 4:12.19 (96°) +40.70
153 MEYER Rémy Youth U17 Homme 4:34.56 (152°) +1:03.07
156 GILLER Louis Youth U17 Homme 4:03.39 (69°) +31.90
154 BULLIARD Kylian Youth U17 Homme 4:57.32 (174°) +1:25.83
157 HOFER Adam Youth U17 Homme 4:03.63 (71°) +32.14
161 LEBRUN Jules Youth U17 Homme 4:35.19 (153°) +1:03.70
162 MERIEUX ROBIN Youth U17 Homme 4:05.38 (77°) +33.89
163 DURA Célestin Youth U17 Homme 4:14.35 (101°) +42.86
164 FAVRE Nathan Youth U17 Homme 4:39.07 (158°) +1:07.58
165 GERMANIER Dylan Youth U17 Homme 4:25.39 (136°) +53.90
166 ARENA Tristan Youth U17 Homme 5:15.56 (184°) +1:44.07
167 NINDORERA David Youth U17 Homme 5:06.19 (177°) +1:34.70
168 PERRIN Arthur Youth U17 Homme 5:31.24 (190°) +1:59.75
169 SCHMID Maxime Youth U17 Homme 5:12.97 (183°) +1:41.48
170 STRAUMANN Louis Youth U17 Homme 5:12.40 (181°) +1:40.91
172 WABER John Youth U17 Homme 4:36.13 (155°) +1:04.64
173 ZÜST Matteo Youth U17 Homme 4:14.99 (103°) +43.50
171 VACLAVIK Damien Youth U17 Homme 6:00.25 (196°) +2:28.76
142 BARP Nils Junior U19 Homme DNS
136 GÜRBER Rony Junior U19 Homme 3:54.46 (45°) +22.97
137 KOLLER Baptiste Junior U19 Homme 4:31.61 (146°) +1:00.12
138 KEMMLER Balduin Junior U19 Homme 4:18.95 (116°) +47.46
140 BACHMANN Remi Junior U19 Homme 4:03.28 (68°) +31.79
139 THOMAS Lux Junior U19 Homme 5:11.76 (179°) +1:40.27
141 SCHÖNBERGER Janik Junior U19 Homme 4:03.74 (73°) +32.25
143 HAAP Morten Junior U19 Homme 4:24.57 (132°) +53.08
144 LEIGGENER Julian Junior U19 Homme 4:22.52 (128°) +51.03
145 JÖRG Morris Junior U19 Homme 4:17.70 (110°) +46.21
146 PLUMBE Elliot Junior U19 Homme 4:28.20 (141°) +56.71
147 VELTMAN Linus Tim Junior U19 Homme 5:45.97 (194°) +2:14.48
134 JUILLERAT Delphine Open Women 5:32.66 (191°) +2:01.17
135 RECHSTEINER Christa Open Women 5:51.21 (195°) +2:19.72
101 LADINE Guillaume Open Men 3:53.46 (42°) +21.97
102 HOCHREUTER Cédric Open Men 4:01.48 (61°) +29.99
99 WYTHLER Adoulph Open Men 5:32.68 (192°) +2:01.19
103 GEMPELER Diego Open Men 4:09.67 (87°) +38.18
104 DJAVANBAKHT Winston Open Men 4:07.38 (81°) +35.89
105 TURRIN Mattia Open Men 4:07.96 (84°) +36.47
107 UTZINGER Ronny Open Men 4:02.45 (64°) +30.96
106 TEUSCHER Roman Open Men 4:34.27 (151°) +1:02.78
108 TROYON Nathan Open Men 4:13.40 (99°) +41.91
109 SCHÄFER Dylan Open Men 3:47.60 (27°) +16.11
111 TROYON Alexis Open Men 4:30.01 (142°) +58.52
112 KIMMIG David Open Men 4:16.31 (108°) +44.82
113 FERREIRA Ruben Open Men 4:11.43 (94°) +39.94
114 DOPPL Quentin Open Men 4:20.28 (120°) +48.79
110 BENEY Allan Open Men DNF
115 STUCKI Dominique Open Men 4:18.14 (113°) +46.65
116 HUBER Neil Open Men 4:04.39 (75°) +32.90
117 LIMACHER Laurin Open Men 4:18.71 (115°) +47.22
118 STEINER Paul Open Men 5:17.07 (186°) +1:45.58
121 SOLDINI David Open Men 3:46.17 (21°) +14.68
119 PASCHE Armand Open Men 5:21.03 (187°) +1:49.54
122 KNEUSS Kenny Open Men 4:32.91 (150°) +1:01.42
123 MARIUS Amiguet Open Men 4:25.83 (138°) +54.34
124 BALLESTER Nils Open Men 4:23.15 (130°) +51.66
120 GARCIA Tiago Open Men DNF
125 BLASSIER Paul Open Men 4:18.08 (112°) +46.59
127 GREMAUD Lucas Open Men 4:07.83 (83°) +36.34
126 BONGARD Rémy Open Men 4:49.87 (170°) +1:18.38
129 PACHOUD Loïc Open Men 4:03.07 (67°) +31.58
128 MERZ Oliver Open Men 4:39.24 (160°) +1:07.75
130 PATELLI Moteno Open Men 3:59.04 (54°) +27.55
131 REBER David Open Men 4:14.86 (102°) +43.37
132 SEYDOUX Loïc Open Men 4:15.60 (104°) +44.11
133 SPADACCINI Ruben Open Men 4:15.77 (105°) +44.28
263 CLEMENT Jérémy Open Men 4:30.66 (145°) +59.17
264 LEMA Amon Open Men 4:27.53 (139°) +56.04
265 FOUCHARD Fabien Open Men 4:41.26 (161°) +1:09.77
267 FRESIA Emanuel Open Men 4:02.73 (65°) +31.24
266 KEMPF Giacumin Open Men 5:36.76 (193°) +2:05.27
269 JAUNER Federico Open Men 4:43.69 (166°) +1:12.20
75 SUTER Dominik Pro Masters 4:02.82 (66°) +31.33
76 HOSTETTLER Heinz Pro Masters 4:01.16 (59°) +29.67
77 DOMANEGG Christian Pro Masters 4:13.41 (100°) +41.92
78 KÄGI Martin Pro Masters 4:07.02 (80°) +35.53
79 TIREFORT Fabrice Pro Masters 3:51.41 (36°) +19.92
80 BETSCHART Dominik Pro Masters 4:21.15 (123°) +49.66
81 SMYTH Jason Pro Masters 4:01.54 (62°) +30.05
52 KRÄHENBÜHL Marius Pro U17 Homme DNS
73 NEF Gianna Pro U17 Femme 4:24.96 (134°) +53.47
74 STOFFERS Minu Pro U17 Femme 4:10.69 (92°) +39.20
98 FRENER Lina Pro U17 Femme 4:12.14 (95°) +40.65
72 ITEN Emma Pro U19 Femme 4:16.25 (107°) +44.76
53 MOENNOZ Anthony Pro U17 Homme 3:49.93 (31°) +18.44
54 RAPPO Noa Pro U17 Homme 3:53.34 (41°) +21.85
55 MEIER Loe Pro U17 Homme 3:49.97 (32°) +18.48
57 CARREL Julien Pro U17 Homme 4:04.26 (74°) +32.77
58 ARCHER Dennis Pro U17 Homme 4:12.42 (97°) +40.93
59 FREIHOLZ Maddox Pro U17 Homme 4:22.23 (126°) +50.74
60 BOCQUEL Florian Pro U17 Homme 3:40.08 (16°) +8.59
61 JOLIDON Louis Pro U17 Homme 3:53.87 (43°) +22.38
56 BILEK-DEVILLE Tomas Pro U17 Homme DNF
62 RATHGEB Jonathan Pro U17 Homme 4:11.12 (93°) +39.63
63 NEUHAUS Nevio Pro U17 Homme 4:10.22 (91°) +38.73
64 SCHALBETTER Timo Pro U17 Homme 4:05.93 (79°) +34.44
65 SPECK Rouven Pro U17 Homme 3:54.63 (46°) +23.14
66 LUDER Nevio Pro U17 Homme 4:17.07 (109°) +45.58
67 SCHNEEBERGER Raoul Pro U17 Homme 3:49.00 (28°) +17.51
68 BRABECK Leo Pro U17 Homme 3:57.22 (52°) +25.73
69 DANON Omri Pro U17 Homme 3:35.25 (6°) +3.76
70 HAGLEV Nico Pro U17 Homme 4:00.23 (56°) +28.74
71 WENZEL Cedric Pro U17 Homme 3:55.76 (47°) +24.27
33 HUTER Mike Pro U19 Homme 3:31.86 (2°) +0.37
41 LAFFAY Jules Pro U19 Homme DNS
34 NARDO Alan Pro U19 Homme 3:46.12 (20°) +14.63
35 CHESI Cantin Pro U19 Homme 4:05.78 (78°) +34.29
36 SCHÄPPER Loris Pro U19 Homme 3:46.60 (24°) +15.11
37 AMIGUET Fridolin Pro U19 Homme 3:40.75 (17°) +9.26
38 VIFIAN Corentin Pro U19 Homme 3:44.91 (19°) +13.42
39 STAUB Levio Pro U19 Homme 3:51.73 (40°) +20.24
40 VIFIAN Timoté Pro U19 Homme 4:03.69 (72°) +32.20
42 MINUTY Urien Pro U19 Homme 3:54.31 (44°) +22.82
94 CHABLOZ Elias Pro U19 Homme 3:51.41 (37°) +19.92
49 RUTZ Lea Elite Women DNS
43 BALANCHE Camille Elite Women 3:57.29 (53°) +25.80
44 BAUMANN Lisa Elite Women 4:08.48 (86°) +36.99
45 KUPFERSCHMIED Ramona Laura Elite Women 4:15.90 (106°) +44.41
46 KIENER Jolanda Elite Women 4:08.33 (85°) +36.84
47 BULLIARD Delphine Elite Women 4:22.31 (127°) +50.82
48 SEEMATTER Sarah Elite Women 4:32.24 (149°) +1:00.75
50 VOGELSANGER Nina Elite Women 4:45.85 (167°) +1:14.36
51 GÜNTENSPERGER Vivine Elite Women 4:42.59 (162°) +1:11.10
95 VAN KAMPEN Ysaline Elite Women 4:24.72 (133°) +53.23
1 NIEDERBERGER Noel Elite Men 3:31.49 (1°)
2 LEHMANN Lino Elite Men 3:34.01 (5°) +2.52
11 VONDERACH Liam Elite Men DNS
3 SAURER Elia Elite Men 3:39.62 (14°) +8.13
4 RUETSCH Constantin Elite Men 3:39.30 (13°) +7.81
5 BAECHLER Nicolas Elite Men 3:38.59 (11°) +7.10
14 KORADI Joshua Elite Men DNS
6 LEHMANN Janis Elite Men 3:33.54 (3°) +2.05
9 PERRAUDIN Marius Elite Men 3:33.69 (4°) +2.20
10 HROMADKA Matyas Elite Men 3:38.02 (9°) +6.53
12 TROILLET Jules Elite Men 3:37.83 (8°) +6.34
13 KUETTEL Fabian Elite Men 3:59.60 (55°) +28.11
15 TINNER Pascal Elite Men 3:47.59 (26°) +16.10
16 KELLER Dario Elite Men 3:49.49 (29°) +18.00
24 BERNET Jonas Elite Men DNS
17 RIAT Tobias Elite Men 4:04.96 (76°) +33.47
18 FORSTER Peter Elite Men 4:01.07 (58°) +29.58
30 LEISINGER Jochen Elite Men DNS
20 GÜRBER Nico Elite Men 3:51.62 (38°) +20.13
21 PFIFFNER Lukas Elite Men 4:00.27 (57°) +28.78
22 MICHELLOD Loris Elite Men 3:50.90 (33°) +19.41
23 PAROZ Junior Elite Men 3:39.79 (15°) +8.30
26 PALMARELLA Ismaël Elite Men 3:56.20 (49°) +24.71
27 ZURBRÜGG Rolf Elite Men 4:10.02 (89°) +38.53
7 WEBER Basil Elite Men 3:38.26 (10°) +6.77
25 LÖB Mika Elite Men 5:25.24 (188°) +1:53.75
28 FUMEAUX Alain Elite Men 4:09.79 (88°) +38.30
32 WEBER Myles Elite Men 3:38.90 (12°) +7.41
96 TILLMANN Jan Elite Men 3:44.02 (18°) +12.53
97 BECKMANN Luca Elite Men 3:51.63 (39°) +20.14
8 REUSSER Pascal Elite Men 3:35.26 (7°) +3.77
93 LUTHI Patrick Elite Men 3:47.00 (25°) +15.51
100 VITAI Krisztian Elite Men 5:03.71 (175°) +1:32.22
19 KÄLIN Tim Elite Men DNF
31 MINUTY Sélim Elite Men DNF