Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : Rock The Besso - 2023 (24.06.2023)
Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps Temps Temps
2 MAULINI Nicolas Masters 1 12:50.10 (25°) +1:51.31 11:08.25 (27°) +1:09.44 5:57.60 (33°) +40.45 DNS
6 AGNES Anthony Seniors 14:17.17 (59°) +3:18.38 12:08.00 (56°) +2:09.19 6:23.20 (51°) +1:06.05 5:18.26 (46°) +1:03.07
7 STOFER Markus Masters 2 13:39.82 (48°) +2:41.03 11:49.91 (51°) +1:51.10 6:17.56 (50°) +1:00.41 5:29.73 (51°) +1:14.54
13 PASCAL Künzi Seniors 12:28.77 (18°) +1:29.98 10:50.71 (16°) +51.90 5:52.31 (23°) +35.16 4:46.90 (17°) +31.71
15 PERRET Laurent Seniors 13:31.94 (42°) +2:33.15 11:25.61 (38°) +1:26.80 6:34.78 (56°) +1:17.63 4:47.59 (18°) +32.40
18 GINDROZ Jonah Seniors 14:27.96 (61°) +3:29.17 13:58.00 (72°) +3:59.19 7:40.80 (75°) +2:23.65 5:59.68 (66°) +1:44.49
23 DUC Maxime Juniors 13:00.53 (31°) +2:01.74 11:14.80 (32°) +1:15.99 6:03.57 (36°) +46.42 5:28.67 (50°) +1:13.48
24 BARBEZAT Marie Dames 13:49.09 (53°) +2:50.30 12:30.64 (58°) +2:31.83 6:45.67 (65°) +1:28.52 5:44.65 (61°) +1:29.46
26 BALZ Dominic Seniors 12:49.20 (23°) +1:50.41 11:30.79 (45°) +1:31.98 6:07.20 (39°) +50.05 4:47.66 (19°) +32.47
27 BOUDUBAN Yann Masters 1 13:12.65 (36°) +2:13.86 11:56.12 (52°) +1:57.31 5:52.89 (26°) +35.74 5:18.12 (45°) +1:02.93
32 BERNARD Jonathan Seniors 13:14.45 (37°) +2:15.66 12:30.80 (59°) +2:31.99 6:33.01 (55°) +1:15.86 5:25.21 (49°) +1:10.02
33 CHÉTELAT Jérémy Seniors 11:45.55 (6°) +46.76 10:53.36 (18°) +54.55 5:38.68 (11°) +21.53 4:24.25 (2°) +9.06
34 VUITTENEZ Gabin Juniors 12:29.03 (19°) +1:30.24 10:44.88 (11°) +46.07 5:47.90 (18°) +30.75 4:32.63 (6°) +17.44
36 NOVERRAZ Liam Juniors 13:33.65 (44°) +2:34.86 12:35.79 (60°) +2:36.98 6:39.45 (60°) +1:22.30 5:44.08 (60°) +1:28.89
37 HABEGGER Michael Seniors 12:35.54 (20°) +1:36.75 10:48.38 (15°) +49.57 5:54.27 (29°) +37.12 5:04.86 (37°) +49.67
38 MINUTY Selim Juniors 11:15.92 (2°) +17.13 10:29.41 (7°) +30.60 5:17.15 (1°) 4:38.81 (10°) +23.62
39 SANGLARD Gaëtan Seniors 12:57.77 (29°) +1:58.98 10:59.06 (23°) +1:00.25 6:07.73 (40°) +50.58 4:51.68 (26°) +36.49
42 SENN Alexandre Seniors 13:50.02 (54°) +2:51.23 11:30.37 (44°) +1:31.56 6:10.61 (47°) +53.46 5:05.74 (39°) +50.55
45 AEGERTER Thibault Seniors 12:08.84 (12°) +1:10.05 10:48.25 (14°) +49.44 5:36.05 (9°) +18.90 4:52.60 (27°) +37.41
46 ENGEL Edgar Seniors 13:09.72 (34°) +2:10.93 11:43.02 (47°) +1:44.21 6:09.60 (46°) +52.45 5:05.64 (38°) +50.45
49 VARIDEL Loïc Masters 1 17:23.82 (81°) +6:25.03 14:22.37 (74°) +4:23.56 7:55.94 (77°) +2:38.79 7:15.55 (80°) +3:00.36
50 MENSUELLE David Masters 1 16:15.77 (74°) +5:16.98 13:29.23 (67°) +3:30.42 7:03.81 (70°) +1:46.66 6:24.22 (70°) +2:09.03
51 BENAMO Rémi Seniors 13:53.54 (56°) +2:54.75 12:56.22 (62°) +2:57.41 6:24.59 (52°) +1:07.44 6:22.64 (69°) +2:07.45
52 CUNCHE Nicolas Seniors 13:45.61 (51°) +2:46.82 11:49.72 (50°) +1:50.91 6:03.97 (37°) +46.82 4:54.52 (29°) +39.33
54 BOURQUIN Axel Seniors 12:00.68 (11°) +1:01.89 10:15.82 (5°) +17.01 5:18.43 (2°) +1.28 4:35.64 (8°) +20.45
56 AMMANN Timo Juniors 13:32.26 (43°) +2:33.47 11:30.07 (42°) +1:31.26 6:25.40 (53°) +1:08.25 5:16.08 (44°) +1:00.89
57 OLMI Louis Seniors 14:48.99 (65°) +3:50.20 12:46.16 (61°) +2:47.35 6:36.37 (57°) +1:19.22 5:54.47 (64°) +1:39.28
58 HOYOIS David Seniors 14:04.93 (57°) +3:06.14 11:44.00 (49°) +1:45.19 6:41.56 (62°) +1:24.41 5:34.55 (57°) +1:19.36
63 CASTELLA Laurent Masters 1 14:38.57 (64°) +3:39.78 DNS
64 DROUX Vincenz Masters 1 12:36.84 (21°) +1:38.05 11:23.44 (37°) +1:24.63 5:55.67 (32°) +38.52 5:10.61 (41°) +55.42
66 ANGIOLINI Sébastien Seniors 11:37.18 (3°) +38.39 10:11.22 (4°) +12.41 5:36.47 (10°) +19.32 4:15.19 (1°)
67 SALAMIN Raphael Masters 2 12:43.29 (22°) +1:44.50 11:22.08 (35°) +1:23.27 6:14.92 (49°) +57.77 5:20.53 (47°) +1:05.34
68 GRASEMANN Laura Dames 16:18.31 (75°) +5:19.52 14:44.22 (78°) +4:45.41 7:11.47 (71°) +1:54.32 6:19.03 (68°) +2:03.84
69 D’ANDREA Gilles Seniors 12:21.84 (17°) +1:23.05 10:35.30 (8°) +36.49 5:43.35 (12°) +26.20 4:40.60 (12°) +25.41
70 NAEF Gaetan Seniors 13:38.38 (46°) +2:39.59 11:10.93 (31°) +1:12.12 6:28.53 (54°) +1:11.38 5:14.63 (43°) +59.44
71 GERVAIS-FLORES Etán Juniors 13:10.50 (35°) +2:11.71 11:10.41 (30°) +1:11.60 5:59.55 (34°) +42.40 4:42.74 (15°) +27.55
72 BUFFAT Arnaud Seniors 11:54.62 (8°) +55.83 10:35.37 (9°) +36.56 5:33.08 (8°) +15.93 4:37.98 (9°) +22.79
73 NOVERRAZ Fabian Masters 1 13:44.73 (49°) +2:45.94 13:00.99 (63°) +3:02.18 6:40.12 (61°) +1:22.97 5:56.47 (65°) +1:41.28
74 JUILLERAT Bastian Seniors 13:02.89 (33°) +2:04.10 10:58.56 (22°) +59.75 5:44.64 (13°) +27.49 4:33.26 (7°) +18.07
76 SCHÄRER Marco Masters 1 12:52.07 (27°) +1:53.28 11:09.14 (29°) +1:10.33 5:47.63 (17°) +30.48 4:39.38 (11°) +24.19
80 BAILLIF Florent Seniors 11:43.87 (4°) +45.08 10:27.06 (6°) +28.25 5:23.92 (3°) +6.77 4:28.33 (5°) +13.14
81 SANCHEZ Carlos Masters 1 23:29.09 (89°) +12:30.30 17:35.72 (85°) +7:36.91 9:17.62 (86°) +4:00.47 7:59.25 (82°) +3:44.06
82 FEDERICO Parodi Seniors 15:55.03 (72°) +4:56.24 14:04.26 (73°) +4:05.45 7:41.89 (76°) +2:24.74 6:16.89 (67°) +2:01.70
84 WACKER Jonathan Seniors 12:11.28 (13°) +1:12.49 10:36.69 (10°) +37.88 5:29.84 (6°) +12.69 5:09.88 (40°) +54.69
87 ADIE Robert Masters 1 17:00.40 (78°) +6:01.61 14:29.51 (76°) +4:30.70 7:32.00 (74°) +2:14.85 6:31.75 (73°) +2:16.56
88 MINUTY Urien Juniors 10:58.79 (1°) 9:58.81 (1°) 6:50.83 (66°) +1:33.68 4:24.33 (3°) +9.14
91 BARRAS Benoît Juniors 13:53.00 (55°) +2:54.21 13:14.45 (66°) +3:15.64 6:43.73 (64°) +1:26.58 5:38.98 (58°) +1:23.79
92 HELCHIT Adrien Seniors 11:48.28 (7°) +49.49 10:55.57 (19°) +56.76 5:28.91 (5°) +11.76 4:44.75 (16°) +29.56
94 BARRAS Damien Juniors 17:50.79 (82°) +6:52.00 DNS
95 BLANC Xavier Seniors 12:59.54 (30°) +2:00.75 11:34.88 (46°) +1:36.07 6:09.58 (45°) +52.43 14:33.41 (87°) +10:18.22
99 CRETTON Max Juniors 16:27.90 (76°) +5:29.11 15:32.47 (81°) +5:33.66 8:50.08 (85°) +3:32.93 7:10.12 (79°) +2:54.93
108 CHATY David Juniors 12:49.51 (24°) +1:50.72 11:06.97 (26°) +1:08.16 5:54.25 (28°) +37.10 4:48.42 (21°) +33.23
97 BLANCHARD Mickael Juniors 12:52.01 (26°) +1:53.22 11:03.08 (25°) +1:04.27 5:45.35 (14°) +28.20 4:55.11 (30°) +39.92
9 STETTLER Andrea Seniors 15:20.48 (70°) +4:21.69 13:07.60 (64°) +3:08.79 6:38.42 (59°) +1:21.27 5:34.16 (56°) +1:18.97
47 MEILI Marek Masters 1 14:12.18 (58°) +3:13.39 11:29.07 (39°) +1:30.26 6:09.39 (44°) +52.24 5:23.93 (48°) +1:08.74
3 SEEBER Luca Seniors 11:44.32 (5°) +45.53 10:04.96 (2°) +6.15 5:30.81 (7°) +13.66 4:24.45 (4°) +9.26
31 GODART François Seniors 14:58.05 (67°) +3:59.26 13:12.15 (65°) +3:13.34 6:59.52 (67°) +1:42.37 5:43.60 (59°) +1:28.41
55 MANTEGUES Yann Seniors 15:57.33 (73°) +4:58.54 11:30.25 (43°) +1:31.44 5:51.19 (22°) +34.04 5:11.81 (42°) +56.62
44 PIRLOT Antoine Seniors 13:30.87 (40°) +2:32.08 11:29.68 (41°) +1:30.87 6:07.19 (38°) +50.04 4:48.49 (22°) +33.30
93 JOSET Céline Dames 15:02.46 (68°) +4:03.67 13:32.18 (68°) +3:33.37 7:12.14 (72°) +1:54.99 6:41.17 (76°) +2:25.98
89 HAMMANN-KLOSS Christoph Masters 1 13:15.69 (38°) +2:16.90 11:19.91 (34°) +1:21.10 6:08.04 (43°) +50.89 4:50.42 (24°) +35.23
41 BERGER Laura Dames 14:49.74 (66°) +3:50.95 13:38.82 (69°) +3:40.01 7:21.55 (73°) +2:04.40 6:26.17 (71°) +2:10.98
75 AMMANN Peter Masters 2 16:40.93 (77°) +5:42.14 13:55.11 (71°) +3:56.30 8:49.37 (84°) +3:32.22 6:34.25 (74°) +2:19.06
48 GULDIMANN Marco Masters 2 17:17.49 (80°) +6:18.70 15:11.26 (79°) +5:12.45 8:01.98 (79°) +2:44.83 7:08.89 (78°) +2:53.70
61 SCHMIDER Robin Seniors 13:45.53 (50°) +2:46.74 11:56.62 (53°) +1:57.81 6:37.40 (58°) +1:20.25 5:52.99 (63°) +1:37.80
25 DE SIMONE Max Seniors 13:02.49 (32°) +2:03.70 11:29.42 (40°) +1:30.61 6:07.99 (42°) +50.84 5:31.53 (53°) +1:16.34
40 HÉRITIER Quentin Juniors 21:46.91 (87°) +10:48.12 25:45.45 (88°) +15:46.64 DNS
65 GERBER Tina Dames 17:01.94 (79°) +6:03.15 16:39.28 (83°) +6:40.47 8:42.45 (82°) +3:25.30 8:38.48 (83°) +4:23.29
29 MÜLLER Andri Juniors 11:56.27 (9°) +57.48 10:10.71 (3°) +11.90 5:46.68 (16°) +29.53 4:50.08 (23°) +34.89
98 BALLINI Pit Seniors 18:47.80 (84°) +7:49.01 16:03.93 (82°) +6:05.12 8:07.11 (80°) +2:49.96 8:44.74 (84°) +4:29.55
83 WÜTHRICH Sämi Masters 1 13:31.49 (41°) +2:32.70 11:00.46 (24°) +1:01.65 5:54.64 (31°) +37.49 4:54.32 (28°) +39.13
12 HOWES Darol Seniors 15:04.73 (69°) +4:05.94 DNS 6:01.28 (35°) +44.13 5:31.06 (52°) +1:15.87
85 BOUSQUET Alexis Masters 1 13:22.63 (39°) +2:23.84 11:43.21 (48°) +1:44.40 5:50.91 (21°) +33.76 4:56.68 (32°) +41.49
90 PFIFFNER Christina Dames 14:35.58 (63°) +3:36.79 13:49.91 (70°) +3:51.10 7:01.98 (68°) +1:44.83 6:35.76 (75°) +2:20.57
43 SCHODDE Raphaël Seniors 13:34.14 (45°) +2:35.35 12:00.08 (54°) +2:01.27 6:12.30 (48°) +55.15 4:55.54 (31°) +40.35
8 PFIFFNER Alban Seniors 15:40.81 (71°) +4:42.02 DNS
28 MOREND Bérangère Dames 26:03.21 (90°) +15:04.42 19:27.09 (86°) +9:28.28 10:39.45 (87°) +5:22.30 8:51.19 (86°) +4:36.00
5 DUBOIS Maylan Juniors 18:37.97 (83°) +7:39.18 17:34.48 (84°) +7:35.67 8:29.67 (81°) +3:12.52 7:26.91 (81°) +3:11.72
86 GANTNER Nadine Dames 23:21.49 (88°) +12:22.70 19:58.39 (87°) +9:59.58 10:51.19 (88°) +5:34.04 8:50.81 (85°) +4:35.62
21 RUSTON Robin Seniors 29:48.49 (91°) +18:49.70 11:08.71 (28°) +1:09.90 5:52.54 (25°) +35.39 5:04.79 (36°) +49.60
53 LAVERGNAT Maurin Masters 1 DNF
10 BAECHLER Frank Seniors 46:21.25 (93°) +35:22.46 10:55.69 (20°) +56.88 5:53.01 (27°) +35.86 5:01.29 (35°) +46.10
77 MURRI Nicolas Seniors 13:45.73 (52°) +2:46.94 12:04.23 (55°) +2:05.42 7:02.21 (69°) +1:45.06 5:32.46 (54°) +1:17.27
140 MASSART Antoine Seniors 12:16.55 (16°) +1:17.76 10:51.52 (17°) +52.71 5:26.71 (4°) +9.56 4:41.32 (14°) +26.13
141 MASSART Colin Seniors 12:14.49 (15°) +1:15.70 11:22.86 (36°) +1:24.05 5:54.52 (30°) +37.37 4:51.22 (25°) +36.03
142 STRICKER Martin Seniors 19:13.88 (85°) +8:15.09 14:43.01 (77°) +4:44.20 7:58.14 (78°) +2:40.99 6:31.66 (72°) +2:16.47
143 JACQUEMIN Denis Seniors 19:29.39 (86°) +8:30.60 15:21.97 (80°) +5:23.16 8:43.18 (83°) +3:26.03 6:52.41 (77°) +2:37.22
144 PIAGET Yves Seniors 13:39.50 (47°) +2:40.71 12:19.42 (57°) +2:20.61 6:07.88 (41°) +50.73 5:32.50 (55°) +1:17.31
145 GIRAUD Mateo Juniors 30:32.72 (92°) +19:33.93 DNS
146 HAULET Vincent Masters 1 12:12.86 (14°) +1:14.07 10:47.32 (12°) +48.51 5:49.32 (20°) +32.17 4:41.24 (13°) +26.05
147 MARCORIN Alessio Seniors 14:19.74 (60°) +3:20.95 11:17.61 (33°) +1:18.80 5:52.37 (24°) +35.22 4:59.85 (34°) +44.66
148 SCHNORHK Romain Seniors 11:57.18 (10°) +58.39 10:47.89 (13°) +49.08 5:48.05 (19°) +30.90 4:58.11 (33°) +42.92
149 BAER Christophe Seniors 14:31.89 (62°) +3:33.10 14:24.94 (75°) +4:26.13 6:42.15 (63°) +1:25.00 5:47.58 (62°) +1:32.39
150 MICHELI Luca Seniors 12:53.78 (28°) +1:54.99 10:56.71 (21°) +57.90 5:46.38 (15°) +29.23 4:48.08 (20°) +32.89
104 BOUDUBAN Justin Jeunesse 1:45.12 (7°) +52.45
1 REY Elias Jeunesse 4:01.92 (9°) +3:09.25
4 GERMAN Lucien Jeunesse 2:39.79 (8°) +1:47.12
101 HUG Lenny Jeunesse 58.19 (3°) +5.52
102 ZUFFEREY Thomas Jeunesse 1:03.50 (4°) +10.83
103 SPITZ Damien Jeunesse 52.67 (1°)
105 HUG Malone Jeunesse 53.79 (2°) +1.12
106 MÉNARD Tittouan Jeunesse 1:05.14 (5°) +12.47
107 CHEVALIER Luca Jeunesse 1:14.55 (6°) +21.88
139 GERMAN Eliot Jeunesse 4:12.04 (10°) +3:19.37