Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : La Chablatz Giga'éboulement, Course
Manche 1
Dos. Nom Catégorie Temps
1 BAER Edouard Hommes 29:38.21 (92°) +11:39.38
41 MORCIANO Emile Hommes 22:12.84 (39°) +04:14.01
25 GUILLOD Maxime Hommes 22:27.04 (42°) +04:28.21
57 SCHWIZGEBEL Emilien Hommes 22:56.17 (47°) +04:57.34
14 DÉTRAZ Malik Hommes 23:34.51 (51°) +05:35.68
99 POLY Pierre-Antoine Hommes 24:03.08 (54°) +06:04.25
63 VAUDROZ Eric Hommes 24:36.16 (62°) +06:37.33
82 CATILLAZ Mathieu Hommes 25:09.97 (67°) +07:11.14
74 BALSIGER Romain Hommes 25:12.40 (68°) +07:13.57
77 BART Vincent Hommes 25:45.16 (72°) +07:46.33
27 HÉRITIER Quentin Hommes 25:49.81 (74°) +07:50.98
96 PERRENOUD Dimitri Hommes 25:55.57 (76°) +07:56.74
18 ETTER Didier Hommes 26:12.16 (77°) +08:13.33
7 AMIGUET Marius Hommes 22:00.76 (37°) +04:01.93
19 FASTRÈS Pierre-Yves Hommes 22:56.20 (48°) +04:57.37
20 GEISER Luca Hommes 20:16.54 (16°) +02:17.71
24 GUILLERMIN Yannick Hommes 20:19.45 (17°) +02:20.62
28 KOHLI Vincent Hommes 21:17.47 (30°) +03:18.64
38 MAURON Patrick Hommes 22:55.57 (46°) +04:56.74
40 MOLS Charles-Antoine Hommes 28:31.81 (89°) +10:32.98
43 NOVERRAZ Fabian Hommes 21:40.57 (35°) +03:41.74
46 PASINI Nicolas Hommes 28:43.69 (90°) +10:44.86
47 PELLATON Nicolas Hommes 23:00.70 (49°) +05:01.87
51 RICCARDI Ludovic Hommes 27:27.46 (83°) +09:28.63
55 SAHLI Elie Hommes 21:23.80 (33°) +03:24.97
58 SOLHEID Yan Hommes 20:59.92 (27°) +03:01.09
61 TROLLIET Quentin Hommes 20:14.08 (15°) +02:15.25
64 VERMEULEN Eddy Hommes 26:25.54 (78°) +08:26.71
75 BARMAN Sébastien Hommes 27:10.57 (81°) +09:11.74
83 CRAUSAZ Laurent Hommes 26:51.97 (80°) +08:53.14
84 CUELLAR Timmy Hommes 26:29.74 (79°) +08:30.91
88 GRANGER Benoît Hommes 22:49.33 (44°) +04:50.50
92 MAYOR Némo Hommes 21:14.20 (29°) +03:15.37
94 NICOLET Cédric Hommes 27:33.37 (84°) +09:34.54
102 RACCHETTA Bruno Hommes 27:36.13 (85°) +09:37.30
106 VUILLEUMIER Benoit Hommes 22:13.60 (40°) +04:14.77
107 WENGER Janick Hommes 22:22.75 (41°) +04:23.92
95 OLMI Louis Hommes 21:54.19 (36°) +03:55.36
60 TRICOT Julien Hommes 28:25.54 (86°) +10:26.71
6 ALLAZ Emmanuel Hommes 18:28.32 (2°) +29.49
9 BOONEN Tom Hommes 19:55.26 (13°) +01:56.43
10 CHARTRAND Brian Hommes 27:19.24 (82°) +09:20.41
11 CHEHAB Quentin Hommes 19:22.17 (6°) +01:23.34
12 CHERVAZ Marcos Hommes 19:36.63 (11°) +01:37.80
15 DIMEGLIO Robin Hommes 18:54.81 (5°) +55.98
17 ERARD Romain Hommes 18:44.55 (3°) +45.72
21 GENTET Vincent Hommes 20:33.24 (21°) +02:34.41
22 GERMANN Camille Hommes 25:02.80 (64°) +07:03.97
26 HELFER Aurélien Hommes 21:02.58 (28°) +03:03.75
29 KUHN Andy Hommes 23:06.81 (50°) +05:07.98
30 LAUBER Cedric Hommes 22:12.00 (38°) +04:13.17
31 LEHMKUHL Axel Hommes 20:21.15 (19°) +02:22.32
32 MAËL Bussat Hommes 24:22.57 (60°) +06:23.74
33 MAKSAY Simon Hommes 21:19.38 (31°) +03:20.55
36 MASSART Antoine Hommes 17:58.83 (1°)
37 MASSART Colin Hommes 18:52.05 (4°) +53.22
39 MÖHL Kilian Hommes 21:22.86 (32°) +03:24.03
42 NOKIN Erwan Hommes 19:48.51 (12°) +01:49.68
44 PACHOUD Loïc Hommes 19:25.38 (8°) +01:26.55
45 PARMA Teo Hommes 24:12.40 (55°) +06:13.57
48 PERNET Jonathan Hommes 23:47.08 (53°) +05:48.25
50 PIAGET Yves Hommes 20:29.50 (20°) +02:30.67
52 ROLLI Samuel Hommes 20:52.92 (26°) +02:54.09
53 ROUILLER Benjamin Hommes 20:12.39 (14°) +02:13.56
54 ROUX Billy Hommes 19:34.33 (10°) +01:35.50
59 SURZUR Armand Hommes 19:24.36 (7°) +01:25.53
62 UNDERWOOD Jonas Hommes 23:40.99 (52°) +05:42.16
66 DUBOIS Noé Juniors Hommes 22:46.54 (43°) +04:47.71
67 DUPORT Oscar Juniors Hommes 20:43.87 (25°) +02:45.04
68 DUQUETTE Nelson Juniors Hommes 22:52.20 (45°) +04:53.37
71 MONNARD Cynthia Dames 24:39.80 (63°) +06:40.97
73 AGNES Anthony Hommes 25:41.82 (71°) +07:42.99
79 BERGER Cedric Hommes 32:35.65 (94°) +14:36.82
81 CAPELLE Remi Hommes 24:17.87 (59°) +06:19.04
86 DEMIERRE Alexandre Hommes 25:47.83 (73°) +07:49.00
87 DESARZENS Alexandre Hommes 32:37.60 (95°) +14:38.77
89 LETOURNEAU Ian Hommes 20:40.38 (24°) +02:41.55
91 MATTER Marco Hommes 20:38.22 (22°) +02:39.39
93 NAEF Gaetan Hommes 20:20.46 (18°) +02:21.63
97 PERRIER Nicolas Hommes 24:32.88 (61°) +06:34.05
98 POL RIESTRA Jesus Hommes 24:16.99 (58°) +06:18.16
100 POUSAZ Flavien Hommes 24:13.24 (56°) +06:14.41
101 PRÉVEL Julien Hommes 19:27.96 (9°) +01:29.13
103 RACCHETTA Sylvain Hommes 47:55.00 (99°) +29:56.17
104 VALENTINI Romain Hommes 37:52.45 (97°) +19:53.62
108 DASSI Maalik Juniors Hommes 21:32.17 (34°) +03:33.34
110 GADOTTI Ruairidh Juniors Hommes 24:16.57 (57°) +06:17.74
111 GANIÈRE Arnaud Juniors Hommes 25:07.69 (66°) +07:08.86
112 GERMANIER Dylan Juniors Hommes 25:49.99 (75°) +07:51.16
114 WABER John Juniors Hommes 20:38.67 (23°) +02:39.84
115 DASSI Hera Juniors Dames 25:03.90 (65°) +07:05.07
2 ARNET Pauline Dames 25:29.24 (69°) +07:30.41
3 JAGGI Charlotte Dames 25:30.17 (70°) +07:31.34
4 MESSERLI Swanee Dames 37:37.56 (96°) +19:38.73
5 MIERZEJEWSKA Lucyna Dames 28:26.91 (87°) +10:28.08
23 GUEDES Bruno Hommes 59:59.48 (100°) +42:00.65
34 MALENGREAUX Florent Hommes DNF
65 ZAFFINETTI Gabin Hommes DNF
69 IANNALFO Timéo Juniors Hommes DNF
72 TÂCHE Marie Dames 29:30.03 (91°) +11:31.20
80 BURLESON Bram Hommes 42:05.94 (98°) +24:07.11
109 ERICHSEN Sebastian Juniors Hommes 28:27.70 (88°) +10:28.87
113 REBER Guillaume Juniors Hommes DNS
119 KELHAM Marvin Hommes 30:40.03 (93°) +12:41.20