Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : Course de côte Oldtimer 2025
Essais 1 Essais 2 & manche 1 SSLT Manche 1 Manche 2 Manche 3
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps Temps Temps
1 FAVRE Alain Solo 1:07.83 (52°) +15.17 1:08.05 (64°) +17.92 1:07.67 (57°) +17.59 DNS
60 DUTRANNOIS Adrien Solo DNF DNS 56.52 (7°) +6.44 56.94 (7°) +3.69
173 GABERELL Laurent Solo DNF 1:00.19 (20°) +10.06 59.92 (19°) +9.84 1:00.62 (22°) +7.37
5 JARDOT Phil Solo DNS DNS DNS DNS
7 GOTHUEY Séverine Solo DNS DNS DNS DNS
9 CAREGGI Natan Solo DNS DNS DNS DNS
3 JOLLIET Sebastien Solo 1:02.01 (23°) +9.35 1:00.03 (18°) +9.90 58.89 (14°) +8.81 58.90 (18°) +5.65
11 PICCO Walter Solo DNS DNS DNS DNS
13 CAREGGI Michele Solo DNS DNS DNS DNS
4 VOLET Jean-Daniel Solo 1:10.01 (67°) +17.35 1:09.98 (72°) +19.85 1:10.22 (65°) +20.14 1:09.45 (69°) +16.20
8 BUSSARD Christophe Solo 59.40 (14°) +6.74 57.16 (8°) +7.03 58.09 (11°) +8.01 58.54 (13°) +5.29
15 PIRET Yves Solo DNS DNS DNS DNS
10 OPPLIGER Jean-Pierre Solo 1:08.02 (55°) +15.36 1:05.12 (49°) +14.99 1:04.15 (40°) +14.07 1:04.02 (44°) +10.77
12 LAMBERT Romain Solo 1:05.18 (44°) +12.52 1:05.49 (52°) +15.36 1:06.20 (52°) +16.12 1:09.08 (67°) +15.83
17 MEIGE Philippe Solo 1:00.70 (18°) +8.04 1:00.42 (21°) +10.29 1:00.46 (22°) +10.38 1:00.09 (21°) +6.84
18 BLATTI Michel Solo 1:07.07 (51°) +14.41 1:06.83 (61°) +16.70 1:08.90 (59°) +18.82 1:06.90 (59°) +13.65
19 FAVRE Yvan Solo 1:01.04 (19°) +8.38 1:00.12 (19°) +9.99 1:00.16 (21°) +10.08 1:00.96 (24°) +7.71
20 KOLLEP Pierre-Alain Solo 1:04.95 (39°) +12.29 1:04.02 (41°) +13.89 1:04.16 (41°) +14.08 1:04.12 (46°) +10.87
22 GÉRARD Philippe Solo 1:01.50 (21°) +8.84 59.19 (16°) +9.06 59.96 (20°) +9.88 58.87 (17°) +5.62
14 BLASCO Sébastien Solo 1:13.52 (84°) +20.86 1:12.79 (85°) +22.66 1:11.55 (75°) +21.47 1:11.18 (81°) +17.93
23 REZZONICO Roberto Solo 1:10.80 (73°) +18.14 1:10.36 (74°) +20.23 1:09.37 (63°) +19.29 1:09.69 (72°) +16.44
24 JORDAN Yves Solo 1:06.73 (49°) +14.07 1:04.57 (44°) +14.44 1:06.03 (50°) +15.95 1:04.28 (49°) +11.03
25 CACHIN Laurent Solo 59.63 (15°) +6.97 56.31 (4°) +6.18 54.64 (4°) +4.56 56.09 (6°) +2.84
33 DESBIOLLES Alain Solo 1:08.60 (59°) +15.94 1:13.86 (92°) +23.73 1:15.39 (86°) +25.31 DNS
26 CACHIN Thierry Solo 1:08.58 (58°) +15.92 1:05.28 (50°) +15.15 1:07.44 (56°) +17.36 1:04.22 (47°) +10.97
34 KAISER Olivier Solo 52.66 (1°) 50.13 (1°) 50.08 (1°) DNS
35 SINGENBERGER Max Solo 57.67 (5°) +5.01 56.62 (6°) +6.49 57.50 (8°) +7.42 58.04 (8°) +4.79
48 CHRISTEN Anton Solo DNS DNS DNS DNS
38 BIANCHI Norberto Solo 1:10.96 (76°) +18.30 1:11.21 (81°) +21.08 1:11.16 (73°) +21.08 1:10.92 (78°) +17.67
44 BERTUSI Daniel Solo 1:06.82 (50°) +14.16 1:06.00 (56°) +15.87 1:05.72 (48°) +15.64 1:05.94 (57°) +12.69
46 ISENSCHMID Stefan Solo 1:09.84 (65°) +17.18 1:04.61 (45°) +14.48 1:05.21 (45°) +15.13 1:04.24 (48°) +10.99
50 TORRO Jean-Marc Solo 1:02.27 (25°) +9.61 1:01.95 (31°) +11.82 1:04.88 (43°) +14.80 1:01.92 (31°) +8.67
62 JORDAN Daniel Solo DNS DNS DNS DNS
51 SCIBOZ Marlyse Solo 1:13.02 (83°) +20.36 1:11.04 (80°) +20.91 1:10.85 (71°) +20.77 1:12.41 (85°) +19.16
55 MONOD Raymond Solo 1:06.02 (46°) +13.36 1:05.02 (47°) +14.89 1:03.42 (38°) +13.34 1:03.84 (43°) +10.59
61 SCHÄFER Pierre Solo 1:36.07 (106°) +43.41 1:33.45 (102°) +43.32 DNS 1:30.26 (103°) +37.01
63 LÄMMLER Erwin Solo 1:14.71 (88°) +22.05 1:12.34 (83°) +22.21 1:12.13 (78°) +22.05 1:13.74 (88°) +20.49
70 BÜTIKOFER Christian Solo 58.33 (8°) +5.67 58.23 (13°) +8.10 56.35 (6°) +6.27 55.85 (4°) +2.60
73 EGGER Jean-Bernard Solo 1:02.15 (24°) +9.49 1:02.13 (32°) +12.00 1:01.63 (25°) +11.55 1:01.02 (25°) +7.77
74 CARDINAUX Rémi Solo 1:02.55 (27°) +9.89 1:00.98 (25°) +10.85 59.72 (18°) +9.64 1:01.37 (27°) +8.12
101 SCHWIENBACHER Walter Solo DNS DNS DNS DNS
84 MORIER Marin Solo 54.61 (3°) +1.95 53.25 (3°) +3.12 53.51 (2°) +3.43 53.33 (2°) +0.08
85 PHOTHIRATH Phoukham Solo 1:01.72 (22°) +9.06 1:00.88 (24°) +10.75 1:02.60 (32°) +12.52 1:02.30 (33°) +9.05
88 ELSENER Erika Solo 1:07.89 (53°) +15.23 1:06.71 (60°) +16.58 1:07.97 (58°) +17.89 1:07.64 (60°) +14.39
102 GUILLERMONT François Solo 1:10.82 (74°) +18.16 1:10.42 (75°) +20.29 1:12.27 (79°) +22.19 1:10.47 (76°) +17.22
116 RUBATTEL Stéphane Solo DNS DNS DNS DNS
105 CHEVALLEY René Solo 1:14.31 (86°) +21.65 DNS 1:10.44 (68°) +20.36 1:11.22 (82°) +17.97
108 ZURCHER Frédéric Solo 1:12.71 (81°) +20.05 1:12.57 (84°) +22.44 1:13.48 (82°) +23.40 1:17.07 (91°) +23.82
111 CHAMOREL Charles Solo 1:02.98 (31°) +10.32 1:02.46 (35°) +12.33 1:01.54 (24°) +11.46 1:02.30 (34°) +9.05
112 CAVERZASIO Giordano Solo 1:10.40 (69°) +17.74 1:08.11 (65°) +17.98 1:10.32 (66°) +20.24 1:10.41 (75°) +17.16
117 NAEF Alain Solo 1:06.32 (47°) +13.66 1:05.77 (53°) +15.64 1:04.22 (42°) +14.14 1:03.46 (40°) +10.21
122 VERCHÈRE Paul Solo 1:10.33 (68°) +17.67 1:11.70 (82°) +21.57 1:11.55 (76°) +21.47 1:10.98 (79°) +17.73
125 DESCOMBES Samuel Solo 1:12.94 (82°) +20.28 1:13.55 (90°) +23.42 1:12.39 (80°) +22.31 1:14.86 (89°) +21.61
126 PITTET Christian Solo 1:03.81 (35°) +11.15 1:02.32 (34°) +12.19 1:02.71 (33°) +12.63 1:02.94 (38°) +9.69
127 RIEILLE Freddy Solo 1:19.75 (94°) +27.09 DNS 1:18.00 (88°) +27.92 DNS
128 VOLET Alain Solo 1:09.38 (62°) +16.72 1:05.92 (54°) +15.79 1:03.33 (36°) +13.25 1:04.33 (50°) +11.08
138 MORIER François Solo 1:02.34 (26°) +9.68 1:00.98 (26°) +10.85 1:01.95 (26°) +11.87 1:00.79 (23°) +7.54
162 GRIGIS Maurizio Solo DNS DNS DNS DNS
164 SAVARIS Alain Solo DNS DNS DNS DNS
151 MARCIONETTI Daniel Solo 1:18.24 (93°) +25.58 1:13.76 (91°) +23.63 1:15.07 (84°) +24.99 1:18.13 (92°) +24.88
153 ROSSET Bernard Solo 1:08.15 (56°) +15.49 1:06.05 (57°) +15.92 1:06.93 (54°) +16.85 1:05.35 (55°) +12.10
155 MARTIN Gregory Solo 1:10.57 (70°) +17.91 1:08.52 (66°) +18.39 1:06.98 (55°) +16.90 1:08.54 (63°) +15.29
156 GALLEY Fabrice Solo 1:04.97 (40°) +12.31 1:04.67 (46°) +14.54 1:04.94 (44°) +14.86 1:04.74 (52°) +11.49
165 HUTHMANN Jürgen Solo 54.29 (2°) +1.63 53.08 (2°) +2.95 53.52 (3°) +3.44 53.25 (1°)
177 FREIBURGHAUS Michaël Solo DNS DNS DNS DNS
197 WEBER Daniel Solo DNS DNS DNS DNS
198 TSCHANZ Jérémy Solo 1:14.82 (89°) +22.16 1:12.96 (86°) +22.83 1:19.15 (89°) +29.07 1:16.95 (90°) +23.70
199 LEISER Eric Solo 1:02.85 (29°) +10.19 1:01.36 (30°) +11.23 1:03.44 (39°) +13.36 1:03.51 (41°) +10.26
204 BULLIARD Jeremy Tourisme 58.13 (7°) +5.47 57.63 (9°) +7.50 57.56 (9°) +7.48 58.27 (10°) +5.02
205 MAURON Isabelle Tourisme 1:23.18 (99°) +30.52 1:22.67 (98°) +32.54 1:21.86 (95°) +31.78 1:21.65 (98°) +28.40
235 BULLIARD Nicolas Tourisme 58.71 (10°) +6.05 58.21 (12°) +8.08 58.61 (13°) +8.53 58.86 (16°) +5.61
236 VERONESI Rolando Tourisme 1:06.66 (48°) +14.00 1:06.46 (59°) +16.33 1:05.91 (49°) +15.83 1:09.26 (68°) +16.01
280 KORBER Jonathan Tourisme 1:05.04 (41°) +12.38 1:03.45 (40°) +13.32 1:03.40 (37°) +13.32 1:03.71 (42°) +10.46
206 MANI Kevin Tourisme DNS DNS DNS DNS
201 VESIN André Tourisme 1:11.55 (78°) +18.89 1:10.87 (78°) +20.74 1:12.54 (81°) +22.46 1:12.43 (86°) +19.18
208 TARIN Jean-Luc Tourisme DNS DNS DNS DNS
202 DOMMEN Bernard Tourisme 1:09.36 (61°) +16.70 1:10.65 (76°) +20.52 1:10.39 (67°) +20.31 1:08.99 (66°) +15.74
203 REINHARD Daniel Tourisme 59.38 (13°) +6.72 59.75 (17°) +9.62 59.24 (16°) +9.16 59.11 (19°) +5.86
207 JOSET Michael Tourisme 1:03.62 (32°) +10.96 1:03.36 (39°) +13.23 1:02.01 (28°) +11.93 1:01.71 (29°) +8.46
212 SCHREYER Jonathan Tourisme 58.47 (9°) +5.81 56.89 (7°) +6.76 55.99 (5°) +5.91 55.91 (5°) +2.66
213 RIESEN Jeorge Tourisme 1:44.11 (110°) +51.45 1:44.69 (108°) +54.56 1:48.04 (106°) +57.96 1:45.34 (110°) +52.09
214 JOLLIET Jean-François Tourisme 1:25.50 (102°) +32.84 DNS 1:27.25 (98°) +37.17 1:30.19 (102°) +36.94
215 LÄSER André Tourisme 1:21.80 (97°) +29.14 1:22.43 (97°) +32.30 1:20.93 (94°) +30.85 1:20.51 (96°) +27.26
218 SCHÜTZ Christian Tourisme 1:04.26 (37°) +11.60 1:02.22 (33°) +12.09 1:02.34 (29°) +12.26 1:02.77 (35°) +9.52
220 NEVRAUMONT Vincent Tourisme 1:09.38 (63°) +16.72 1:09.06 (67°) +18.93 1:08.91 (60°) +18.83 1:09.52 (70°) +16.27
221 ROCHAT Thierry Tourisme 1:09.75 (64°) +17.09 1:09.67 (69°) +19.54 1:09.26 (61°) +19.18 1:08.85 (64°) +15.60
222 DOGES Jacques Tourisme 1:38.50 (108°) +45.84 1:36.83 (105°) +46.70 1:38.31 (102°) +48.23 1:33.81 (105°) +40.56
223 DURY Philippe Tourisme 1:05.47 (45°) +12.81 1:04.45 (42°) +14.32 1:03.32 (35°) +13.24 1:05.48 (56°) +12.23
227 SHEPPARD Olivier Tourisme DNS DNS DNS DNS
224 SCHÜTZ Kevin Tourisme 1:02.72 (28°) +10.06 1:02.99 (38°) +12.86 1:01.44 (23°) +11.36 1:01.12 (26°) +7.87
231 SCHMID Sabine Tourisme DNS DNS DNS DNS
225 EMCH Patrice Tourisme 1:03.69 (34°) +11.03 1:01.20 (28°) +11.07 1:02.39 (31°) +12.31 1:01.54 (28°) +8.29
226 PECLARD Rémy Tourisme 1:11.84 (80°) +19.18 1:10.80 (77°) +20.67 1:10.75 (69°) +20.67 1:09.73 (73°) +16.48
228 SCHREYER Jean-Pierre Tourisme 1:08.18 (57°) +15.52 1:07.80 (63°) +17.67 1:06.70 (53°) +16.62 1:07.76 (61°) +14.51
239 COTTET Simon Tourisme 1:11.17 (77°) +18.51 1:09.88 (70°) +19.75 1:10.21 (64°) +20.13 1:09.61 (71°) +16.36
240 MARITZ Stéphane Tourisme 58.72 (11°) +6.06 58.18 (11°) +8.05 57.99 (10°) +7.91 58.44 (12°) +5.19
241 KOHLER Philippe Tourisme 1:04.55 (38°) +11.89 1:04.46 (43°) +14.33 1:01.97 (27°) +11.89 1:02.77 (36°) +9.52
250 WEIBEL Sandrine Tourisme 1:21.11 (95°) +28.45 1:19.74 (94°) +29.61 1:19.25 (90°) +29.17 1:19.90 (94°) +26.65
263 CUNHA DE CASTRO Aloysio Tourisme 1:11.67 (79°) +19.01 1:10.94 (79°) +20.81 1:11.88 (77°) +21.80 1:11.29 (83°) +18.04
266 RIESEN Léonard Tourisme 1:38.13 (107°) +45.47 1:35.83 (104°) +45.70 1:38.88 (103°) +48.80 1:39.57 (109°) +46.32
269 HUTHMANN Torben Tourisme 58.06 (6°) +5.40 58.28 (14°) +8.15 58.12 (12°) +8.04 58.75 (15°) +5.50
170 FAVRE Jean-Luc Solo 1:00.31 (16°) +7.65 1:00.74 (23°) +10.61 59.20 (15°) +9.12 58.42 (11°) +5.17
65 FREEMANTLE Tiffany Solo 1:24.68 (101°) +32.02 1:24.28 (100°) +34.15 1:24.20 (97°) +34.12 1:26.37 (100°) +33.12
299 ULDRY Joël Tourisme 1:23.19 (100°) +30.53 1:23.54 (99°) +33.41 1:23.78 (96°) +33.70 1:22.79 (99°) +29.54
300 BASCHUNG Marcel & Hürlimann Roland Side-car 1:03.98 (36°) +11.32 1:02.69 (36°) +12.56 1:02.34 (30°) +12.26 1:03.19 (39°) +9.94
301 DUBI Jean-Luc & Dubi Séverine Side-car 1:14.61 (87°) +21.95 1:13.51 (88°) +23.38 1:15.19 (85°) +25.11 1:12.49 (87°) +19.24
302 GERBOLLET Gabriel & Gerbollet Michelle Side-car 1:14.04 (85°) +21.38 1:13.37 (87°) +23.24 1:10.97 (72°) +20.89 1:10.70 (77°) +17.45
303 CACCHIOLI Alain & Mooser Anne Side-car 1:34.02 (104°) +41.36 1:34.44 (103°) +44.31 1:34.52 (100°) +44.44 1:32.08 (104°) +38.83
344 CHRISTIAN Bruchez & Bruchez Fred Side-car DNS DNS DNS DNS
305 REZZONICO Lara & Brody Steph Side-car 1:15.36 (90°) +22.70 1:13.51 (89°) +23.38 1:13.58 (83°) +23.50 1:11.98 (84°) +18.73
326 FÄSSLER Klaus& Bossert Ernst Side-car 1:17.73 (92°) +25.07 DNS 1:19.80 (91°) +29.72 1:18.24 (93°) +24.99
327 JATON Léo & Doriot Christine Side-car 1:16.41 (91°) +23.75 1:14.65 (93°) +24.52 1:17.61 (87°) +27.53 1:11.02 (80°) +17.77
399 BEZON Eric & Marsal Yann Side-car DNS DNS DNS DNS
351 DURUSSEL Pascal & Chevalier Michel Side-car 1:23.08 (98°) +30.42 1:20.64 (95°) +30.51 1:20.48 (93°) +30.40 1:21.20 (97°) +27.95
359 JEANMONOD Michel & Jeanmonod Maya Side-car 1:09.86 (66°) +17.20 1:06.09 (58°) +15.96 1:06.05 (51°) +15.97 1:04.62 (51°) +11.37
386 RIEILLE Charly & Lafargue Coralie Side-car 1:10.60 (71°) +17.94 1:09.92 (71°) +19.79 1:11.34 (74°) +21.26 1:08.98 (65°) +15.73
601 SASSI Alexandre & Desbiolles Julie Side-car 1:08.97 (60°) +16.31 1:05.99 (55°) +15.86 1:05.37 (47°) +15.29 1:04.93 (53°) +11.68
995 CALLOT Simon & Rivier Nicolas Side-car DNS 1:47.96 (109°) +57.83 1:42.01 (105°) +51.93 1:38.50 (107°) +45.25
672 ZURCHER Alain & Zurcher Jérémy Side-car 1:05.13 (43°) +12.47 1:02.75 (37°) +12.62 1:02.84 (34°) +12.76 1:04.04 (45°) +10.79
311 MEYER Pierre-Yves & Krasnici Isak Side-car 1:42.59 (109°) +49.93 1:39.03 (107°) +48.90 1:40.66 (104°) +50.58 1:38.83 (108°) +45.58
696 GROB Nicolas & Chevalley Eric Side-car 1:05.11 (42°) +12.45 1:05.05 (48°) +14.92 1:05.28 (46°) +15.20 1:05.23 (54°) +11.98
996 GILLARD Sandra N. & Laner Christophe Side-car 1:35.89 (105°) +43.23 1:37.33 (106°) +47.20 1:36.33 (101°) +46.25 1:38.40 (106°) +45.15
999 LEUENBERGER Géraldine & Leuenberger Sylvi Side-car DNS DNS DNS
997 ROCHAT Julien & Monachon Kelly Side-car 1:10.73 (72°) +18.07 1:09.08 (68°) +18.95 1:09.27 (62°) +19.19 1:08.43 (62°) +15.18
998 ROCHAT Pascal & Wenger Alexandre Side-car 1:10.92 (75°) +18.26 1:10.18 (73°) +20.05 1:10.80 (70°) +20.72 1:10.11 (74°) +16.86
167 RIELLE Philippe Side-car 1:21.42 (96°) +28.76 1:20.80 (96°) +30.67 1:20.21 (92°) +30.13 1:20.23 (95°) +26.98
802 SCHNEITER Jean-Daniel & Pena Virginie SSCLT 58.72 (12°) +6.06 57.83 (10°) +7.70 58.20 (9°) +4.95 59.22 (2°) +3.23
803 MÜHLHEIM Cédric & Marsal Yann SSCLT 1:01.19 (20°) +8.53 1:00.66 (22°) +10.53 1:02.93 (37°) +9.68 1:02.02 (4°) +6.03
849 THIERRY Alain & Thierry Isabelle SSCLT 1:02.89 (30°) +10.23 1:05.38 (51°) +15.25 1:02.13 (32°) +8.88 1:03.11 (6°) +7.12
855 DÉGLON Christian & Colliard Christoph SSCLT 56.24 (4°) +3.58 56.36 (5°) +6.23 55.12 (3°) +1.87 55.99 (1°)
875 GASSER Serge & Gasser Emilie SSCLT 1:00.34 (17°) +7.68 1:01.03 (27°) +10.90 59.69 (20°) +6.44 59.72 (3°) +3.73
888 BOLAND Pascal & Bourre Evy SSCLT 1:03.65 (33°) +10.99 1:01.24 (29°) +11.11 1:01.72 (30°) +8.47 1:03.00 (5°) +7.01
816 TORNY Jean-François & Torny Vitalia SSCLT 1:08.00 (54°) +15.34 1:07.70 (62°) +17.57 1:06.85 (58°) +13.60 1:05.00 (7°) +9.01
87 SCIBOZ Bernard Solo DNF 58.39 (15°) +8.26 59.65 (17°) +9.57 58.63 (14°) +5.38
1111 DEBONNEVILLE Philippe Tourisme 1:32.22 (103°) +39.56 1:29.17 (101°) +39.04 1:28.70 (99°) +38.62 1:29.69 (101°) +36.44