Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : Christ-Roi 2022 adultes (08.10.2022)
Manche 1
Dos. Nom Catégorie Temps
485 SABINO Nicolas Populaire Dames & Hommes DNS
484 FOURNIER Mégane Populaire Dames & Hommes DNS
479 REIGNOUX Emmanuelle Populaire Dames & Hommes DNS
450 RANNO Katia Populaire Dames & Hommes DNS
406 MABILLARD Fred Populaire Dames & Hommes DNS
434 EMERY Claudine Populaire Dames & Hommes DNS
414 DÉCAILLET Agnès Populaire Dames & Hommes DNS
490 REY Paul Populaire Dames & Hommes DNS
448 REY Létitia Populaire Dames & Hommes DNS
496 RIGO Manu Populaire Dames & Hommes DNS
331 FILIN Nikita Populaire Dames & Hommes DNF
14 BESSE BARRAS Camille Dames 1 DNS
22 KATARZYNA Kindel Dames 1 DNS
64 SILVA Carmo Dames 2 DNS
97 MOULIN Xavier Hommes 1 DNS
98 QUINODOZ Bastien Hommes Elite DNS
330 GOLOVKO Maiia Populaire Dames & Hommes 1h49:55.95 (315°) +1h15:56.60
48 DELALAY Jérémy Hommes Elite 41:54.35 (27°) +7:55.00
53 FELLEY Jean-Yves Hommes 2 42:17.78 (28°) +8:18.43
51 FAUQUEX Nicolas Hommes Elite 42:27.69 (29°) +8:28.34
9 BENEY Jean-Luc Hommes 1 42:55.96 (30°) +8:56.61
457 BONVIN Viviane Populaire Dames & Hommes 1h28:02.48 (278°) +54:03.13
353 HANIQUE Constance Populaire Dames & Hommes 1h28:12.26 (282°) +54:12.91
447 SIGGEN Bastien Populaire Dames & Hommes 1h28:02.48 (279°) +54:03.13
16 GONÇALVES Nikèle Hommes Elite 43:53.72 (32°) +9:54.37
34 MORGAGNI Kevin Hommes Elite 43:58.70 (34°) +9:59.35
78 FELLAY Noé Hommes Elite 43:59.92 (35°) +10:00.57
7 REY Christophe Hommes 1 44:00.83 (36°) +10:01.48
94 AMOUDRUZ René Hommes 3 44:06.17 (37°) +10:06.82
81 KUONEN Julien Hommes Elite 44:11.49 (38°) +10:12.14
103 COMTE Mikael Hommes 2 44:19.36 (39°) +10:20.01
84 REY Didier Hommes Elite 44:38.32 (41°) +10:38.97
20 JEAN Patrick Hommes Elite 44:40.85 (42°) +10:41.50
32 FELLAY Maël Hommes Elite 44:47.21 (43°) +10:47.86
491 REY Sandrine Populaire Dames & Hommes 1h29:48.41 (285°) +55:49.06
4 D'AMICO Simon Hommes Elite 1h03:05.95 (162°) +29:06.60
55 GOBIET Melanie Dames 1 45:08.45 (45°) +11:09.10
101 REY Alexandre Hommes 1 45:39.92 (47°) +11:40.57
119 JAILLET Renaud Hommes Elite 45:46.48 (48°) +11:47.13
88 PORTMANN Fabien Hommes 1 45:49.56 (49°) +11:50.21
70 LAMBIEL Joséphine Dames Elite 45:52.72 (50°) +11:53.37
110 PATIENT Chris Hommes 3 46:16.18 (52°) +12:16.83
72 MABILLARD Delphine Dames Elite 46:18.47 (53°) +12:19.12
481 REY-BARRAS Nicole Populaire Dames & Hommes 1h31:13.06 (286°) +57:13.71
58 MONNET Paul Junior Garçons 46:47.06 (54°) +12:47.71
50 DÉLÉTROZ Marc Junior Garçons 46:51.16 (55°) +12:51.81
73 ORBAN Freya Dames Elite 46:53.91 (56°) +12:54.56
38 TORNAY Cédric Hommes Elite 47:05.61 (58°) +13:06.26
431 NAOUX Élodie Populaire Dames & Hommes 1h32:18.13 (287°) +58:18.78
432 NAOUX Rodolphe Populaire Dames & Hommes 1h32:19.56 (288°) +58:20.21
433 NAOUX Astrid Populaire Dames & Hommes 1h32:21.80 (289°) +58:22.45
3 EMERY Matteo Junior Garçons 47:26.62 (59°) +13:27.27
123 THÉBAUD Killian Hommes Elite 47:33.92 (60°) +13:34.57
11 EMERY Francis Hommes 1 47:49.92 (61°) +13:50.57
248 PERRUCHOUD Jean-Yves Populaire Dames & Hommes 1h33:02.96 (291°) +59:03.61
8 ANTILLE Yoann Hommes Elite 48:16.14 (63°) +14:16.79
46 DELACOMBAZ Jean-Yves Hommes 1 48:09.82 (62°) +14:10.47
249 BONVIN PERRUCHOUD Juliette Populaire Dames & Hommes 1h33:02.96 (292°) +59:03.61
120 BORLINI Luca Hommes 2 48:24.21 (65°) +14:24.86
26 ENERY Mathias Hommes Elite 48:33.56 (67°) +14:34.21
104 BRIGUET Alexandre Hommes 2 48:40.43 (70°) +14:41.08
25 FOURNIER David Hommes 2 48:34.79 (68°) +14:35.44
117 METTAN Eric Hommes Elite 49:02.16 (72°) +15:02.81
108 REY Bastien Junior Garçons 49:02.92 (73°) +15:03.57
6 KUONEN Stéphanie Dames Elite 49:10.26 (75°) +15:10.91
5 FRANZETTI Simon Junior Garçons 49:02.92 (74°) +15:03.57
69 BAGNOUD Johanna Dames Elite 49:25.80 (77°) +15:26.45
19 ECOEUR Céline Dames 1 49:33.42 (79°) +15:34.07
2 ANTONELLI Jennifer Dames Elite 49:44.43 (80°) +15:45.08
52 FELLAY Romain Hommes Elite 50:16.28 (83°) +16:16.93
63 VOLTOLINI David Hommes 2 50:39.00 (85°) +16:39.65
45 CORDANI Alessandro Hommes Elite 50:55.75 (87°) +16:56.40
115 MASSET Manon Dames Elite 51:09.24 (88°) +17:09.89
105 ROBYR Xavier Hommes 2 51:16.38 (89°) +17:17.03
275 ROGACHEVA Maria Populaire Dames & Hommes 1h36:20.62 (293°) +1h02:21.27
116 BAECHLER Frédéric Hommes 1 51:21.71 (90°) +17:22.36
77 FALQUET Thierry Hommes Elite 51:24.82 (91°) +17:25.47
252 XU Louis (gexuan) Populaire Dames & Hommes 1h36:21.92 (294°) +1h02:22.57
93 THURRE Patrice Hommes 3 51:38.55 (93°) +17:39.20
27 RÜEGER Noah Junior Garçons 51:44.00 (94°) +17:44.65
118 BETH Guillaume Hommes Elite 51:52.99 (95°) +17:53.64
345 CALVOZ CORDON Santiago Populaire Dames & Hommes 1h36:24.18 (296°) +1h02:24.83
82 LAMON Julien Hommes Elite 52:09.94 (97°) +18:10.59
124 MARET Emanuel Hommes 3 52:14.39 (98°) +18:15.04
107 BONVIN Nicolas Hommes Elite 52:17.97 (99°) +18:18.62
111 GLASSEY Olivier Hommes 2 52:33.85 (101°) +18:34.50
91 HUGON Jean-Louis Hommes 3 53:30.80 (105°) +19:31.45
95 REY Sophie Junior Filles 53:45.51 (106°) +19:46.16
12 GARCIA Marie Dames Elite 54:24.19 (110°) +20:24.84
15 BONVIN Sarah Dames 1 54:56.85 (112°) +20:57.50
488 RIVIER Inès Populaire Dames & Hommes 1h39:56.46 (298°) +1h05:57.11
494 LAMON Mélanie Populaire Dames & Hommes 1h39:58.39 (299°) +1h05:59.04
92 SCHIBLI Armin Hommes 3 54:59.20 (113°) +20:59.85
122 MUTTON Adrian Hommes 1 55:01.52 (115°) +21:02.17
344 CARDEÑES BOYA Daniela Populaire Dames & Hommes 1h40:14.03 (300°) +1h06:14.68
44 COPPEY Arnaud Hommes Elite 55:22.23 (116°) +21:22.88
112 STAAL Alke Hommes 2 55:37.70 (117°) +21:38.35
298 MOURAO Kelys Populaire Dames & Hommes 1h40:44.46 (301°) +1h06:45.11
121 SOGUEL Frédéric Hommes 2 55:47.59 (120°) +21:48.24
43 BENEY-SIERRO Isabelle Dames 1 55:48.26 (122°) +21:48.91
37 THEYTAZ Christine Dames 2 55:47.59 (121°) +21:48.24
40 ANTILLE Loïc Hommes Elite 56:41.44 (127°) +22:42.09
30 BOUVERAT Myriam Dames 3 56:42.36 (128°) +22:43.01
13 SCHNEIDER Daniela Dames 1 56:45.15 (129°) +22:45.80
383 BARRAS Véronique Populaire Dames & Hommes 1h41:55.81 (302°) +1h07:56.46
10 EMERY Josué Hommes 3 56:57.56 (130°) +22:58.21
49 DÉLÉTROZ Julie Junior Filles 57:17.11 (132°) +23:17.76
21 RITHNER Evelyne Dames 2 57:23.73 (133°) +23:24.38
382 BARRAS Madeleine Populaire Dames & Hommes 1h41:55.81 (303°) +1h07:56.46
384 BARRAS Jacqueline Populaire Dames & Hommes 1h41:55.81 (304°) +1h07:56.46
260 STEPANENKO Andrei Populaire Dames & Hommes 1h57:53.30 (318°) +1h23:53.95
314 KASKIV Theodor Populaire Dames & Hommes 1h43:06.88 (306°) +1h09:07.53
125 HEIGNEN Yvette Dames 1 58:09.22 (140°) +24:09.87
31 FELLAY François Hommes 3 58:19.91 (142°) +24:20.56
369 BROOKS Sebastien Populaire Dames & Hommes 1h58:57.91 (319°) +1h24:58.56
33 LAMON Mathieu Hommes Elite 59:50.68 (152°) +25:51.33
269 SAID Taj Populaire Dames & Hommes 1h46:27.31 (307°) +1h12:27.96
304 LEJTIK TREJO Samantha Populaire Dames & Hommes 1h46:52.72 (308°) +1h12:53.37
302 LLAVONA ABARRATEGUI Carlota Populaire Dames & Hommes 1h47:14.57 (310°) +1h13:15.22
306 LARA ARMAS Adriana Populaire Dames & Hommes 1h47:14.74 (311°) +1h13:15.39
368 TASIOU Antigoni Populaire Dames & Hommes 1h47:24.24 (312°) +1h13:24.89
338 DEGRAYE Alessandra Populaire Dames & Hommes 1h47:33.24 (313°) +1h13:33.89
1 COLOMBARA Valérie Dames 2 1h04:52.29 (171°) +30:52.94
280 POZDEEVA Anastasia Populaire Dames & Hommes 1h49:55.43 (314°) +1h15:56.08
18 REY Eliott Hommes Elite 1h05:49.92 (181°) +31:50.57
66 THEYTAZ Hervé Hommes 1 1h07:29.53 (194°) +33:30.18
74 ANTILLE Mickaël Hommes Elite 1h09:27.61 (200°) +35:28.26
39 RIBEIRO Marie Dames 1 1h11:16.53 (209°) +37:17.18
476 DE JOFFREY Sarah Populaire Dames & Hommes DNF
441 FOURMANOIR Manon Populaire Dames & Hommes DNF
102 TAPPAREL Mariette Dames 3 1h11:39.30 (212°) +37:39.95
273 RRUGA Tanja Populaire Dames & Hommes 1h57:05.01 (316°) +1h23:05.66
289 NOHRA Alessandra Populaire Dames & Hommes 1h57:05.01 (317°) +1h23:05.66
468 EMERY Thierry Populaire Dames & Hommes DNF
100 MAYTAIN Maïlys Junior Filles 1h13:41.55 (222°) +39:42.20
57 MAYTAIN Jérôme Hommes 1 1h13:42.83 (223°) +39:43.48
299 MARKIN Dillys Populaire Dames & Hommes 2h04:54.14 (320°) +1h30:54.79
285 OZSAN-GREGORI Artur Populaire Dames & Hommes 2h04:54.89 (321°) +1h30:55.54
290 NAKASHIDZE Mariam Populaire Dames & Hommes 2h05:24.61 (322°) +1h31:25.26
307 KURODA Wakana Populaire Dames & Hommes 2h05:24.61 (323°) +1h31:25.26
327 GUDINO Miranda Populaire Dames & Hommes 2h08:54.18 (324°) +1h34:54.83
318 IRUNG KABWIZ Stephanie Populaire Dames & Hommes 2h08:54.29 (325°) +1h34:54.94
277 RAMEY Luca Populaire Dames & Hommes 2h09:27.31 (326°) +1h35:27.96
255 UNSALAN Duygu Lal Populaire Dames & Hommes 2h09:27.31 (327°) +1h35:27.96
347 BROOKS Audrey Populaire Dames & Hommes 2h09:27.31 (328°) +1h35:27.96
300 MARKABI Ines Populaire Dames & Hommes 2h13:24.04 (329°) +1h39:24.69
312 KHERLAKIAN CORDOBA DE LIMA Rafaela Populaire Dames & Hommes 2h13:24.24 (330°) +1h39:24.89
257 TSENG Jo-Fei Populaire Dames & Hommes 2h19:29.97 (331°) +1h45:30.62
339 DATLA Katyayani Populaire Dames & Hommes 2h19:30.59 (332°) +1h45:31.24
278 PUSCO Oliver Populaire Dames & Hommes 2h22:14.00 (333°) +1h48:14.65
428 VAN DER VLIET Marlène Populaire Dames & Hommes 1h28:02.48 (280°) +54:03.13
326 HANIQUE Manon Populaire Dames & Hommes 1h28:10.01 (281°) +54:10.66
464 TOLEDANO Ronite Populaire Dames & Hommes 1h28:12.40 (283°) +54:13.05
366 HANIQUE Fabien Populaire Dames & Hommes 1h28:13.12 (284°) +54:13.77
426 STEULLET Christophe Populaire Dames & Hommes 1h32:21.80 (290°) +58:22.45
440 GRANIER Caterina Populaire Dames & Hommes 1h42:00.18 (305°) +1h08:00.83
68 SCHIBLI Gaby Dames 3 1h01:56.80 (156°) +27:57.45
276 RETANA HARB Maria Populaire Dames & Hommes 1h46:56.40 (309°) +1h12:57.05
261 SIRITSYN Egor Populaire Dames & Hommes DNS
267 SARKIS Livia Populaire Dames & Hommes DNS
296 WARY Hugo Populaire Dames & Hommes DNS
320 HUANG Youcheng Populaire Dames & Hommes DNS
335 ELHRARI Adem Populaire Dames & Hommes DNS
336 DOPORTO FLORES Livanna Populaire Dames & Hommes DNS
405 PERINETTO Cédric Populaire Dames & Hommes DNS
408 JUILLERAT Olivier Populaire Dames & Hommes DNS
367 HANIQUE Véronique Populaire Dames & Hommes 2h53:07.79 (334°) +2h19:08.44
365 LAFOND-PUYO Delphine Populaire Dames & Hommes 2h53:08.07 (335°) +2h19:08.72
308 KOZOVAYA Stefania Populaire Dames & Hommes 2h54:26.45 (336°) +2h20:27.10
256 TUNIK Olga Populaire Dames & Hommes 2h54:26.45 (337°) +2h20:27.10
274 ROLIM QUEIROZ Beatriz Populaire Dames & Hommes 2h54:26.45 (338°) +2h20:27.10
346 CAI Yizhen Populaire Dames & Hommes 3h26:41.20 (339°) +2h52:41.85
309 VAZEHOVA Lucie Populaire Dames & Hommes 3h26:41.37 (340°) +2h52:42.02
262 SIRINOGLU Bedros Populaire Dames & Hommes DNF
333 ELKHOULY Mohamed Populaire Dames & Hommes DNF
354 ALPAYDIN Kerim Populaire Dames & Hommes DNF
355 ALSAMARI Nwaf Populaire Dames & Hommes DNF
284 PALYTSIA Mariia Populaire Dames & Hommes DNF
316 JABRINI Maya Populaire Dames & Hommes DNF
321 HOFFMAN Gloria Populaire Dames & Hommes DNF
17 BAECHLER Mael Junior Garçons 1h07:30.18 (195°) +33:30.83
401 BONVIN Alexandra Populaire Dames & Hommes 1h04:44.34 (167°) +30:44.99
402 REY Daniela Populaire Dames & Hommes 1h23:43.18 (269°) +49:43.83
403 REY Daniel Populaire Dames & Hommes 59:41.96 (150°) +25:42.61
404 BERTHOD Elie Populaire Dames & Hommes 1h17:46.82 (236°) +43:47.47
407 BERTHOD Rachèle Populaire Dames & Hommes 1h26:31.79 (274°) +52:32.44
409 JUILLERAT Emmanuelle Populaire Dames & Hommes 1h02:35.37 (158°) +28:36.02
410 JUILLERAT Clélia Populaire Dames & Hommes 1h02:35.37 (159°) +28:36.02
411 GRÜNIG Fabrice Populaire Dames & Hommes 1h02:50.38 (160°) +28:51.03
412 BONVIN Jean-Jacques Populaire Dames & Hommes 45:24.59 (46°) +11:25.24
400 ZANELLA Sarah Populaire Dames & Hommes 1h02:50.38 (161°) +28:51.03
413 DÉCAILLET Corentin Populaire Dames & Hommes 1h16:42.60 (234°) +42:43.25
416 COSANDEY Ludovic Populaire Dames & Hommes 1h03:28.03 (163°) +29:28.68
417 CONSTANTIN Vladimir Populaire Dames & Hommes 58:27.38 (143°) +24:28.03
418 BÉTRISEY Jérôme Populaire Dames & Hommes 1h09:14.20 (197°) +35:14.85
419 BÉTRISEY Julie Populaire Dames & Hommes 1h09:14.20 (198°) +35:14.85
420 BRIGUET METRAILLER Sylvie Populaire Dames & Hommes 1h20:47.20 (251°) +46:47.85
421 BEYTRISON Cédric Populaire Dames & Hommes 59:43.31 (151°) +25:43.96
422 TERRETTAZ Noé Populaire Dames & Hommes 57:32.25 (135°) +23:32.90
423 TERRETTAZ Mathilde Populaire Dames & Hommes 1h20:22.06 (245°) +46:22.71
424 TERRETTAZ Emma Populaire Dames & Hommes 1h19:27.82 (241°) +45:28.47
415 DUBUIS Olivier Populaire Dames & Hommes 58:11.83 (141°) +24:12.48
425 TERRETTAZ Anne Populaire Dames & Hommes 1h20:47.20 (252°) +46:47.85
399 GILLIOZ Nicolas Populaire Dames & Hommes 48:35.34 (69°) +14:35.99
397 PERRUCHOUD Dylan Populaire Dames & Hommes 1h11:11.99 (207°) +37:12.64
374 DELLA VALLE Alessandro Populaire Dames & Hommes 1h06:20.00 (187°) +32:20.65
375 LAMON Oscar Populaire Dames & Hommes 1h06:09.81 (186°) +32:10.46
376 DUCHOUD Théo Populaire Dames & Hommes 52:37.30 (102°) +18:37.95
377 SCHAFFTER Régis Populaire Dames & Hommes 1h05:58.52 (183°) +31:59.17
378 POUMAY Alodie Populaire Dames & Hommes 1h05:59.08 (184°) +31:59.73
379 SHAW Lucy Populaire Dames & Hommes 1h16:34.31 (233°) +42:34.96
380 CRETTENAND Lucas Populaire Dames & Hommes 50:03.76 (82°) +16:04.41
381 BORGEAT Solène Populaire Dames & Hommes 1h05:00.48 (174°) +31:01.13
385 EGGEN Thomas Populaire Dames & Hommes 1h13:05.62 (218°) +39:06.27
398 BERNASCONI Céline Populaire Dames & Hommes 49:53.20 (81°) +15:53.85
386 EGGEN Xavier Populaire Dames & Hommes 1h13:06.77 (219°) +39:07.42
388 TORRENT Janine Populaire Dames & Hommes 1h20:32.79 (249°) +46:33.44
389 MARCANT Agathe Populaire Dames & Hommes 1h10:48.35 (204°) +36:49.00
390 AVELINE Marion Populaire Dames & Hommes 1h18:03.31 (237°) +44:03.96
391 QUERON Morane Populaire Dames & Hommes 1h22:41.11 (265°) +48:41.76
392 DALLA PALMA Elise Populaire Dames & Hommes 58:55.27 (145°) +24:55.92
393 NOVAK Leonel Populaire Dames & Hommes 58:55.00 (144°) +24:55.65
394 MORARD Jonathan Populaire Dames & Hommes 49:24.36 (76°) +15:25.01
395 FOURNIER REY Audrey Populaire Dames & Hommes 56:05.26 (123°) +22:05.91
396 MONNARD Frédéric Populaire Dames & Hommes 50:30.33 (84°) +16:30.98
387 FOURNIER Didier Populaire Dames & Hommes 44:38.07 (40°) +10:38.72
427 ROMAILLER Magali Populaire Dames & Hommes 1h07:24.44 (192°) +33:25.09
429 PASSERINI Jacques Populaire Dames & Hommes 1h21:34.18 (256°) +47:34.83
430 OGGIER Florian Populaire Dames & Hommes 1h23:02.22 (268°) +49:02.87
469 BAGNOUD Myriam Populaire Dames & Hommes 1h05:19.98 (178°) +31:20.63
470 LAMON Elodie Populaire Dames & Hommes 1h06:34.32 (188°) +32:34.97
471 LAMON Pascal Populaire Dames & Hommes 1h12:07.84 (213°) +38:08.49
472 MEIER Melvin Populaire Dames & Hommes 1h23:01.90 (267°) +49:02.55
473 GARCIA BROTO Laura Populaire Dames & Hommes 1h20:31.33 (248°) +46:31.98
474 PELLISSIER Agnese Populaire Dames & Hommes 1h14:49.70 (230°) +40:50.35
475 BRIGUET Justine Populaire Dames & Hommes 1h13:09.17 (221°) +39:09.82
477 SERMIER Céline Populaire Dames & Hommes 1h04:51.51 (170°) +30:52.16
478 CHABANIAN Yelena Populaire Dames & Hommes 1h14:49.70 (231°) +40:50.35
467 MOLLE Willy Populaire Dames & Hommes 37:48.80 (10°) +3:49.45
480 ZORN Philippe Populaire Dames & Hommes 45:53.91 (51°) +11:54.56
483 PITTELOUD Jérôme Populaire Dames & Hommes 1h05:04.15 (176°) +31:04.80
486 DÉLÉTROZ Aurélie Populaire Dames & Hommes 1h04:59.03 (172°) +30:59.68
487 BIANCHI Flavio Populaire Dames & Hommes 57:54.93 (138°) +23:55.58
489 BONVIN Ana Populaire Dames & Hommes 1h20:20.20 (243°) +46:20.85
492 PERRUCHOUD Solange Populaire Dames & Hommes 1h11:11.99 (208°) +37:12.64
493 BALLESTRAZ Virginie Populaire Dames & Hommes 1h20:20.80 (244°) +46:21.45
495 EMERY David Populaire Dames & Hommes 52:39.39 (103°) +18:40.04
497 AYMON Marie Populaire Dames & Hommes 1h12:56.88 (217°) +38:57.53
498 MARTÍNEZ Carlos Populaire Dames & Hommes 59:15.70 (148°) +25:16.35
482 CARRON Guillaume Populaire Dames & Hommes 44:54.70 (44°) +10:55.35
466 BOCCHINO Nicolas Populaire Dames & Hommes 59:08.86 (147°) +25:09.51
465 BOCCHINO Aldo Populaire Dames & Hommes 1h06:43.45 (189°) +32:44.10
463 COTTER Veronique Populaire Dames & Hommes 1h16:58.33 (235°) +42:58.98
435 MORARD Aline Populaire Dames & Hommes 1h06:06.15 (185°) +32:06.80
436 LE CARRÉ Kilian Populaire Dames & Hommes 49:26.51 (78°) +15:27.16
437 JACCOUD Christophe Populaire Dames & Hommes 57:25.13 (134°) +23:25.78
438 GROSCLAUDE Barbara Populaire Dames & Hommes 1h09:41.46 (201°) +35:42.11
439 TRUFFER Luisa Populaire Dames & Hommes 1h07:24.44 (193°) +33:25.09
442 DÉLÉTROZ Lise-Marie Populaire Dames & Hommes 1h12:52.16 (216°) +38:52.81
443 BONVIN Noam Populaire Dames & Hommes 51:37.47 (92°) +17:38.12
444 BIANCHI Michela Populaire Dames & Hommes 1h10:58.65 (205°) +36:59.30
446 ANTILLE Thierry Populaire Dames & Hommes 53:51.10 (107°) +19:51.75
449 REY Laurent Populaire Dames & Hommes 1h05:50.72 (182°) +31:51.37
451 EMERY Richard Populaire Dames & Hommes 1h04:01.51 (164°) +30:02.16
452 DELACOMBAZ Mégane Populaire Dames & Hommes 1h21:04.95 (254°) +47:05.60
453 BERTHOUD Thibaud Populaire Dames & Hommes 48:19.88 (64°) +14:20.53
454 BERTHOUD Mathieu Populaire Dames & Hommes 1h01:50.14 (155°) +27:50.79
455 LUYET Charly Populaire Dames & Hommes 1h12:12.13 (214°) +38:12.78
456 GAVILLET Blaise Populaire Dames & Hommes 57:04.10 (131°) +23:04.75
458 BLANC Tania Populaire Dames & Hommes 1h14:13.92 (225°) +40:14.57
459 RODUIT Sylvain Populaire Dames & Hommes 58:59.04 (146°) +24:59.69
460 FERILLI Corrado Populaire Dames & Hommes 1h06:59.62 (190°) +33:00.27
461 AUERT Joris Populaire Dames & Hommes 1h10:34.08 (203°) +36:34.73
462 VOCAT Alexandra Populaire Dames & Hommes 1h20:23.05 (246°) +46:23.70
373 BAGNOUD Régis Populaire Dames & Hommes 1h07:12.03 (191°) +33:12.68
372 RAVY Christian Populaire Dames & Hommes 1h18:53.95 (240°) +44:54.60
371 BERCERON Marie Populaire Dames & Hommes 53:54.27 (109°) +19:54.92
370 EMERY Alexandre Populaire Dames & Hommes 52:28.56 (100°) +18:29.21
106 ROBYR Maxime Hommes Elite 40:08.39 (21°) +6:09.04
109 HERTER Basile Hommes Elite 38:51.02 (16°) +4:51.67
113 TEIXEIRA Jose Hommes 1 41:04.76 (23°) +7:05.41
114 CRETTENAND Théo Junior Garçons 36:52.15 (7°) +2:52.80
246 TERRETTAZ Jérôme Hommes 1 57:32.59 (136°) +23:33.24
247 BONVIN Jérôme Populaire Dames & Hommes 1h04:59.81 (173°) +31:00.46
250 STREBEL Christopher Populaire Dames & Hommes 1h00:12.85 (153°) +26:13.50
251 YANG Xinrun Populaire Dames & Hommes 1h12:50.39 (215°) +38:51.04
253 WANG Yanxi (sissy) Populaire Dames & Hommes 1h01:14.30 (154°) +27:14.95
99 LANG Baptiste Junior Garçons 37:38.24 (9°) +3:38.89
254 WANG Hong Xi Populaire Dames & Hommes 1h21:36.68 (258°) +47:37.33
259 SUN Jing Yi Populaire Dames & Hommes 1h20:27.71 (247°) +46:28.36
263 SHAW Django Populaire Dames & Hommes 1h04:47.27 (169°) +30:47.92
264 SHEPPARD Helena Populaire Dames & Hommes 48:49.58 (71°) +14:50.23
265 SCHMIDT Maël Populaire Dames & Hommes 59:24.25 (149°) +25:24.90
266 SAVAGE Natalie Populaire Dames & Hommes 1h22:38.52 (264°) +48:39.17
268 SAK Ayse Populaire Dames & Hommes 1h25:09.84 (271°) +51:10.49
270 SAGO Miyu Populaire Dames & Hommes 1h27:11.58 (275°) +53:12.23
271 SANCHEZ UBEDA Natalia Populaire Dames & Hommes 1h27:13.66 (276°) +53:14.31
272 BLAKCORI Sophia Kathrin Populaire Dames & Hommes 1h04:46.84 (168°) +30:47.49
258 TANG Ziheng (peter) Populaire Dames & Hommes 1h20:39.62 (250°) +46:40.27
96 CRETTENAND Cyril Hommes Elite 38:44.94 (15°) +4:45.59
90 RIBEIRO Rui Hommes 2 41:24.30 (25°) +7:24.95
87 DEGRADA Xavier Hommes 1 40:05.37 (20°) +6:06.02
23 SCHROETER Julien Hommes 1 40:01.34 (17°) +6:01.99
24 SERIOT Nicolas Hommes 1 41:38.20 (26°) +7:38.85
29 BATTAGLIA Julien Hommes 1 51:56.99 (96°) +17:57.64
35 QURBANI Javed Hommes Elite 40:01.53 (18°) +6:02.18
36 REY Nicolas Hommes Elite 38:12.97 (13°) +4:13.62
42 BAYAT Zohra Dames Elite 1h08:58.44 (196°) +34:59.09
47 DUPRAZ Frederic Hommes 1 38:03.58 (12°) +4:04.23
54 GAILLAND Victor Junior Garçons 37:32.10 (8°) +3:32.75
56 HEIDARZADEH Mahdi Junior Garçons 43:38.05 (31°) +9:38.70
59 NAIM Karimi Mohammad Junior Garçons 41:13.69 (24°) +7:14.34
60 RODUIT Blaise Hommes Elite 38:03.17 (11°) +4:03.82
61 ROHID Shafaï Junior Garçons 46:57.32 (57°) +12:57.97
67 VOEFFRAY Cyrille Hommes Elite 40:25.20 (22°) +6:25.85
71 LEBOEUF Theres Dames Elite 40:02.65 (19°) +6:03.30
75 BONVIN Mathieu Hommes Elite 35:03.34 (3°) +1:03.99
76 BÉTRISEY Louis Hommes Elite 38:21.69 (14°) +4:22.34
79 FUX Fabian Hommes Elite 36:51.22 (6°) +2:51.87
80 GRANGER Kilian Hommes Elite 36:27.05 (5°) +2:27.70
83 LEBOEUF François Hommes Elite 34:24.48 (2°) +25.13
85 VERMEULEN Kevin Hommes Elite 33:59.35 (1°)
86 COSTA Cesar Hommes 1 35:40.24 (4°) +1:40.89
279 PULLICH Ruby Populaire Dames & Hommes 1h22:55.03 (266°) +48:55.68
499 JACQUIER Jenny Populaire Dames & Hommes 56:24.44 (125°) +22:25.09
281 WEBBER Ayuri Populaire Dames & Hommes 57:53.52 (137°) +23:54.17
283 PASCARELLA Angelo Populaire Dames & Hommes 1h15:56.84 (232°) +41:57.49
334 ELHRARI Ibrahim Populaire Dames & Hommes 1h10:23.56 (202°) +36:24.21
337 DEMINA Melanie Populaire Dames & Hommes 1h21:54.52 (260°) +47:55.17
340 CRISCIOTTI VISINTIN Leonardo Populaire Dames & Hommes 1h09:20.98 (199°) +35:21.63
341 CHIKVASHVILI Leo Populaire Dames & Hommes 1h14:17.01 (227°) +40:17.66
342 CHEN Hezhen Populaire Dames & Hommes 1h21:36.25 (257°) +47:36.90
343 CARRASQUEDO PARADA Jesse Alejandro Populaire Dames & Hommes 1h21:21.19 (255°) +47:21.84
348 BOSCHETTO Roman Populaire Dames & Hommes 56:39.52 (126°) +22:40.17
349 BOGDANOVICH Dmitry Populaire Dames & Hommes 1h14:48.79 (229°) +40:49.44
350 BOGDANOVICH Anna Populaire Dames & Hommes 1h21:54.99 (261°) +47:55.64
332 FACCHINI Leonardo Populaire Dames & Hommes 1h22:33.22 (263°) +48:33.87
351 BEHERMAN Isabelle Populaire Dames & Hommes 1h21:57.47 (262°) +47:58.12
356 BORGEAT Jade Populaire Dames & Hommes 56:17.66 (124°) +22:18.31
357 BORGEAT Sandra Populaire Dames & Hommes 1h05:01.30 (175°) +31:01.95
358 EMERY Adrienne Populaire Dames & Hommes 1h18:27.04 (238°) +44:27.69
359 PREMAND Adrien Populaire Dames & Hommes 50:49.76 (86°) +16:50.41
360 REY Caroline Populaire Dames & Hommes 1h18:27.04 (239°) +44:27.69
361 RAPILLARD Gaëlle Populaire Dames & Hommes 1h01:57.66 (157°) +27:58.31
362 VOICE Amelia Populaire Dames & Hommes 55:45.55 (119°) +21:46.20
363 SNELL Jon Populaire Dames & Hommes 1h20:51.01 (253°) +46:51.66
364 LAFOND-PUYO Mathieu Populaire Dames & Hommes 1h05:19.84 (177°) +31:20.49
352 BAUME Tristan Populaire Dames & Hommes 1h04:23.68 (166°) +30:24.33
