Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : La Chablatz - 2023 en Duo
Maxi "SP1" Classique "SP2" Forge "SP3" Billioley "SP4"
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps Temps
15 BIKARDI LEMON VTT Hommes 11:21.68 (5°) +36.57 4:41.74 (8°) +18.20 3:37.40 (11°) +18.81 5:51.06 (11°) +40.73
201 XTRMPANGOLIN VTT Hommes 13:05.85 (46°) +2:20.74 5:49.60 (52°) +1:26.06 4:32.98 (42°) +1:14.39 7:19.26 (36°) +2:08.93
125 MAD FROGS VTT Hommes 12:44.75 (40°) +1:59.64 5:14.84 (31°) +51.30 4:03.32 (28°) +44.73 7:25.21 (38°) +2:14.88
7 ALL FOR DADDY VTT Mixtes 12:55.82 (44°) +2:10.71 5:13.04 (30°) +49.50 3:57.02 (24°) +38.43 7:09.90 (33°) +1:59.57
31 DAMABRICOT VTT Hommes 12:10.50 (27°) +1:25.39 5:11.69 (28°) +48.15 3:45.93 (16°) +27.34 6:50.59 (29°) +1:40.26
49 FEUILLE VTT Hommes 11:51.91 (19°) +1:06.80 4:45.42 (10°) +21.88 3:39.02 (12°) +20.43 6:01.59 (14°) +51.26
27 C2CREW VTT Hommes 11:10.08 (3°) +24.97 4:38.01 (4°) +14.47 3:24.63 (4°) +6.04 5:35.30 (6°) +24.97
43 ESPRESSO DOPPIO VTT Hommes 11:47.21 (18°) +1:02.10 4:41.72 (7°) +18.18 3:32.78 (8°) +14.19 5:37.00 (7°) +26.67
73 LA GRANDE VADROUILLE VTT Hommes 11:17.28 (4°) +32.17 6:26.65 (67°) +2:03.11 5:40.39 (67°) +2:21.80 5:34.46 (5°) +24.13
65 JB VTT Hommes 11:39.55 (9°) +54.44 4:39.73 (6°) +16.19 3:33.62 (10°) +15.03 5:34.01 (4°) +23.68
13 BEER OR NOT TO BEER VTT Hommes 15:03.30 (78°) +4:18.19 6:53.75 (76°) +2:30.21 4:16.07 (35°) +57.48 7:50.12 (47°) +2:39.79
87 LES BROGNES VTT Hommes 13:58.03 (64°) +3:12.92 6:38.39 (69°) +2:14.85 4:57.50 (56°) +1:38.91 8:49.75 (63°) +3:39.42
113 LES INSOUCIANT VTT Hommes 13:21.99 (55°) +2:36.88 6:02.96 (60°) +1:39.42 4:44.88 (50°) +1:26.29 7:49.21 (45°) +2:38.88
161 ROMARNI VTT Hommes 12:32.60 (37°) +1:47.49 5:34.84 (44°) +1:11.30 4:03.85 (29°) +45.26 7:09.92 (34°) +1:59.59
111 LES GROS GOURDINS VTT Hommes 11:43.75 (14°) +58.64 4:42.23 (9°) +18.69 3:33.23 (9°) +14.64 5:48.57 (10°) +38.24
205 YUUUUPS VTT Hommes 11:56.20 (23°) +1:11.09 4:50.08 (14°) +26.54 3:25.98 (5°) +7.39 5:44.66 (8°) +34.33
213 EQUIPE 4 (LES RIBS) VTT Hommes 11:42.50 (12°) +57.39 5:00.14 (19°) +36.60 3:41.45 (13°) +22.86 6:26.28 (23°) +1:15.95
157 RATS AND ROOX VTT Hommes 11:41.12 (10°) +56.01 4:38.15 (5°) +14.61 3:27.11 (6°) +8.52 5:46.93 (9°) +36.60
121 LES PAPIS DE RETOUR VTT Hommes 11:52.06 (20°) +1:06.95 4:59.65 (18°) +36.11 3:49.22 (19°) +30.63 6:06.29 (16°) +55.96
9 AVEC TOUT CHEF! VTT Hommes 13:06.78 (47°) +2:21.67 5:28.39 (40°) +1:04.85 4:46.48 (53°) +1:27.89 8:22.13 (55°) +3:11.80
129 MATTHEWS VTT Hommes 12:05.68 (25°) +1:20.57 5:02.55 (21°) +39.01 3:49.66 (21°) +31.07 6:02.85 (15°) +52.52
89 LES CAFISTES VTT Hommes 11:42.40 (11°) +57.29 4:52.28 (15°) +28.74 3:42.84 (14°) +24.25 6:24.94 (22°) +1:14.61
135 NO PEDALATO! VTT Hommes 11:57.42 (24°) +1:12.31 5:07.84 (23°) +44.30 3:48.34 (18°) +29.75 6:16.29 (19°) +1:05.96
183 TEAM DE LA CAVE VTT Hommes 13:47.10 (63°) +3:01.99 5:21.60 (36°) +58.06 4:41.97 (48°) +1:23.38 7:28.70 (40°) +2:18.37
145 PAM RACING ACADEMY VTT Hommes 12:18.42 (29°) +1:33.31 5:11.06 (26°) +47.52 3:52.63 (23°) +34.04 6:41.26 (26°) +1:30.93
195 TSHIRT CUL NU VTT Hommes 12:30.08 (35°) +1:44.97 5:35.83 (45°) +1:12.29 4:14.43 (34°) +55.84 7:08.62 (32°) +1:58.29
197 TWEE-POEPHOLLE-IN-DIE-BERG VTT Hommes 11:54.14 (21°) +1:09.03 5:12.48 (29°) +48.94 3:59.23 (27°) +40.64 6:44.77 (27°) +1:34.44
77 LA RRRIDE VTT Hommes 18:29.93 (90°) +7:44.82 7:08.80 (80°) +2:45.26 9:38.96 (85°) +6:20.37 10:09.29 (73°) +4:58.96
119 LES OISEAUX DE NUIT VTT Mixtes 14:18.56 (69°) +3:33.45 6:48.64 (73°) +2:25.10 5:29.04 (63°) +2:10.45 8:49.30 (62°) +3:38.97
175 SUMMER OF 96 VTT Hommes 12:14.14 (28°) +1:29.03 5:05.68 (22°) +42.14 3:49.38 (20°) +30.79 7:16.16 (35°) +2:05.83
11 BAZINGA VTT Hommes 14:06.79 (65°) +3:21.68 6:20.16 (65°) +1:56.62 4:24.61 (38°) +1:06.02 8:06.75 (52°) +2:56.42
85 LES BELETTES DE LA MUERTA VTT Dames 13:30.72 (58°) +2:45.61 6:07.08 (61°) +1:43.54 4:45.74 (51°) +1:27.15 8:24.58 (57°) +3:14.25
211 EQUIPE 3 (NEVER GIVE UP) VTT Hommes 12:21.56 (30°) +1:36.45 4:58.84 (16°) +35.30 3:46.85 (17°) +28.26 5:57.44 (13°) +47.11
91 LES CERVELATZ VTT Hommes 14:09.51 (66°) +3:24.40 5:56.01 (57°) +1:32.47 5:30.27 (65°) +2:11.68 8:44.94 (61°) +3:34.61
171 SPIRIT AND SOUL VTT Hommes 13:22.19 (56°) +2:37.08 5:53.52 (55°) +1:29.98 5:29.88 (64°) +2:11.29 9:43.60 (71°) +4:33.27
23 BREIZH BROTHERS VTT Hommes 11:27.06 (7°) +41.95 4:49.22 (13°) +25.68 3:50.79 (22°) +32.20 6:08.48 (17°) +58.15
163 RÖSTIGRABEN GREEN VTT Mixtes 13:13.00 (51°) +2:27.89 6:00.95 (58°) +1:37.41 4:37.69 (44°) +1:19.10 7:49.61 (46°) +2:39.28
79 LANDSCAPE RACING TEAM REBORN VTT Hommes 12:24.01 (32°) +1:38.90 5:09.95 (25°) +46.41 4:08.73 (31°) +50.14 6:40.46 (25°) +1:30.13
39 ENTRE PILOTES ON SE COMPREND VTT Hommes 15:36.26 (82°) +4:51.15 5:16.89 (32°) +53.35 4:09.74 (32°) +51.15 7:50.91 (48°) +2:40.58
173 SPORTANDPASSION VTT Hommes 11:29.55 (8°) +44.44 4:48.83 (12°) +25.29 3:43.25 (15°) +24.66 5:54.82 (12°) +44.49
41 EPICENDURO VTT Hommes 12:52.97 (43°) +2:07.86 5:11.21 (27°) +47.67 6:07.40 (71°) +2:48.81 6:55.44 (30°) +1:45.11
63 JANTES ALUS VTT Hommes 14:36.90 (72°) +3:51.79 6:51.29 (75°) +2:27.75 6:51.08 (77°) +3:32.49 10:41.36 (76°) +5:31.03
181 TEAM CONTESSA VTT Dames 14:43.93 (74°) +3:58.82 8:01.59 (85°) +3:38.05 7:19.10 (78°) +4:00.51 13:16.70 (82°) +8:06.37
53 FRIBIKE LIGHTNING BOLTS VTT Hommes 11:44.56 (16°) +59.45 6:01.98 (59°) +1:38.44 3:57.13 (26°) +38.54 6:12.29 (18°) +1:01.96
25 BRO VTT Hommes 11:46.83 (17°) +1:01.72 5:02.40 (20°) +38.86 4:17.13 (36°) +58.54 7:26.65 (39°) +2:16.32
131 METS LES GAZ PAPA VTT Hommes 12:27.13 (33°) +1:42.02 5:29.45 (42°) +1:05.91 4:38.86 (46°) +1:20.27 7:37.08 (43°) +2:26.75
93 LES CHATS-THONS VTT Mixtes 13:21.33 (54°) +2:36.22 5:54.98 (56°) +1:31.44 5:25.11 (62°) +2:06.52 10:09.56 (74°) +4:59.23
55 FRIBRIQUÉS VTT Hommes 12:39.52 (39°) +1:54.41 5:29.44 (41°) +1:05.90 4:24.47 (37°) +1:05.88 7:46.89 (44°) +2:36.56
99 LES CHORIZOS VTT Hommes 15:58.59 (86°) +5:13.48 8:40.23 (87°) +4:16.69 10:01.67 (86°) +6:43.08 14:37.86 (84°) +9:27.53
141 ONE80SHOP / VELOLAS VTT Mixtes 13:07.92 (48°) +2:22.81 5:47.50 (49°) +1:23.96 4:45.92 (52°) +1:27.33 7:33.81 (41°) +2:23.48
209 EQUIPE 2 (LES TOURISTES) VTT Hommes 14:13.72 (67°) +3:28.61 9:10.73 (88°) +4:47.19 7:36.98 (80°) +4:18.39 8:54.91 (66°) +3:44.58
187 TEAM MANÈGE VTT Hommes 12:45.24 (41°) +2:00.13 6:10.57 (63°) +1:47.03 5:40.88 (68°) +2:22.29 9:32.28 (70°) +4:21.95
127 MARCHE OU CRÈVE VTT Hommes 15:14.39 (80°) +4:29.28 6:45.93 (71°) +2:22.39 6:05.38 (70°) +2:46.79 10:13.64 (75°) +5:03.31
149 PAPY YETI VTT Hommes 13:45.86 (62°) +3:00.75 6:35.40 (68°) +2:11.86 6:25.62 (75°) +3:07.03 11:12.44 (78°) +6:02.11
123 LES PHACOCHÈRES VTT Hommes 13:16.58 (53°) +2:31.47 5:52.50 (54°) +1:28.96 5:19.99 (60°) +2:01.40 8:49.84 (64°) +3:39.51
59 GOSSIP BIKE VTT Hommes 11:55.65 (22°) +1:10.54 4:59.23 (17°) +35.69 4:13.05 (33°) +54.46 6:22.97 (21°) +1:12.64
107 LES ENRHUMÉS VTT Mixtes 14:28.18 (71°) +3:43.07 6:47.61 (72°) +2:24.07 DNS
191 TIC ET TAC VTT Hommes 16:31.68 (87°) +5:46.57 5:09.50 (24°) +45.96 3:57.07 (25°) +38.48 6:30.65 (24°) +1:20.32
17 BIKE & BEER CREW VTT Hommes 12:10.04 (26°) +1:24.93 5:17.28 (34°) +53.74 4:38.01 (45°) +1:19.42 8:00.21 (50°) +2:49.88
147 PAPI-CHOULOOO VTT Hommes 13:11.16 (50°) +2:26.05 5:21.39 (35°) +57.85 4:26.19 (39°) +1:07.60 7:21.93 (37°) +2:11.60
117 LES MERLANS FRITS VTT Mixtes 14:55.50 (76°) +4:10.39 7:14.18 (81°) +2:50.64 7:30.36 (79°) +4:11.77 10:46.10 (77°) +5:35.77
5 AÇO JOUGNERIE VTT Hommes 13:10.24 (49°) +2:25.13 5:26.82 (37°) +1:03.28 5:49.69 (69°) +2:31.10
83 LES BAUJUS VTT Mixtes 12:52.95 (42°) +2:07.84 5:48.95 (51°) +1:25.41 4:29.40 (41°) +1:10.81 7:36.88 (42°) +2:26.55
203 YOUNGTIMER VTT Hommes 15:46.89 (84°) +5:01.78 5:39.99 (47°) +1:16.45 5:07.12 (58°) +1:48.53 9:20.51 (69°) +4:10.18
169 SCHNÄBIGRAB GÄNG VTT Hommes 12:23.71 (31°) +1:38.60 5:27.69 (38°) +1:04.15 4:46.81 (54°) +1:28.22 8:23.87 (56°) +3:13.54
3 ABSINTHE TORRÉE CDV FACTORY RA VTT Hommes 14:42.84 (73°) +3:57.73 7:57.22 (83°) +3:33.68 5:07.90 (59°) +1:49.31 9:03.19 (67°) +3:52.86
153 PROTOTEAM VTT Hommes 12:28.13 (34°) +1:43.02 5:31.83 (43°) +1:08.29 4:42.10 (49°) +1:23.51 8:12.69 (54°) +3:02.36
47 FASTBUFF 2 VTT Hommes 11:43.11 (13°) +58.00 4:47.95 (11°) +24.41 3:30.33 (7°) +11.74 6:20.09 (20°) +1:09.76
21 BOU ET BOUCE VTT Mixtes 15:57.93 (85°) +5:12.82 7:05.94 (78°) +2:42.40 6:26.99 (76°) +3:08.40 12:14.85 (81°) +7:04.52
115 LES JACQUES VTT Hommes 14:50.92 (75°) +4:05.81 7:38.85 (82°) +3:15.31 DNS
165 ROULE MA POULE VTT Hommes 13:13.99 (52°) +2:28.88 5:28.38 (39°) +1:04.84 4:34.89 (43°) +1:16.30 6:49.86 (28°) +1:39.53
97 LES CHÉPERS DE LEYSIN VTT Hommes 14:57.68 (77°) +4:12.57 8:35.93 (86°) +4:12.39 8:12.73 (82°) +4:54.14 14:17.63 (83°) +9:07.30
45 FASTBUFF VTT Hommes 13:45.39 (61°) +3:00.28 6:07.91 (62°) +1:44.37 6:15.51 (74°) +2:56.92 8:43.41 (60°) +3:33.08
189 TEAM RACINES VTT Hommes 15:36.84 (83°) +4:51.73 7:59.29 (84°) +3:35.75 11:06.61 (87°) +7:48.02 15:32.53 (87°) +10:22.20
1 A.N.P VTT Hommes 17:29.81 (89°) +6:44.70 DNS
71 LA FRAICHE (VTT CLUB LES DIABL VTT Hommes 13:42.02 (60°) +2:56.91 6:17.36 (64°) +1:53.82 6:10.02 (72°) +2:51.43 8:39.51 (59°) +3:29.18
35 DUO WISSTANNE VTT Hommes 12:57.84 (45°) +2:12.73 5:51.76 (53°) +1:28.22 4:40.69 (47°) +1:22.10 9:11.44 (68°) +4:01.11
185 TEAM HÖUBACH VTT Hommes 13:31.17 (59°) +2:46.06 5:48.12 (50°) +1:24.58 5:36.56 (66°) +2:17.97 8:00.71 (51°) +2:50.38
51 FISTOUILLE ET TONTON PATTE FOL VTT Hommes 12:36.75 (38°) +1:51.64 5:38.86 (46°) +1:15.32 4:50.62 (55°) +1:32.03 7:51.78 (49°) +2:41.45
159 RED LISA 1 (FAST BUFF 3) VTT Hommes 15:09.57 (79°) +4:24.46 7:07.03 (79°) +2:43.49 7:38.27 (81°) +4:19.68 11:50.37 (80°) +6:40.04
103 LES DES-BIEL VTT Mixtes 15:15.08 (81°) +4:29.97 6:42.15 (70°) +2:18.61 6:14.48 (73°) +2:55.89 11:24.29 (79°) +6:13.96
75 LA HÖRNLI TEAM VTT Dames 14:20.21 (70°) +3:35.10 7:01.41 (77°) +2:37.87 8:37.49 (84°) +5:18.90 9:50.73 (72°) +4:40.40
193 TRESSE&GRUYÈRE (LES SANGLIERS) VTT Hommes 14:17.02 (68°) +3:31.91 6:50.38 (74°) +2:26.84 5:04.65 (57°) +1:46.06 8:12.54 (53°) +3:02.21
143 ORANGES PRESSÉES VTT Hommes 17:19.36 (88°) +6:34.25 9:15.73 (89°) +4:52.19 11:09.53 (88°) +7:50.94 15:17.37 (85°) +10:07.04
67 JOGNE TEAM (MACH 2) VTT Mixtes 20:27.24 (91°) +9:42.13 13:41.41 (90°) +9:17.87 8:30.75 (83°) +5:12.16 15:23.92 (86°) +10:13.59
81 L'ÉQUIPE VTT Hommes 11:44.38 (15°) +59.27 5:17.25 (33°) +53.71 4:06.57 (30°) +47.98 7:04.81 (31°) +1:54.48
19 BLACKMETAULSHAPERS VTT Hommes 11:25.46 (6°) +40.35 4:34.68 (3°) +11.14 3:18.59 (1°) 5:26.92 (3°) +16.59
61 HIGHLANDERS VTT Hommes 13:26.78 (57°) +2:41.67 6:22.93 (66°) +1:59.39 5:21.23 (61°) +2:02.64 8:52.83 (65°) +3:42.50
57 FROID'DUO TEAM VTT Hommes 12:32.24 (36°) +1:47.13 5:40.36 (48°) +1:16.82 4:29.16 (40°) +1:10.57 8:25.84 (58°) +3:15.51
37 ENDURISTE D'MÉTIER VTT Hommes 10:49.17 (2°) +4.06 4:25.48 (2°) +1.94 3:21.40 (3°) +2.81 5:10.33 (1°)
207 EQUIPE 1 (LA CYCLONE) VTT Hommes 10:45.11 (1°) 4:23.54 (1°) 3:18.84 (2°) +0.25 5:25.69 (2°) +15.36
29 CYCLES RINSOZ VTT Hommes DNS DNS
33 DIE ZWEI VTT Hommes DNS DNS
69 JURINE VTT Hommes DNS DNS
95 LES CHENOILLES VTT Hommes DNS DNS
101 LES CROC-ETTE VTT Dames DNS DNS
105 LES DZO VTT Hommes DNS DNS
109 LES FROUZZ VTT Hommes DNS DNS
133 MOUSTACUL VTT Hommes DNS DNS
137 OFF CARNOTZ VTT Hommes DNS DNS
139 OH YEAHHHH VTT Hommes DNS DNS
151 PAPY'S VTT Hommes DNS DNS
155 QUOICOUBEH VTT Hommes DNS DNS
167 SA VEDUM AL BAR! VTT Hommes DNS DNS
177 TAIGNONS VTT Hommes DNS DNS
179 TEAM COMPOST VTT Mixtes DNS DNS
199 WEEYOUWEEYOU VTT Hommes DNS DNS