Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : 23ème Course de côte Corcelles-Le-Jorat (28.08.2022)
Essai 1 Manche 1 Manche 2
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps
1 OSOWIECKI Jacques Moto Course 1:11.21 (69°) +18.30 1:12.19 (90°) +23.50 1:11.06 (85°) +22.39
2 BANUSZ Peter Moto Course 1:41.14 (110°) +48.23 1:32.52 (113°) +43.83 1:33.49 (112°) +44.82
3 JOLLIET Sébastien Moto Course 1:18.06 (93°) +25.15 1:14.48 (93°) +25.79 1:14.62 (98°) +25.95
8 SCHEIDEGGER Hans Moto Course DNS DNS DNS
4 VOLET Jean-Daniel Moto Course 1:14.65 (85°) +21.74 1:07.59 (67°) +18.90 1:06.48 (62°) +17.81
5 JARDOT Phil Moto Course 1:04.85 (33°) +11.94 1:02.54 (36°) +13.85 1:00.29 (33°) +11.62
6 GREMAUD Vincent Moto Course 1:04.46 (31°) +11.55 58.64 (18°) +9.95 58.00 (15°) +9.33
7 GOTHUEY Séverine Moto Course 1:00.48 (18°) +7.57 1:00.16 (25°) +11.47 58.84 (19°) +10.17
12 EMCH Philippe Moto Course DNS DNS DNS
13 TARIN Jean-Luc Moto Course DNS DNS DNS
14 CHEVALLEY Jérôme Moto Course DNS DNS DNS
15 FAVRE Romain Moto Course DNS DNS DNS
16 RUCHONNET Yves Moto Course DNS 1:21.66 (106°) +32.97 1:21.77 (106°) +33.10
9 MONOD Raymond Moto Course 1:10.99 (66°) +18.08 1:09.11 (76°) +20.42 1:06.30 (61°) +17.63
10 OPPLIGER Jean-Pierre Moto Course 1:25.40 (104°) +32.49 1:07.47 (65°) +18.78 1:05.69 (56°) +17.02
11 HAURI Nicolas Moto Course 1:09.11 (51°) +16.20 1:07.56 (66°) +18.87 1:07.98 (72°) +19.31
17 MEIGE Philippe Moto Course 1:04.63 (32°) +11.72 1:00.81 (28°) +12.12 59.32 (24°) +10.65
18 BLATTI Michel Moto Course 1:07.60 (42°) +14.69 1:02.41 (35°) +13.72 1:01.91 (38°) +13.24
19 PÉCOUD Claude Moto Course 1:06.99 (39°) +14.08 1:02.23 (34°) +13.54 1:01.79 (37°) +13.12
20 KOLLEP Pierre-Alain Moto Course 1:08.79 (49°) +15.88 1:02.94 (37°) +14.25 1:04.04 (45°) +15.37
22 GERARD Philippe Moto Course 1:01.89 (24°) +8.98 DNS 58.79 (18°) +10.12
23 REZZONICO Rob Moto Course 1:19.54 (100°) +26.63 1:10.61 (86°) +21.92 1:08.78 (76°) +20.11
24 JORDAN Yves Moto Course 1:07.17 (40°) +14.26 1:06.01 (54°) +17.32 1:04.93 (51°) +16.26
25 CACHIN Laurent Moto Course 1:00.11 (16°) +7.20 55.99 (10°) +7.30 55.90 (10°) +7.23
26 CACHIN Thierry Moto Course 1:11.56 (70°) +18.65 1:08.98 (75°) +20.29 1:06.08 (60°) +17.41
33 DESBIOLLES Alain Moto Course DNS 1:04.51 (45°) +15.82 1:05.85 (58°) +17.18
27 BLANCHUT Edmond Moto Course 1:19.10 (99°) +26.19 1:10.39 (83°) +21.70 1:12.98 (91°) +24.31
36 BERSET Pierre Moto Course DNS DNS DNS
31 HÜRLIMANN Roland Moto Course 1:11.62 (71°) +18.71 1:08.43 (74°) +19.74 1:07.10 (68°) +18.43
40 BLASCO Sébastien Moto Course DNS DNS DNS
42 JORDAN Yves Moto Course DNS DNS DNS
32 BORGEAUD David Moto Course 1:06.92 (38°) +14.01 1:05.02 (49°) +16.33 1:02.60 (41°) +13.93
34 KAISER Olivier Moto Course 56.13 (6°) +3.22 52.12 (3°) +3.43 51.12 (3°) +2.45
45 STAMM René Moto Course DNS DNS DNS
48 OERTIG Bruno Moto Course DNS DNS DNS
41 GALLEY Fabrice Moto Course 1:07.54 (41°) +14.63 1:06.99 (62°) +18.30 1:06.89 (66°) +18.22
37 DELALOYE Urbain Moto Course 1:25.35 (103°) +32.44 1:21.04 (105°) +32.35 1:18.42 (104°) +29.75
43 GONIN Pierre Moto Course 1:19.94 (101°) +27.03 1:12.17 (89°) +23.48 1:10.14 (82°) +21.47
44 BERTUSI Daniel Moto Course 1:08.06 (46°) +15.15 1:06.21 (58°) +17.52 1:04.64 (49°) +15.97
46 MURISIER Kilian Moto Course 1:08.33 (47°) +15.42 1:05.41 (51°) +16.72 1:05.10 (54°) +16.43
52 BAYS Christian Moto Course DNS DNS DNS
49 FREI Robert Moto Course 1:15.69 (88°) +22.78 1:15.98 (101°) +27.29 1:14.29 (95°) +25.62
50 SCIBOZ Bernard Moto Course 53.71 (3°) +0.80 52.80 (5°) +4.11 52.20 (4°) +3.53
51 SCIBOZ Marlyse Moto Course 1:10.45 (63°) +17.54 1:08.22 (72°) +19.53 1:08.36 (73°) +19.69
53 VERCHÈRE Paul Moto Course 1:18.07 (94°) +25.16 1:14.56 (94°) +25.87 1:14.31 (96°) +25.64
54 CRETINON Bruno Moto Course 1:02.52 (26°) +9.61 57.90 (14°) +9.21 56.83 (12°) +8.16
55 MARTIN Gregory Moto Course 1:10.04 (61°) +17.13 1:05.88 (52°) +17.19 1:05.77 (57°) +17.10
63 LÄMMLER Erwin Moto Course DNS DNS DNS
56 ZUMBRUNNEN Jean Jacques Moto Course 1:27.40 (105°) +34.49 1:25.77 (109°) +37.08 1:26.03 (107°) +37.36
57 ARLUNA Patrick Moto Course 1:12.09 (74°) +19.18 1:01.00 (30°) +12.31 59.49 (25°) +10.82
60 SCHÄFER Pierre Moto Course 1:30.47 (107°) +37.56 1:27.73 (111°) +39.04 1:27.70 (111°) +39.03
61 ROSSIER Anaïs Moto Course 1:13.74 (80°) +20.83 1:05.91 (53°) +17.22 1:07.32 (70°) +18.65
62 JORDAN Daniel Moto Course 1:13.10 (76°) +20.19 1:09.38 (78°) +20.69 1:09.08 (78°) +20.41
65 FREEMANTLE Tiffany Moto Course 1:31.57 (108°) +38.66 1:22.53 (107°) +33.84 1:26.03 (108°) +37.36
69 FREEMANTLE Michael Moto Course 1:13.10 (77°) +20.19 1:10.32 (82°) +21.63 1:09.17 (79°) +20.50
70 BÜTIKOFER Christian Moto Course 59.99 (15°) +7.08 55.01 (9°) +6.32 54.40 (9°) +5.73
84 VIRCHAUX Jacques Moto Course DNS DNS DNS
74 CROSET Steve Moto Course 1:18.63 (96°) +25.72 1:15.36 (100°) +26.67 1:13.82 (94°) +25.15
75 CAMIOLO Gianni Moto Course 1:15.64 (87°) +22.73 1:07.29 (64°) +18.60 1:06.86 (65°) +18.19
76 CAMIOLO Kevin Moto Course 1:12.02 (73°) +19.11 1:04.29 (44°) +15.60 1:04.44 (47°) +15.77
77 VOLET Olivier Moto Course 1:09.51 (54°) +16.60 1:04.68 (47°) +15.99 1:05.07 (53°) +16.40
85 PHOTHIRATH Phoukham Moto Course 1:01.11 (21°) +8.20 59.86 (22°) +11.17 59.61 (27°) +10.94
89 SASSI Alexandre Moto Course 1:14.06 (82°) +21.15 1:14.59 (95°) +25.90 1:13.11 (92°) +24.44
93 KAUFMANN Urs Moto Course 58.43 (8°) +5.52 57.51 (12°) +8.82 56.80 (11°) +8.13
96 HUTHMANN Jürgen Moto Course 53.61 (2°) +0.70 52.13 (4°) +3.44 52.50 (5°) +3.83
98 LEISER Eric Moto Course 1:06.38 (37°) +13.47 1:03.82 (39°) +15.13 1:03.06 (43°) +14.39
111 CHAMOREL Charles Moto Course 1:17.17 (90°) +24.26 1:01.90 (33°) +13.21 1:00.83 (35°) +12.16
117 NAEF Alain Moto Course 1:09.20 (52°) +16.29 1:06.15 (57°) +17.46 1:04.90 (50°) +16.23
178 VERTESI Philip Moto Course DNS 1:06.98 (61°) +18.29 DNS
135 GRISLAIN René Moto Course 1:20.97 (102°) +28.06 1:17.19 (102°) +28.50 1:18.06 (103°) +29.39
166 RUBATTEL Stéphane Moto Course 58.74 (9°) +5.83 54.81 (8°) +6.12 54.08 (7°) +5.41
174 CARDINAUX Rémi Moto Course 1:08.87 (50°) +15.96 1:00.11 (24°) +11.42 59.82 (28°) +11.15
201 VESIN André Moto Tourisme 1:14.60 (84°) +21.69 1:10.48 (84°) +21.79 1:10.37 (83°) +21.70
202 GAILLE Francois Moto Tourisme 1:45.84 (113°) +52.93 1:37.71 (114°) +49.02 1:36.58 (113°) +47.91
203 SIEGFRIED Jean-Michel Moto Tourisme 1:00.63 (19°) +7.72 59.95 (23°) +11.26 59.18 (22°) +10.51
204 SCHUTZ Kevin Moto Tourisme 1:04.32 (30°) +11.41 1:04.19 (43°) +15.50 1:02.59 (40°) +13.92
205 ROSSET Bernard Moto Tourisme 1:09.53 (55°) +16.62 1:03.95 (40°) +15.26 1:02.43 (39°) +13.76
207 CACCHIOLI Alain Moto Tourisme 1:17.85 (92°) +24.94 1:15.25 (98°) +26.56 1:15.56 (101°) +26.89
208 COTTET Simon Moto Tourisme 1:11.08 (68°) +18.17 1:09.68 (80°) +20.99 1:10.59 (84°) +21.92
209 DOMMEN Bernard Moto Tourisme 1:10.59 (64°) +17.68 1:07.98 (68°) +19.29 1:09.33 (80°) +20.66
210 WEIBEL Sandrine Moto Tourisme 1:17.11 (89°) +24.20 1:13.75 (92°) +25.06 1:15.55 (100°) +26.88
211 GRANDCHAMP Jean-Claude Moto Tourisme 1:46.73 (114°) +53.82 1:45.62 (117°) +56.93 1:43.09 (117°) +54.42
216 BAECHLER Pierre-Vincent Moto Tourisme DNS DNS DNS
212 SCHREYER Jonthan Moto Tourisme 58.95 (10°) +6.04 57.22 (11°) +8.53 57.39 (14°) +8.72
213 JEANRENAUD Claire-Lise Moto Tourisme 1:28.81 (106°) +35.90 1:24.96 (108°) +36.27 1:26.59 (109°) +37.92
214 COURTINE Ernest Moto Tourisme 1:19.02 (98°) +26.11 1:15.10 (97°) +26.41 1:14.32 (97°) +25.65
215 LÄSER André Moto Tourisme 1:19.00 (97°) +26.09 1:15.35 (99°) +26.66 1:14.97 (99°) +26.30
220 CHEVALLEY Eric Moto Tourisme DNS DNS DNS
221 BRAITO Sylvain Moto Tourisme DNS DNS DNS
217 MOOSER Anne Moto Tourisme 1:33.36 (109°) +40.45 1:27.64 (110°) +38.95 1:26.98 (110°) +38.31
218 SCHÜTZ Christian Moto Tourisme 1:01.85 (23°) +8.94 1:00.41 (27°) +11.72 59.98 (31°) +11.31
219 VIRET Philippe Moto Tourisme 1:11.00 (67°) +18.09 1:05.02 (50°) +16.33 1:04.20 (46°) +15.53
222 ROCHAT Thierry Moto Tourisme 1:14.23 (83°) +21.32 1:10.53 (85°) +21.84 1:11.61 (87°) +22.94
228 SCHREYER Jean-Pierre Moto Tourisme DNS DNS DNS
224 OVERNEY Raymond Moto Tourisme 1:13.84 (81°) +20.93 1:13.11 (91°) +24.42 1:12.51 (89°) +23.84
223 PACCAUD Nick Moto Tourisme 1:17.75 (91°) +24.84 1:14.84 (96°) +26.15 1:12.09 (88°) +23.42
225 PICCO Walter Moto Tourisme 1:09.61 (56°) +16.70 1:06.13 (56°) +17.44 1:06.07 (59°) +17.40
232 CHERPILLOD Pascal Moto Tourisme DNS 1:19.75 (104°) +31.06 1:19.30 (105°) +30.63
226 PITTET Christian Moto Tourisme 59.72 (12°) +6.81 57.97 (15°) +9.28 58.91 (20°) +10.24
229 DICK Christian Moto Tourisme 1:15.41 (86°) +22.50 1:11.96 (88°) +23.27 1:13.63 (93°) +24.96
230 STUCKI Olivier Moto Tourisme 1:12.74 (75°) +19.83 1:09.53 (79°) +20.84 1:08.78 (77°) +20.11
239 CRETIN Christian Moto Tourisme DNS DNS DNS
235 BULLIARD Nicolas Moto Tourisme 59.84 (13°) +6.93 58.20 (17°) +9.51 58.41 (16°) +9.74
231 SCHMID Sabine Moto Tourisme 1:41.57 (111°) +48.66 1:41.01 (116°) +52.32 1:40.34 (115°) +51.67
236 VERONESI Rolando Moto Tourisme 1:07.67 (43°) +14.76 1:06.12 (55°) +17.43 1:05.38 (55°) +16.71
258 FAVRE Yvan Moto Tourisme 1:02.76 (27°) +9.85 1:00.84 (29°) +12.15 59.95 (30°) +11.28
280 PÉRISSET Stéphane Moto Tourisme 1:02.11 (25°) +9.20 1:00.33 (26°) +11.64 59.53 (26°) +10.86
290 ULDRY Joël Moto Tourisme DNS DNS DNS
308 CHEVALLEY René Side Car DNS DNS DNS
281 AASHEIM Chachti Moto Tourisme 1:54.14 (116°) +1:01.23 1:54.64 (118°) +1:05.95 1:55.52 (118°) +1:06.85
227 PITIOT Sébastien Moto Tourisme 1:53.30 (115°) +1:00.39 2:04.68 (119°) +1:15.99 1:41.21 (116°) +52.54
346 BOLLAND Pascal Side Car 58.95 (11°) +6.04 54.11 (7°) +5.42 53.98 (6°) +5.31
300 ROTH René Side Car 1:07.77 (44°) +14.86 1:07.03 (63°) +18.34 1:09.97 (81°) +21.30
305 REZZONICO Lara Side Car 1:13.35 (78°) +20.44 1:10.18 (81°) +21.49 1:11.54 (86°) +22.87
307 BUGMANN Francois Side Car 1:09.82 (58°) +16.91 1:08.09 (70°) +19.40 1:08.73 (75°) +20.06
311 MEYER Pierre-Yves Side Car 1:09.62 (57°) +16.71 1:06.68 (59°) +17.99 1:06.79 (64°) +18.12
314 BASCHUNG Marcel Side Car 1:00.19 (17°) +7.28 59.49 (20°) +10.80 59.89 (29°) +11.22
326 FÄSSLER Klaus Side Car 1:09.90 (59°) +16.99 1:08.18 (71°) +19.49 1:06.89 (67°) +18.22
339 GONTHIER Pierre Side Car 1:11.84 (72°) +18.93 1:09.22 (77°) +20.53 1:07.81 (71°) +19.14
353 ROCHAT Pascal Side Car 1:10.00 (60°) +17.09 1:08.40 (73°) +19.71 1:07.31 (69°) +18.64
364 MURISIER Pierre-Alain Side Car DNS DNS DNS
355 DE GLON Christian Side Car 54.14 (4°) +1.23 50.73 (2°) +2.04 49.76 (2°) +1.09
381 ZURCHER Alain Side Car DNS DNS DNS
359 DUBI Jean-Luc Side Car 1:13.45 (79°) +20.54 1:10.63 (87°) +21.94 1:12.94 (90°) +24.27
369 JATON Léo Side Car 1:08.39 (48°) +15.48 1:28.08 (112°) +39.39 1:05.00 (52°) +16.33
386 RIEILLE Charly Side Car 1:03.88 (28°) +10.97 1:01.05 (31°) +12.36 1:01.44 (36°) +12.77
396 GROB Nicolas Side Car 58.40 (7°) +5.49 59.83 (21°) +11.14 DNF
399 BEZON Eric Side Car 1:10.97 (65°) +18.06 1:08.04 (69°) +19.35 1:08.51 (74°) +19.84
539 CRETIN François Side Car DNS DNS DNS
459 JEANMONOD Michel Side Car 1:07.86 (45°) +14.95 1:04.06 (42°) +15.37 1:00.68 (34°) +12.01
500 EGOLF Robert Side Car 1:00.82 (20°) +7.91 58.05 (16°) +9.36 58.59 (17°) +9.92
505 MÜHLHEIM Cédric Side Car 55.34 (5°) +2.43 53.79 (6°) +5.10 54.10 (8°) +5.43
556 VITTOZ Bernard Side Car 59.89 (14°) +6.98 59.25 (19°) +10.56 1:00.25 (32°) +11.58
601 SASSI Alexandre Side Car DNS DNS DNS
561 TROTTET Yves Side Car 1:04.94 (34°) +12.03 1:04.76 (48°) +16.07 1:02.79 (42°) +14.12
591 SCHNEITER Jean-Daniel Side Car 52.91 (1°) 48.69 (1°) 48.67 (1°)
602 SZENDROI Philippe Side Car 1:04.31 (29°) +11.40 1:04.00 (41°) +15.31 1:03.61 (44°) +14.94
618 REGARD Yves Side Car 1:01.66 (22°) +8.75 57.71 (13°) +9.02 57.30 (13°) +8.63
674 MOTTAS Philippe Side Car 1:18.08 (95°) +25.17 1:17.43 (103°) +28.74 1:15.98 (102°) +27.31
875 GASSER Serge Side Car DNS DNS DNS
698 BEZON Gérald Side Car 1:05.67 (35°) +12.76 1:02.97 (38°) +14.28 59.28 (23°) +10.61
816 TORNY Jean-François Side Car 1:10.13 (62°) +17.22 1:01.48 (32°) +12.79 59.17 (21°) +10.50
998 ROCHAT Julien Side Car 1:09.45 (53°) +16.54 1:06.69 (60°) +18.00 1:06.73 (63°) +18.06
999 LEUENBERGER Géraldine Side Car 1:43.95 (112°) +51.04 1:38.38 (115°) +49.69 1:37.62 (114°) +48.95
664 MURISIER Pierre-Alain Side Car 1:05.78 (36°) +12.87 1:04.53 (46°) +15.84 1:04.55 (48°) +15.88