Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : FMV Finales (16.04.2023)
Slalom Agilité Géant Mini-Piquets
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps Temps
1 ANTHAMATTEN Michelle Filles - Mädchen 2014 29.38 (204°) +5.48 1:36.87 (232°) +30.76 1:04.55 (265°) +20.92 1:02.58 (243°) +21.47
2 BAUD Coline Filles - Mädchen 2014 25.15 (20°) +1.25 1:15.82 (51°) +9.71 51.57 (82°) +7.94 52.78 (112°) +11.67
3 CASILE Letizia Filles - Mädchen 2014 27.98 (153°) +4.08 1:27.27 (174°) +21.16 1:03.70 (261°) +20.07 1:04.29 (250°) +23.18
5 BALLESTRAZ Sophia Filles - Mädchen 2014 DNS DNS DNS DNS
4 HEMMELER Adèle Filles - Mädchen 2014 34.17 (277°) +10.27 DSQ 1:12.03 (280°) +28.40 1:05.34 (254°) +24.23
6 STRITT-FRANCEY Jeanne Filles - Mädchen 2014 26.16 (63°) +2.26 1:21.80 (116°) +15.69 51.55 (80°) +7.92 54.70 (140°) +13.59
7 LINDNER Olivia Filles - Mädchen 2014 25.08 (16°) +1.18 1:14.88 (39°) +8.77 49.73 (45°) +6.10 51.36 (81°) +10.25
8 JODLOWSKA Clara Filles - Mädchen 2014 28.42 (175°) +4.52 DSQ 1:00.17 (228°) +16.54 1:01.68 (237°) +20.57
9 HOLZER Lilia Filles - Mädchen 2014 32.61 (270°) +8.71 DNF 1:03.66 (259°) +20.03 1:11.05 (265°) +29.94
10 OUTREQUIN Kyiona Filles - Mädchen 2014 30.28 (229°) +6.38 1:35.19 (220°) +29.08 1:00.59 (231°) +16.96 DNF
11 EMERY Romane Filles - Mädchen 2014 32.52 (269°) +8.62 1:37.30 (234°) +31.19 1:03.61 (257°) +19.98 1:04.30 (251°) +23.19
12 TORNAY Laure Filles - Mädchen 2014 27.60 (140°) +3.70 1:23.04 (127°) +16.93 58.46 (209°) +14.83 57.43 (185°) +16.32
13 MELLY Nell Filles - Mädchen 2014 31.46 (256°) +7.56 1:40.89 (244°) +34.78 1:03.18 (253°) +19.55 1:09.12 (261°) +28.01
14 AMACKER Lena Filles - Mädchen 2014 29.32 (203°) +5.42 1:26.86 (167°) +20.75 58.20 (205°) +14.57 59.71 (215°) +18.60
15 REY-BELLET Ilona Filles - Mädchen 2014 29.85 (217°) +5.95 1:34.87 (216°) +28.76 1:02.29 (248°) +18.66 1:02.84 (245°) +21.73
16 PRALONG Clémence Filles - Mädchen 2014 28.11 (159°) +4.21 1:24.81 (148°) +18.70 56.64 (179°) +13.01 54.30 (135°) +13.19
17 STADELMANN Rachel Filles - Mädchen 2014 28.79 (189°) +4.89 1:30.13 (195°) +24.02 58.88 (214°) +15.25 1:00.30 (221°) +19.19
18 COLLÉ Martina Filles - Mädchen 2014 30.86 (243°) +6.96 1:42.54 (249°) +36.43 1:08.29 (276°) +24.66 1:06.50 (256°) +25.39
19 NICOLET Louise-Jeanne Filles - Mädchen 2014 31.32 (253°) +7.42 DSQ 1:04.46 (264°) +20.83 1:03.36 (248°) +22.25
21 PLASTOUKAS Kalina Filles - Mädchen 2014 DNS DNS DNS DNS
20 STRUB Paula Filles - Mädchen 2014 26.99 (112°) +3.09 DSQ 56.11 (168°) +12.48 55.42 (156°) +14.31
22 VAN BOXTEL Zoé Filles - Mädchen 2014 27.50 (136°) +3.60 1:28.57 (182°) +22.46 56.93 (184°) +13.30 56.54 (173°) +15.43
23 WIRTHNER Cilia Filles - Mädchen 2014 30.33 (233°) +6.43 1:35.13 (219°) +29.02 1:02.33 (249°) +18.70 1:10.74 (264°) +29.63
24 HANKINS Gabriela Filles - Mädchen 2014 35.15 (280°) +11.25 1:37.05 (233°) +30.94 1:00.76 (234°) +17.13 1:01.42 (232°) +20.31
25 BURGENER Eden Myla Filles - Mädchen 2014 26.35 (74°) +2.45 1:19.42 (84°) +13.31 54.42 (136°) +10.79 51.22 (76°) +10.11
26 GEISER Kim Filles - Mädchen 2014 27.35 (129°) +3.45 1:23.47 (133°) +17.36 54.81 (146°) +11.18 1:00.46 (223°) +19.35
27 CHAPALAY Noa Filles - Mädchen 2014 27.22 (120°) +3.32 1:23.97 (139°) +17.86 54.68 (143°) +11.05 58.89 (201°) +17.78
28 IN-ALBON Julia Filles - Mädchen 2014 28.09 (157°) +4.19 1:29.66 (189°) +23.55 55.11 (150°) +11.48 1:02.27 (241°) +21.16
29 ROSSIER Camille Filles - Mädchen 2014 33.23 (273°) +9.33 1:45.73 (252°) +39.62 1:18.08 (282°) +34.45 1:11.85 (266°) +30.74
30 HUGUENIN Anna Filles - Mädchen 2014 27.22 (121°) +3.32 1:29.61 (188°) +23.50 54.38 (135°) +10.75 55.54 (159°) +14.43
31 WERLEN Hannah Filles - Mädchen 2014 29.57 (209°) +5.67 1:35.57 (223°) +29.46 1:01.89 (245°) +18.26 1:03.12 (246°) +22.01
32 BLANC Morgane Filles - Mädchen 2014 31.50 (258°) +7.60 DSQ 1:03.65 (258°) +20.02 1:25.78 (273°) +44.67
33 BIOLLAZ Emilie Filles - Mädchen 2014 34.75 (279°) +10.85 1:51.58 (255°) +45.47 1:10.28 (279°) +26.65 1:09.77 (262°) +28.66
34 BUMANN Lea Filles - Mädchen 2014 29.74 (214°) +5.84 1:34.05 (214°) +27.94 1:00.96 (237°) +17.33 1:01.10 (230°) +19.99
35 MARLET Elisabeth Filles - Mädchen 2014 35.92 (283°) +12.02 2:05.71 (257°) +59.60 1:14.85 (281°) +31.22 1:08.37 (258°) +27.26
36 LIEB Linda Filles - Mädchen 2014 25.95 (54°) +2.05 1:21.75 (114°) +15.64 52.83 (105°) +9.20 53.26 (120°) +12.15
37 PALM Elisabeth Filles - Mädchen 2014 33.13 (272°) +9.23 1:38.16 (238°) +32.05 1:02.13 (247°) +18.50 1:01.87 (238°) +20.76
38 LEFEBVRE Clara Filles - Mädchen 2014 28.34 (170°) +4.44 1:28.51 (180°) +22.40 57.63 (196°) +14.00 1:13.20 (269°) +32.09
39 VUILLE-DIT-BILLE Noemie Filles - Mädchen 2014 28.52 (178°) +4.62 1:28.74 (184°) +22.63 57.24 (186°) +13.61 1:00.38 (222°) +19.27
40 SCHAFFTER Mellie Filles - Mädchen 2014 27.17 (118°) +3.27 1:27.14 (170°) +21.03 54.18 (131°) +10.55 1:02.17 (240°) +21.06
41 AGNÈS Epiney Filles - Mädchen 2014 27.32 (128°) +3.42 1:20.62 (103°) +14.51 53.42 (118°) +9.79 54.34 (137°) +13.23
42 HERMANN Kassia Filles - Mädchen 2014 26.43 (81°) +2.53 1:23.63 (136°) +17.52 54.76 (144°) +11.13 57.08 (180°) +15.97
43 BORNET Joy Filles - Mädchen 2014 28.37 (171°) +4.47 1:33.99 (213°) +27.88 59.78 (219°) +16.15 1:01.49 (233°) +20.38
44 TRUFFER Samira Filles - Mädchen 2014 26.38 (77°) +2.48 1:19.71 (89°) +13.60 DNF 1:08.97 (260°) +27.86
45 TROILLET Noélie Filles - Mädchen 2014 27.67 (143°) +3.77 1:30.96 (201°) +24.85 55.25 (152°) +11.62 58.91 (202°) +17.80
46 GILLABERT Luna Filles - Mädchen 2014 30.05 (224°) +6.15 1:36.58 (228°) +30.47 1:03.67 (260°) +20.04 59.19 (209°) +18.08
47 CAIRNS Sienna Filles - Mädchen 2014 26.99 (113°) +3.09 1:21.47 (109°) +15.36 57.35 (189°) +13.72 55.39 (154°) +14.28
48 BURGENER Romy Filles - Mädchen 2014 25.08 (17°) +1.18 1:16.81 (58°) +10.70 52.60 (101°) +8.97 54.85 (143°) +13.74
49 EMERY Zoé Filles - Mädchen 2014 30.30 (231°) +6.40 1:35.73 (225°) +29.62 59.89 (223°) +16.26 59.72 (216°) +18.61
51 MARET Clélia Filles - Mädchen 2013 30.20 (226°) +6.30 1:33.69 (210°) +27.58 1:03.04 (252°) +19.41 1:19.50 (271°) +38.39
52 BADER Odile Filles - Mädchen 2013 27.17 (119°) +3.27 DSQ 56.66 (180°) +13.03 56.17 (169°) +15.06
53 WITTWER Jade Filles - Mädchen 2013 25.21 (22°) +1.31 1:15.34 (43°) +9.23 51.03 (70°) +7.40 51.38 (83°) +10.27
54 LOCHMATTER Liena Filles - Mädchen 2013 26.30 (71°) +2.40 1:19.51 (87°) +13.40 52.29 (93°) +8.66 57.64 (189°) +16.53
55 SEEWER Colette Filles - Mädchen 2013 29.83 (216°) +5.93 1:36.64 (229°) +30.53 1:06.17 (271°) +22.54 1:11.89 (267°) +30.78
56 FORT Léna Filles - Mädchen 2013 26.13 (62°) +2.23 1:29.00 (185°) +22.89 53.02 (110°) +9.39 52.28 (103°) +11.17
57 SCHÖPFER Line Filles - Mädchen 2013 29.66 (211°) +5.76 1:38.07 (237°) +31.96 1:06.50 (272°) +22.87 1:31.08 (275°) +49.97
58 ZUMSTEIN Jana Filles - Mädchen 2013 29.20 (199°) +5.30 1:27.18 (171°) +21.07 1:01.25 (241°) +17.62 59.03 (206°) +17.92
59 VOLKEN Ladina Filles - Mädchen 2013 27.23 (123°) +3.33 1:24.58 (144°) +18.47 55.24 (151°) +11.61 56.92 (178°) +15.81
60 AVANTHAY Charline Filles - Mädchen 2013 28.80 (190°) +4.90 1:25.55 (159°) +19.44 58.31 (206°) +14.68 58.36 (197°) +17.25
61 AUGIER Adeline Filles - Mädchen 2013 24.65 (7°) +0.75 1:10.10 (12°) +3.99 48.83 (29°) +5.20 48.36 (31°) +7.25
62 FREYMOND Victoria Filles - Mädchen 2013 28.42 (176°) +4.52 1:27.46 (175°) +21.35 59.60 (218°) +15.97 57.59 (187°) +16.48
63 MOULIN Naomi Filles - Mädchen 2013 26.84 (102°) +2.94 1:23.46 (132°) +17.35 56.19 (169°) +12.56 55.21 (151°) +14.10
64 COURVOISIER-CLÉMENT Elyna Filles - Mädchen 2013 27.39 (131°) +3.49 1:29.16 (187°) +23.05 57.44 (192°) +13.81 57.43 (186°) +16.32
65 DROUX Emilie Filles - Mädchen 2013 25.24 (24°) +1.34 1:11.80 (15°) +5.69 50.14 (52°) +6.51 50.46 (58°) +9.35
66 LOVEY Janyce Filles - Mädchen 2013 28.86 (192°) +4.96 1:36.80 (231°) +30.69 59.47 (217°) +15.84 58.33 (196°) +17.22
67 BAUD Lilly-Rose Filles - Mädchen 2013 24.43 (4°) +0.53 1:11.84 (16°) +5.73 48.50 (24°) +4.87 49.17 (39°) +8.06
68 MARTINEAU-FORTIN Lily-May Filles - Mädchen 2013 25.56 (32°) +1.66 1:16.15 (54°) +10.04 52.08 (92°) +8.45 56.12 (167°) +15.01
69 SIMONIN Elyn Filles - Mädchen 2013 26.30 (72°) +2.40 1:15.23 (42°) +9.12 49.24 (35°) +5.61 54.91 (146°) +13.80
72 FRANZEN Filippa Filles - Mädchen 2013 DNS DNS DNS DNS
71 GRABER Emma Filles - Mädchen 2013 29.46 (205°) +5.56 1:30.85 (200°) +24.74 57.39 (191°) +13.76 1:03.37 (249°) +22.26
70 VERGÈRES Elodie Filles - Mädchen 2013 DNF 1:31.77 (205°) +25.66 59.40 (216°) +15.77 1:00.70 (227°) +19.59
73 THEYTAZ Salomée Filles - Mädchen 2013 25.82 (43°) +1.92 1:20.30 (98°) +14.19 1:06.68 (273°) +23.05 55.53 (158°) +14.42
74 BÜRCHER Pauline Filles - Mädchen 2013 25.93 (53°) +2.03 1:19.76 (90°) +13.65 DNF 54.05 (131°) +12.94
75 NEFF Colette Filles - Mädchen 2013 27.29 (124°) +3.39 1:23.08 (129°) +16.97 56.36 (172°) +12.73 56.99 (179°) +15.88
76 JOST Gianila Filles - Mädchen 2013 29.90 (218°) +6.00 1:30.74 (199°) +24.63 59.87 (222°) +16.24 58.67 (199°) +17.56
77 MEYER Octavie Filles - Mädchen 2013 28.73 (186°) +4.83 1:27.24 (173°) +21.13 54.44 (137°) +10.81 54.86 (144°) +13.75
79 SAVIOZ Lucie Filles - Mädchen 2013 26.99 (114°) +3.09 1:21.64 (112°) +15.53 57.37 (190°) +13.74 55.16 (150°) +14.05
80 CASILE Iris Filles - Mädchen 2013 26.88 (105°) +2.98 1:21.16 (105°) +15.05 55.90 (163°) +12.27 55.71 (161°) +14.60
81 MICHEL Chloé Filles - Mädchen 2013 DNF 1:34.69 (215°) +28.58 59.80 (220°) +16.17 1:01.50 (234°) +20.39
82 ROTEN Lisa Filles - Mädchen 2013 30.51 (238°) +6.61 1:35.97 (227°) +29.86 58.65 (212°) +15.02 1:09.95 (263°) +28.84
83 BROILLET Erin Filles - Mädchen 2013 26.29 (70°) +2.39 DNF 53.47 (120°) +9.84 55.65 (160°) +14.54
84 TORNAY Lyne Filles - Mädchen 2013 25.99 (57°) +2.09 1:16.72 (56°) +10.61 51.46 (77°) +7.83 52.56 (106°) +11.45
85 BERTHOLET Charlotte Filles - Mädchen 2013 27.16 (117°) +3.26 1:22.24 (120°) +16.13 54.94 (149°) +11.31 53.02 (116°) +11.91
86 PERRIN Camille Filles - Mädchen 2013 31.67 (260°) +7.77 1:48.22 (254°) +42.11 1:07.20 (275°) +23.57 1:13.97 (270°) +32.86
87 PATERNOT Yassemie Filles - Mädchen 2013 28.98 (193°) +5.08 1:32.20 (207°) +26.09 1:03.29 (255°) +19.66 1:03.16 (247°) +22.05
88 CRETTAZ Alessia Filles - Mädchen 2013 28.48 (177°) +4.58 1:30.08 (194°) +23.97 1:01.51 (243°) +17.88 1:06.18 (255°) +25.07
89 VOIDE Manon Filles - Mädchen 2013 26.62 (91°) +2.72 1:19.57 (88°) +13.46 53.29 (115°) +9.66 55.27 (152°) +14.16
90 HÄCHLER Eline Filles - Mädchen 2013 26.81 (100°) +2.91 1:22.57 (123°) +16.46 55.92 (164°) +12.29 55.38 (153°) +14.27
78 IBRAHIMI Eda Filles - Mädchen 2013 27.96 (152°) +4.06 1:35.83 (226°) +29.72 56.08 (167°) +12.45 1:04.83 (253°) +23.72
101 MOTT Celestine Filles - Mädchen 2012 26.75 (98°) +2.85 1:22.98 (126°) +16.87 56.55 (176°) +12.92 46.54 (17°) +5.43
102 REVAZ Zohra Filles - Mädchen 2012 24.51 (6°) +0.61 1:14.29 (30°) +8.18 49.31 (37°) +5.68 41.11 (1°)
103 PHILIPPOZ Liv Filles - Mädchen 2012 24.97 (13°) +1.07 1:13.74 (26°) +7.63 47.53 (18°) +3.90 41.76 (2°) +0.65
104 BILS Lola Filles - Mädchen 2012 26.69 (97°) +2.79 1:24.85 (149°) +18.74 54.66 (142°) +11.03 45.44 (12°) +4.33
105 BESSE Erin Filles - Mädchen 2012 47.89 (284°) +23.99 2:41.57 (259°) +1:35.46 1:43.33 (284°) +59.70 1:28.66 (274°) +47.55
106 COPPEY Solène Filles - Mädchen 2012 26.07 (61°) +2.17 DNF 55.51 (155°) +11.88 44.11 (7°) +3.00
107 OWEN GOMEZ Ellie Filles - Mädchen 2012 29.46 (206°) +5.56 1:26.38 (164°) +20.27 58.00 (200°) +14.37 49.32 (42°) +8.21
108 CARD Maé Filles - Mädchen 2012 25.83 (44°) +1.93 1:18.09 (70°) +11.98 52.69 (103°) +9.06 43.03 (4°) +1.92
109 VOIDE Romane Filles - Mädchen 2012 26.58 (88°) +2.68 1:19.45 (85°) +13.34 49.30 (36°) +5.67 DNF
110 ANTHAMATTEN Lenja Filles - Mädchen 2012 25.89 (50°) +1.99 1:14.45 (33°) +8.34 50.32 (57°) +6.69 DSQ
111 DELGADO Giulia Filles - Mädchen 2012 30.99 (246°) +7.09 1:38.02 (236°) +31.91 59.91 (224°) +16.28 55.76 (162°) +14.65
112 ST-LOUIS Charlotte Filles - Mädchen 2012 27.86 (149°) +3.96 1:25.88 (162°) +19.77 56.82 (182°) +13.19 50.56 (59°) +9.45
114 DELEZE Daphne Filles - Mädchen 2012 DNS DNS DNS DNS
113 MELLY Joy Filles - Mädchen 2012 26.85 (103°) +2.95 1:22.72 (125°) +16.61 54.16 (130°) +10.53 50.69 (63°) +9.58
115 TRUFFER Eli Michelle Filles - Mädchen 2012 31.24 (252°) +7.34 1:41.99 (248°) +35.88 1:08.86 (278°) +25.23 59.69 (214°) +18.58
116 PRALONG Pauline Filles - Mädchen 2012 26.19 (65°) +2.29 1:20.49 (101°) +14.38 54.88 (147°) +11.25 45.97 (14°) +4.86
117 SCHWANDER Alix Filles - Mädchen 2012 26.83 (101°) +2.93 1:18.92 (76°) +12.81 50.60 (60°) +6.97 45.15 (11°) +4.04
118 BUMANN Ejla Filles - Mädchen 2012 25.81 (39°) +1.91 1:17.06 (61°) +10.95 51.07 (72°) +7.44 DNF
119 CLAVIÈRE Charlotte Filles - Mädchen 2012 28.07 (154°) +4.17 1:21.71 (113°) +15.60 53.81 (124°) +10.18 49.79 (48°) +8.68
120 SALAMIN Naomie Filles - Mädchen 2012 24.71 (8°) +0.81 1:12.81 (17°) +6.70 49.57 (42°) +5.94 42.86 (3°) +1.75
121 NENDAZ Zélie Filles - Mädchen 2012 25.23 (23°) +1.33 1:13.51 (24°) +7.40 49.47 (40°) +5.84 44.24 (8°) +3.13
122 BURGENER Emilie Filles - Mädchen 2012 28.24 (165°) +4.34 1:23.10 (130°) +16.99 DNF 49.57 (46°) +8.46
123 MATTIG Sophia Filles - Mädchen 2012 26.62 (92°) +2.72 1:19.08 (77°) +12.97 53.59 (121°) +9.96 DNF
124 CHASTELLAIN Laura Filles - Mädchen 2012 29.13 (196°) +5.23 1:25.18 (154°) +19.07 56.66 (181°) +13.03 49.96 (50°) +8.85
125 DUBUIS Livia Filles - Mädchen 2012 25.47 (29°) +1.57 1:15.48 (47°) +9.37 52.64 (102°) +9.01 43.56 (5°) +2.45
127 WELSCHEN Elen Filles - Mädchen 2012 26.02 (58°) +2.12 1:14.31 (31°) +8.20 50.93 (69°) +7.30 51.08 (71°) +9.97
126 JEAN Zoé Filles - Mädchen 2012 DNF 1:24.88 (150°) +18.77 58.04 (202°) +14.41 52.45 (105°) +11.34
128 ANTHAMATTEN Jolien Filles - Mädchen 2012 26.97 (111°) +3.07 1:21.04 (104°) +14.93 51.09 (73°) +7.46 46.75 (20°) +5.64
129 FAVRE Marie Filles - Mädchen 2012 27.62 (141°) +3.72 1:26.40 (165°) +20.29 56.47 (174°) +12.84 52.78 (113°) +11.67
130 MARTINS PIRES Luna Filles - Mädchen 2012 27.81 (147°) +3.91 1:25.86 (161°) +19.75 57.34 (188°) +13.71 DNF
131 BELLWALD Maria Helena Filles - Mädchen 2012 26.47 (84°) +2.57 1:20.46 (100°) +14.35 52.99 (108°) +9.36 DNF
132 BURGENER Lou Ann Filles - Mädchen 2012 25.86 (47°) +1.96 1:19.25 (81°) +13.14 51.83 (87°) +8.20 47.43 (24°) +6.32
133 GOULD Annabel Filles - Mädchen 2012 25.14 (19°) +1.24 1:13.97 (28°) +7.86 49.49 (41°) +5.86 44.57 (10°) +3.46
134 NEFF Soley Filles - Mädchen 2012 25.51 (31°) +1.61 1:19.49 (86°) +13.38 52.30 (94°) +8.67 DNF
135 HEINZMANN Elena Filles - Mädchen 2012 26.50 (86°) +2.60 1:19.38 (83°) +13.27 DNF 52.07 (96°) +10.96
136 CRETTEX Marion Filles - Mädchen 2012 28.30 (169°) +4.40 1:22.68 (124°) +16.57 56.06 (165°) +12.43 DSQ
137 HODGES Avelyn Filles - Mädchen 2012 24.90 (12°) +1.00 DNF 49.01 (30°) +5.38 DNF
138 DARBELLAY Lily Filles - Mädchen 2012 27.22 (122°) +3.32 1:28.65 (183°) +22.54 57.68 (197°) +14.05 54.10 (133°) +12.99
139 BOLIS Amélie Filles - Mädchen 2012 28.28 (167°) +4.38 DSQ 55.87 (162°) +12.24 51.09 (72°) +9.98
140 FREYMOND Lola Filles - Mädchen 2012 25.81 (40°) +1.91 1:17.63 (67°) +11.52 50.65 (63°) +7.02 49.16 (38°) +8.05
141 LERJEN Lena Filles - Mädchen 2012 27.90 (151°) +4.00 1:29.05 (186°) +22.94 58.35 (207°) +14.72 52.10 (98°) +10.99
142 MONNET Line Filles - Mädchen 2012 24.09 (2°) +0.19 1:12.82 (18°) +6.71 47.42 (17°) +3.79 44.35 (9°) +3.24
143 FELLAY Anaïs Filles - Mädchen 2012 25.85 (45°) +1.95 1:15.39 (45°) +9.28 57.17 (185°) +13.54 46.41 (15°) +5.30
144 RAHM Carina Filles - Mädchen 2012 27.39 (132°) +3.49 1:24.20 (141°) +18.09 53.73 (123°) +10.10 51.09 (73°) +9.98
151 TORNAY Thomas Garçons - Knaben 2014 29.96 (219°) +6.06 1:44.00 (250°) +37.89 1:02.57 (250°) +18.94 1:00.66 (226°) +19.55
153 DI BLASI Mathys Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS DNS
152 WIBIN Yannis Garçons - Knaben 2014 31.13 (250°) +7.23 1:38.49 (240°) +32.38 1:00.76 (235°) +17.13 54.56 (139°) +13.45
154 BLANCHARD Thibaut Garçons - Knaben 2014 31.80 (261°) +7.90 1:39.09 (242°) +32.98 1:04.24 (262°) +20.61 57.26 (182°) +16.15
155 HEINIGER Andrin Garçons - Knaben 2014 28.58 (182°) +4.68 DSQ 1:03.25 (254°) +19.62 54.81 (142°) +13.70
156 JULEN Luca Garçons - Knaben 2014 28.22 (164°) +4.32 1:27.58 (178°) +21.47 54.55 (140°) +10.92 52.16 (101°) +11.05
157 NEUROHR Louis Garçons - Knaben 2014 25.89 (51°) +1.99 1:25.43 (156°) +19.32 46.42 (8°) +2.79 43.98 (6°) +2.87
158 KALBERMATTEN Johan Garçons - Knaben 2014 31.47 (257°) +7.57 1:35.36 (221°) +29.25 1:00.70 (233°) +17.07 59.62 (213°) +18.51
159 CUCURELLA Pablo Garçons - Knaben 2014 28.85 (191°) +4.95 DNF 1:01.04 (238°) +17.41 58.24 (193°) +17.13
160 FREYMOND Colin Garçons - Knaben 2014 25.58 (33°) +1.68 1:15.14 (41°) +9.03 50.79 (67°) +7.16 48.39 (32°) +7.28
161 FUX Matteo Garçons - Knaben 2014 28.56 (180°) +4.66 1:24.58 (145°) +18.47 56.59 (177°) +12.96 53.26 (121°) +12.15
162 HÄNNI Nicolas Garçons - Knaben 2014 26.62 (93°) +2.72 1:23.39 (131°) +17.28 53.37 (117°) +9.74 51.05 (69°) +9.94
163 DISCHINGER Martin Garçons - Knaben 2014 29.72 (212°) +5.82 1:37.70 (235°) +31.59 59.86 (221°) +16.23 59.04 (207°) +17.93
164 POLLINGER Julio Garçons - Knaben 2014 25.72 (37°) +1.82 1:17.34 (65°) +11.23 50.71 (66°) +7.08 48.44 (33°) +7.33
165 HEINZMANN Matteo Garçons - Knaben 2014 29.96 (220°) +6.06 2:03.57 (256°) +57.46 1:04.30 (263°) +20.67 58.16 (192°) +17.05
166 PERRIN Quentin Garçons - Knaben 2014 32.23 (266°) +8.33 1:41.09 (245°) +34.98 58.00 (201°) +14.37 1:01.57 (235°) +20.46
167 JEAN Max Garçons - Knaben 2014 29.47 (207°) +5.57 DNF 56.29 (171°) +12.66 58.92 (203°) +17.81
168 KNOLL Emmanuel Garçons - Knaben 2014 31.91 (263°) +8.01 1:40.81 (243°) +34.70 1:02.60 (251°) +18.97 57.90 (191°) +16.79
169 SICURANZA Luca Garçons - Knaben 2014 30.38 (235°) +6.48 2:12.50 (258°) +1:06.39 1:40.72 (283°) +57.09 56.54 (174°) +15.43
170 GEIGER Philipp Garçons - Knaben 2014 31.08 (247°) +7.18 1:46.99 (253°) +40.88 1:05.60 (269°) +21.97 1:01.87 (239°) +20.76
171 ABBET Jérémie Garçons - Knaben 2014 26.44 (82°) +2.54 1:21.56 (111°) +15.45 51.42 (75°) +7.79 51.11 (74°) +10.00
172 GILLIOZ Hugo Garçons - Knaben 2014 26.89 (106°) +2.99 1:20.23 (96°) +14.12 50.40 (58°) +6.77 51.07 (70°) +9.96
173 ALBASINI Elie Garçons - Knaben 2014 29.99 (221°) +6.09 1:29.69 (190°) +23.58 53.85 (126°) +10.22 53.25 (119°) +12.14
174 FORT Ethan Garçons - Knaben 2014 28.08 (156°) +4.18 1:27.22 (172°) +21.11 57.92 (199°) +14.29 51.46 (87°) +10.35
175 HUGUET Loris Garçons - Knaben 2014 28.67 (184°) +4.77 1:22.43 (121°) +16.32 52.40 (96°) +8.77 52.35 (104°) +11.24
176 CRETTAZ Théo Garçons - Knaben 2014 29.31 (202°) +5.41 1:30.22 (196°) +24.11 58.61 (210°) +14.98 55.41 (155°) +14.30
177 PERRIN Anton Garçons - Knaben 2014 31.43 (255°) +7.53 1:33.84 (212°) +27.73 1:00.30 (230°) +16.67 56.90 (177°) +15.79
178 FAULKNER Fred Garçons - Knaben 2014 30.04 (223°) +6.14 1:33.72 (211°) +27.61 54.80 (145°) +11.17 56.16 (168°) +15.05
179 BRIGGER Leon Garçons - Knaben 2014 25.98 (56°) +2.08 1:14.41 (32°) +8.30 49.40 (38°) +5.77 48.81 (35°) +7.70
180 BINER Marlon Garçons - Knaben 2014 27.67 (144°) +3.77 1:21.98 (117°) +15.87 51.78 (86°) +8.15 51.23 (78°) +10.12
181 BOSON Louis Garçons - Knaben 2014 29.12 (195°) +5.22 1:31.31 (203°) +25.20 55.65 (157°) +12.02 54.45 (138°) +13.34
182 COPPEY Maxime Garçons - Knaben 2014 26.60 (89°) +2.70 1:19.77 (91°) +13.66 53.46 (119°) +9.83 50.56 (60°) +9.45
183 JEANDROZ Maxence Garçons - Knaben 2014 26.65 (95°) +2.75 DNF 52.90 (106°) +9.27 53.01 (115°) +11.90
185 KINDNESS Ossian Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS DNS
184 NOONAN Nainoa Garçons - Knaben 2014 28.66 (183°) +4.76 1:25.49 (157°) +19.38 58.06 (203°) +14.43 53.16 (117°) +12.05
186 RUFF Sandro Garçons - Knaben 2014 30.36 (234°) +6.46 1:30.04 (193°) +23.93 56.61 (178°) +12.98 55.82 (163°) +14.71
187 RIETHMANN Félix Garçons - Knaben 2014 27.11 (116°) +3.21 1:23.51 (134°) +17.40 53.93 (127°) +10.30 52.72 (110°) +11.61
188 ZARRILLO Loris Garçons - Knaben 2014 33.34 (274°) +9.44 DNF 1:05.36 (267°) +21.73 59.77 (217°) +18.66
189 DELGADO Hugo Garçons - Knaben 2014 33.76 (276°) +9.86 DNF 1:05.92 (270°) +22.29 1:04.41 (252°) +23.30
190 ZEITER Ben Garçons - Knaben 2014 30.21 (227°) +6.31 1:38.37 (239°) +32.26 1:00.01 (226°) +16.38 57.32 (183°) +16.21
191 ROSSIER Jules Garçons - Knaben 2014 26.93 (110°) +3.03 1:18.74 (75°) +12.63 52.58 (100°) +8.95 54.04 (130°) +12.93
192 PERREN Simon Garçons - Knaben 2014 28.07 (155°) +4.17 1:27.56 (177°) +21.45 58.36 (208°) +14.73 54.32 (136°) +13.21
193 COMBY Joël Garçons - Knaben 2014 32.44 (268°) +8.54 1:41.90 (247°) +35.79 1:05.38 (268°) +21.75 1:01.06 (229°) +19.95
194 KOLLER Romain Garçons - Knaben 2014 35.20 (281°) +11.30 DNF 1:08.78 (277°) +25.15 1:02.76 (244°) +21.65
201 VOCAT Alexis Garçons - Knaben 2013 26.47 (85°) +2.57 1:20.02 (94°) +13.91 47.28 (15°) +3.65 51.72 (90°) +10.61
202 FUSAY Adrien Garçons - Knaben 2013 25.38 (26°) +1.48 1:15.57 (48°) +9.46 47.31 (16°) +3.68 49.25 (40°) +8.14
203 CRESPI Gregorio Garçons - Knaben 2013 26.17 (64°) +2.27 1:16.46 (55°) +10.35 49.04 (33°) +5.41 DSQ
204 BINER Ramon Garçons - Knaben 2013 28.15 (161°) +4.25 1:22.08 (118°) +15.97 51.56 (81°) +7.93 54.06 (132°) +12.95
205 MATHIEU Fabian Garçons - Knaben 2013 27.63 (142°) +3.73 1:26.94 (169°) +20.83 52.53 (98°) +8.90 1:12.56 (268°) +31.45
