Courses
Liste de départ Live Classements
Tableau des manches : FMV Finales (14.04.2024)
Slalom (porte géant) Agilité Géant
Dos. Nom Catégorie Temps Temps Temps
1 GROSS Mélody Filles - Mädchen 2015 30.05 (246°) +5.88 1:13.47 (169°) +17.25 58.89 (182°) +13.01
2 BLANC Aimie Kate Filles - Mädchen 2015 28.32 (180°) +4.15 1:11.77 (140°) +15.55 1:01.35 (232°) +15.47
3 BOEGLI Margaux Filles - Mädchen 2015 30.74 (266°) +6.57 1:16.86 (216°) +20.64 59.66 (206°) +13.78
4 ZUBER Hannah Filles - Mädchen 2015 38.60 (309°) +14.43 1:43.01 (282°) +46.79 1:17.09 (298°) +31.21
5 GALLOTTI Amelie Filles - Mädchen 2015 27.08 (104°) +2.91 DNF 52.95 (56°) +7.07
6 BOLIS Enya Filles - Mädchen 2015 27.38 (123°) +3.21 1:12.37 (150°) +16.15 57.16 (149°) +11.28
7 ROCHET Tessa Filles - Mädchen 2015 28.42 (188°) +4.25 1:13.92 (176°) +17.70 1:02.12 (242°) +16.24
8 ZURBRIGGEN Selina Filles - Mädchen 2015 30.13 (248°) +5.96 1:16.61 (214°) +20.39 1:02.36 (244°) +16.48
9 REVAZ Abygaëlle Filles - Mädchen 2015 25.50 (24°) +1.33 1:03.12 (31°) +6.90 52.05 (38°) +6.17
10 DÉLÈZE Aline Filles - Mädchen 2015 30.22 (251°) +6.05 DNF 1:00.19 (214°) +14.31
12 CLÉMENT Rafaëlle Filles - Mädchen 2015 29.67 (238°) +5.50 1:15.07 (197°) +18.85 1:00.88 (224°) +15.00
13 PIGNAT Thaïs Filles - Mädchen 2015 27.22 (114°) +3.05 1:11.34 (129°) +15.12 57.61 (155°) +11.73
14 FORT Elyn Filles - Mädchen 2015 28.62 (200°) +4.45 1:14.61 (189°) +18.39 56.25 (126°) +10.37
15 BERRA Anaé Filles - Mädchen 2015 31.91 (283°) +7.74 DNF 1:00.34 (219°) +14.46
16 BUMANN Lea Filles - Mädchen 2015 27.42 (128°) +3.25 1:08.66 (86°) +12.44 55.29 (94°) +9.41
17 THEYTAZ Manon Filles - Mädchen 2015 30.41 (258°) +6.24 1:13.88 (175°) +17.66 58.01 (162°) +12.13
18 GAY DES COMBES Leyla Filles - Mädchen 2015 38.09 (308°) +13.92 DNF 1:08.35 (292°) +22.47
19 VONDRUS Chantal Filles - Mädchen 2015 28.06 (166°) +3.89 1:09.68 (106°) +13.46 57.89 (160°) +12.01
20 CRETTAZ Madline Filles - Mädchen 2015 30.73 (265°) +6.56 1:22.47 (262°) +26.25 1:03.62 (260°) +17.74
21 BELLON Mayline Filles - Mädchen 2015 33.52 (296°) +9.35 1:21.83 (256°) +25.61 1:01.45 (234°) +15.57
22 GENOLET Charlotte Filles - Mädchen 2015 30.40 (257°) +6.23 1:14.32 (183°) +18.10 59.73 (207°) +13.85
23 SARBACH Amy Rose Filles - Mädchen 2015 29.62 (233°) +5.45 1:08.73 (88°) +12.51 58.55 (177°) +12.67
25 BRUHIN Elin Ylvi Filles - Mädchen 2015 DNS DNS DNS
24 ORDWAY Abigail Filles - Mädchen 2015 30.86 (271°) +6.69 1:21.05 (253°) +24.83 1:06.80 (284°) +20.92
26 VERNEZ Belinda Filles - Mädchen 2015 31.44 (278°) +7.27 1:18.42 (228°) +22.20 1:03.84 (264°) +17.96
27 CIRILLO Cassiopée Filles - Mädchen 2015 33.18 (293°) +9.01 1:28.67 (280°) +32.45 1:08.82 (293°) +22.94
28 FREYMOND Clem Filles - Mädchen 2015 30.35 (255°) +6.18 1:14.81 (194°) +18.59 1:02.45 (245°) +16.57
29 CUSIN-MORARD Olivia Filles - Mädchen 2015 28.49 (193°) +4.32 DNF 1:01.23 (230°) +15.35
30 MEYER Emily Filles - Mädchen 2015 31.68 (281°) +7.51 1:21.91 (259°) +25.69 1:03.68 (261°) +17.80
31 ROWLAND Henrietta Filles - Mädchen 2015 30.09 (247°) +5.92 1:17.50 (225°) +21.28 1:04.44 (271°) +18.56
11 TOURMEAU Jana Filles - Mädchen 2015 37.60 (307°) +13.43 DSQ 1:07.28 (289°) +21.40
32 BOLIS Pauline Filles - Mädchen 2015 28.99 (211°) +4.82 1:13.81 (174°) +17.59 59.77 (208°) +13.89
33 ROUZAUD Susanne Filles - Mädchen 2015 33.21 (294°) +9.04 1:22.01 (260°) +25.79 1:04.53 (272°) +18.65
34 SCHNEIDER Fanny Filles - Mädchen 2015 35.31 (299°) +11.14 DNF 1:07.08 (287°) +21.20
35 HAWKINS Ffion Filles - Mädchen 2015 37.03 (304°) +12.86 1:27.16 (278°) +30.94 1:05.98 (280°) +20.10
36 CHARDONNENS Ninon Filles - Mädchen 2015 28.42 (189°) +4.25 1:11.46 (131°) +15.24 58.10 (164°) +12.22
37 LENGEN Maria-Lena Filles - Mädchen 2015 28.06 (167°) +3.89 1:08.53 (83°) +12.31 1:01.31 (231°) +15.43
38 BROILLET Louane Filles - Mädchen 2015 28.21 (175°) +4.04 1:11.40 (130°) +15.18 1:00.94 (226°) +15.06
39 EBERLIN Eline Filles - Mädchen 2015 28.08 (169°) +3.91 1:11.68 (137°) +15.46 1:03.32 (256°) +17.44
45 GUAGLIUMI Zeno Garçons - Knaben 2015 26.24 (59°) +2.07 DNF 54.82 (83°) +8.94
46 DONOHUE Zéphir Garçons - Knaben 2015 32.45 (288°) +8.28 1:18.52 (230°) +22.30 1:00.06 (213°) +14.18
47 BINER Levin Garçons - Knaben 2015 27.19 (112°) +3.02 1:11.00 (121°) +14.78 DNF
48 HEWISON Cory Garçons - Knaben 2015 28.68 (202°) +4.51 1:09.06 (95°) +12.84 58.97 (184°) +13.09
49 STEFFEN Mattia Garçons - Knaben 2015 27.68 (143°) +3.51 1:11.18 (127°) +14.96 55.96 (116°) +10.08
50 CHASTELLAIN Arnaud Garçons - Knaben 2015 25.90 (44°) +1.73 1:06.34 (60°) +10.12 56.62 (137°) +10.74
51 JACQUIER Flavien Garçons - Knaben 2015 27.88 (156°) +3.71 1:12.71 (158°) +16.49 59.15 (187°) +13.27
52 BORRAT-BESSON Léo Garçons - Knaben 2015 30.59 (262°) +6.42 DNF 59.44 (197°) +13.56
53 GILLIOZ Axel Garçons - Knaben 2015 29.27 (222°) +5.10 1:15.48 (205°) +19.26 59.64 (204°) +13.76
54 FORREST Kai Garçons - Knaben 2015 36.99 (303°) +12.82 1:24.91 (269°) +28.69 1:03.40 (257°) +17.52
55 HODGES Jamie Garçons - Knaben 2015 28.25 (177°) +4.08 1:08.42 (79°) +12.20 57.10 (147°) +11.22
56 DE MENIS Max Garçons - Knaben 2015 36.51 (302°) +12.34 1:24.48 (266°) +28.26 DSQ
57 SALZMANN Auron Garçons - Knaben 2015 27.21 (113°) +3.04 1:11.14 (124°) +14.92 57.35 (152°) +11.47
58 ZUFFEREY Gabin Garçons - Knaben 2015 26.34 (67°) +2.17 1:05.97 (56°) +9.75 54.17 (75°) +8.29
59 DUAY Nils Garçons - Knaben 2015 28.73 (203°) +4.56 1:12.50 (154°) +16.28 1:03.21 (254°) +17.33
60 BINER Lenny Garçons - Knaben 2015 27.55 (137°) +3.38 1:13.62 (171°) +17.40 59.43 (196°) +13.55
61 JULEN Jeremy Garçons - Knaben 2015 25.64 (32°) +1.47 1:05.45 (49°) +9.23 DNF
62 FELLAY Maël Garçons - Knaben 2015 34.54 (297°) +10.37 1:28.35 (279°) +32.13 1:06.82 (286°) +20.94
63 KRÄHENBÜHL Nevio Garçons - Knaben 2015 29.80 (240°) +5.63 1:26.09 (273°) +29.87 1:09.65 (294°) +23.77
64 MARQUIS Kris Garçons - Knaben 2015 28.60 (199°) +4.43 1:08.71 (87°) +12.49 54.40 (79°) +8.52
65 KREUZER Kilian Garçons - Knaben 2015 25.91 (45°) +1.74 1:19.43 (240°) +23.21 1:00.65 (220°) +14.77
66 OLESEN Titouan Garçons - Knaben 2015 29.92 (242°) +5.75 1:16.92 (217°) +20.70 59.92 (210°) +14.04
67 ANZÉVUI Louis Garçons - Knaben 2015 28.34 (183°) +4.17 1:11.73 (139°) +15.51 57.86 (159°) +11.98
68 TORELLO Célien Garçons - Knaben 2015 32.02 (284°) +7.85 1:21.50 (255°) +25.28 1:01.88 (240°) +16.00
69 MICHEL Ben Garçons - Knaben 2015 26.82 (94°) +2.65 DNF 1:03.26 (255°) +17.38
70 FARQUET Leonard Garçons - Knaben 2015 32.74 (291°) +8.57 1:14.40 (186°) +18.18 1:01.78 (238°) +15.90
71 VERNAY Emile Garçons - Knaben 2015 27.26 (116°) +3.09 1:11.57 (134°) +15.35 57.40 (153°) +11.52
72 WILCOX Balthasar Garçons - Knaben 2015 28.25 (178°) +4.08 DNF DNF
73 PILLIN Lucas Garçons - Knaben 2015 28.19 (173°) +4.02 1:20.22 (244°) +24.00 1:05.76 (279°) +19.88
74 HÄCHLER Mahé Garçons - Knaben 2015 30.38 (256°) +6.21 1:18.92 (234°) +22.70 1:03.43 (259°) +17.55
75 ALLENBACH Davy Garçons - Knaben 2015 25.55 (27°) +1.38 1:10.51 (117°) +14.29 56.86 (141°) +10.98
76 BUROS Matti Garçons - Knaben 2015 26.31 (64°) +2.14 1:07.36 (69°) +11.14 53.80 (68°) +7.92
77 BUROS Kalle Garçons - Knaben 2015 25.58 (28°) +1.41 1:04.87 (42°) +8.65 52.16 (40°) +6.28
78 BUSS Jonas Garçons - Knaben 2015 31.89 (282°) +7.72 1:18.72 (231°) +22.50 59.53 (201°) +13.65
79 COPIN Zian Garçons - Knaben 2015 27.30 (117°) +3.13 1:16.79 (215°) +20.57 59.39 (193°) +13.51
80 MENÉTREY Esteban Garçons - Knaben 2015 26.38 (69°) +2.21 1:12.25 (147°) +16.03 58.37 (173°) +12.49
81 MOUSSA ZIMMERMANN Corentin Garçons - Knaben 2015 27.36 (121°) +3.19 1:08.54 (84°) +12.32 56.09 (122°) +10.21
82 SAMB Latyr Lior Garçons - Knaben 2015 35.73 (300°) +11.56 1:26.87 (276°) +30.65 1:08.18 (291°) +22.30
83 SOUBIRAN Hector Garçons - Knaben 2015 DNS DNS DNS
84 GAIDON Marlon Garçons - Knaben 2015 DNS DNS DNS
86 LAINÉ Célian Garçons - Knaben 2015 DNS DNS DNS
85 FIGEAC Edouard Garçons - Knaben 2015 32.70 (290°) +8.53 1:26.29 (275°) +30.07 1:01.85 (239°) +15.97
87 DWEK Giacomo Garçons - Knaben 2015 DNF 1:11.65 (135°) +15.43 58.19 (168°) +12.31
88 MAYOR Noah Garçons - Knaben 2015 33.51 (295°) +9.34 1:25.18 (270°) +28.96 1:06.26 (281°) +20.38
89 BESSON Basile Garçons - Knaben 2015 37.07 (305°) +12.90 DSQ 1:05.29 (277°) +19.41
90 BRUCHEZ Robin Garçons - Knaben 2015 32.81 (292°) +8.64 1:25.72 (272°) +29.50 1:07.83 (290°) +21.95
91 NEFF Theo Garçons - Knaben 2015 26.92 (99°) +2.75 1:11.03 (122°) +14.81 56.03 (119°) +10.15
92 CLAVIÈRE Paul Garçons - Knaben 2015 29.09 (216°) +4.92 DSQ 1:00.20 (216°) +14.32
93 MOTTAZ Nino Garçons - Knaben 2015 25.79 (39°) +1.62 1:06.70 (62°) +10.48 54.45 (81°) +8.57
94 FELLAY Maxime Garçons - Knaben 2015 31.44 (279°) +7.27 1:20.37 (245°) +24.15 1:02.34 (243°) +16.46
95 BAUMANN Adrien Garçons - Knaben 2015 25.24 (15°) +1.07 1:05.96 (55°) +9.74 55.89 (113°) +10.01
96 BÖHLE Remo Garçons - Knaben 2015 29.98 (245°) +5.81 1:14.97 (196°) +18.75 DNF
97 CASILE Roan Garçons - Knaben 2015 31.02 (274°) +6.85 1:17.78 (226°) +21.56 1:06.81 (285°) +20.93
98 CAILLET-BOIS Ilan Garçons - Knaben 2015 30.74 (267°) +6.57 1:20.39 (246°) +24.17 1:06.49 (282°) +20.61
99 CARROZZO Tristan Garçons - Knaben 2015 31.40 (277°) +7.23 DNF 59.65 (205°) +13.77
100 CRETTENAND Alan Garçons - Knaben 2015 29.62 (234°) +5.45 1:13.47 (170°) +17.25 56.02 (117°) +10.14
102 BLONDEL Antoine Garçons - Knaben 2015 DNS DNS DNS
101 MONNET Tom Garçons - Knaben 2015 26.83 (95°) +2.66 1:14.20 (181°) +17.98 59.41 (194°) +13.53
103 BADER Maxime Garçons - Knaben 2015 26.42 (72°) +2.25 DNF 53.31 (63°) +7.43
104 THÉVOZ Jonas Garçons - Knaben 2015 26.51 (76°) +2.34 1:06.14 (57°) +9.92 55.76 (103°) +9.88
105 MARÉCHAL Kelyan Garçons - Knaben 2015 30.97 (273°) +6.80 DSQ 1:14.18 (297°) +28.30
106 STEFFEN Mael Garçons - Knaben 2015 28.04 (164°) +3.87 1:15.08 (198°) +18.86 1:04.57 (274°) +18.69
112 TORNAY Laure Filles - Mädchen 2014 26.15 (55°) +1.98 1:08.52 (81°) +12.30 55.05 (88°) +9.17
113 VUILLE-DIT-BILLE Noemie Filles - Mädchen 2014 27.87 (155°) +3.70 1:15.81 (208°) +19.59 1:01.16 (229°) +15.28
114 PLASTOUKAS Kalina Filles - Mädchen 2014 30.92 (272°) +6.75 1:20.87 (251°) +24.65 58.55 (178°) +12.67
116 EMERY Zoé Filles - Mädchen 2014 29.04 (215°) +4.87 1:18.12 (227°) +21.90 1:02.00 (241°) +16.12
117 BLANC Morgane Filles - Mädchen 2014 29.11 (217°) +4.94 1:21.89 (258°) +25.67 1:07.10 (288°) +21.22
118 LEFEBVRE Clara Filles - Mädchen 2014 27.84 (152°) +3.67 1:15.41 (204°) +19.19 58.04 (163°) +12.16
119 REY-BELLET Ilona Filles - Mädchen 2014 28.37 (184°) +4.20 1:16.02 (209°) +19.80 1:01.44 (233°) +15.56
120 LIEB Linda Filles - Mädchen 2014 25.58 (29°) +1.41 1:05.54 (51°) +9.32 52.51 (48°) +6.63
121 BORNET Joy Filles - Mädchen 2014 28.01 (162°) +3.84 1:17.38 (222°) +21.16 58.52 (176°) +12.64
122 COLLÉ Martina Filles - Mädchen 2014 30.76 (269°) +6.59 1:20.02 (243°) +23.80 1:00.32 (218°) +14.44
123 BRUGNOLI Gaia Filles - Mädchen 2014 32.35 (286°) +8.18 DNF DSQ
124 SCHMID Amelia Filles - Mädchen 2014 DNS 1:18.78 (232°) +22.56 1:01.76 (237°) +15.88
125 SIES Helena Filles - Mädchen 2014 29.17 (219°) +5.00 1:21.08 (254°) +24.86 58.46 (175°) +12.58
126 VAN BOXTEL Zoé Filles - Mädchen 2014 26.88 (97°) +2.71 1:09.83 (109°) +13.61 56.90 (143°) +11.02
127 GEISER Kim Filles - Mädchen 2014 27.56 (138°) +3.39 1:15.15 (201°) +18.93 59.47 (198°) +13.59
128 BIGNELL Julie Filles - Mädchen 2014 30.20 (250°) +6.03 1:18.86 (233°) +22.64 59.50 (199°) +13.62
129 JACQUEMETTAZ Frida Filles - Mädchen 2014 29.85 (241°) +5.68 DSQ 1:05.02 (276°) +19.14
130 JULEN Jayell Filles - Mädchen 2014 26.49 (74°) +2.32 1:13.19 (166°) +16.97 1:00.66 (221°) +14.78
131 WIRTHNER Cilia Filles - Mädchen 2014 30.44 (259°) +6.27 DSQ 1:09.66 (295°) +23.78
132 STRITT-FRANCEY Jeanne Filles - Mädchen 2014 25.43 (20°) +1.26 1:06.15 (58°) +9.93 53.77 (67°) +7.89
133 ROSSIER Camille Filles - Mädchen 2014 32.50 (289°) +8.33 1:22.40 (261°) +26.18 1:06.58 (283°) +20.70
134 LINDNER Olivia Filles - Mädchen 2014 25.30 (16°) +1.13 1:08.46 (80°) +12.24 56.42 (130°) +10.54
135 BURGENER Eden Myla Filles - Mädchen 2014 DNF 1:05.64 (53°) +9.42 52.42 (44°) +6.54
136 SCHAFFTER Mellie Filles - Mädchen 2014 26.06 (50°) +1.89 1:13.20 (167°) +16.98 59.32 (190°) +13.44
137 MELLY Nell Filles - Mädchen 2014 29.92 (243°) +5.75 DNF 1:00.28 (217°) +14.40
138 TROILLET Noélie Filles - Mädchen 2014 26.57 (78°) +2.40 1:06.21 (59°) +9.99 55.01 (86°) +9.13
139 SCHATZMANN Clara Filles - Mädchen 2014 29.02 (213°) +4.85 1:17.40 (223°) +21.18 1:03.96 (267°) +18.08
140 PRALONG Clémence Filles - Mädchen 2014 26.76 (89°) +2.59 1:12.71 (159°) +16.49 57.06 (146°) +11.18
141 STADELMANN Rachel Filles - Mädchen 2014 27.66 (141°) +3.49 1:10.56 (118°) +14.34 57.04 (145°) +11.16
142 JORDAN KNUTSSON Lily Filles - Mädchen 2014 36.17 (301°) +12.00 DSQ 1:20.66 (299°) +34.78
143 HANKINS Gabriela Filles - Mädchen 2014 30.27 (252°) +6.10 1:20.86 (250°) +24.64 1:03.11 (252°) +17.23
144 ALVAREZ Louise Filles - Mädchen 2014 28.02 (163°) +3.85 1:13.67 (172°) +17.45 1:00.19 (215°) +14.31
145 AMACKER Lena Filles - Mädchen 2014 26.29 (62°) +2.12 1:11.71 (138°) +15.49 58.18 (167°) +12.30
146 ROMAILLER Elyne Filles - Mädchen 2014 DSQ 1:12.73 (160°) +16.51 56.10 (123°) +10.22
147 LOCHER Maxine Filles - Mädchen 2014 37.22 (306°) +13.05 1:43.48 (283°) +47.26 1:24.85 (300°) +38.97
148 MORARD Manon Filles - Mädchen 2014 29.45 (230°) +5.28 1:20.74 (247°) +24.52 1:03.93 (266°) +18.05
149 FOURRIER Nolwenn Filles - Mädchen 2014 28.41 (186°) +4.24 1:23.33 (264°) +27.11 1:03.41 (258°) +17.53
150 SCHUHMACHER Marie-Avelin Filles - Mädchen 2014 30.46 (260°) +6.29 1:25.31 (271°) +29.09 DNF
151 CASILE Letizia Filles - Mädchen 2014 27.10 (107°) +2.93 1:11.96 (145°) +15.74 59.32 (191°) +13.44
152 MENÉTREY Alicia Filles - Mädchen 2014 28.74 (204°) +4.57 1:19.27 (238°) +23.05 1:02.91 (251°) +17.03
154 ANTHAMATTEN Michelle Filles - Mädchen 2014 DNS DNS DNS
153 JODLOWSKA Clara Filles - Mädchen 2014 28.41 (187°) +4.24 1:20.81 (248°) +24.59 1:03.99 (268°) +18.11
155 GILLABERT Luna Filles - Mädchen 2014 27.40 (126°) +3.23 1:11.46 (132°) +15.24 58.62 (179°) +12.74
156 BUMANN Lea Filles - Mädchen 2014 27.79 (150°) +3.62 1:17.26 (219°) +21.04 1:02.88 (250°) +17.00
157 ORSAT Sophie Filles - Mädchen 2014 30.63 (263°) +6.46 1:24.84 (268°) +28.62 1:12.70 (296°) +26.82
158 HUGUENIN Anna Filles - Mädchen 2014 28.53 (196°) +4.36 1:17.26 (220°) +21.04 1:04.20 (270°) +18.32
159 BONVIN Charlie Filles - Mädchen 2014 28.12 (172°) +3.95 1:13.05 (164°) +16.83 55.95 (115°) +10.07
160 CAIRNS Sienna Filles - Mädchen 2014 24.99 (11°) +0.82 1:06.80 (64°) +10.58 55.81 (106°) +9.93
162 LEHMANN Lara Filles - Mädchen 2014 DNS DNS DNS
161 CHAPALAY Noa Filles - Mädchen 2014 29.15 (218°) +4.98 1:16.51 (212°) +20.29 1:04.90 (275°) +19.02
163 BURGENER Romy Filles - Mädchen 2014 24.82 (8°) +0.65 1:07.53 (71°) +11.31 56.46 (133°) +10.58
164 EMERY Romane Filles - Mädchen 2014 28.39 (185°) +4.22 1:17.46 (224°) +21.24 1:03.17 (253°) +17.29
165 SCHREMPF-STIRLING Fiona Filles - Mädchen 2014 26.70 (83°) +2.53 1:08.07 (76°) +11.85 57.25 (151°) +11.37
166 MARLET Elisabeth Filles - Mädchen 2014 30.57 (261°) +6.40 1:19.22 (237°) +23.00 1:04.07 (269°) +18.19
167 HERMANN Kassia Filles - Mädchen 2014 25.34 (18°) +1.17 1:09.55 (103°) +13.33 56.45 (132°) +10.57
168 IN-ALBON Julia Filles - Mädchen 2014 26.70 (84°) +2.53 1:07.65 (72°) +11.43 58.92 (183°) +13.04
169 EPINEY Agnès Filles - Mädchen 2014 25.64 (33°) +1.47 1:10.59 (119°) +14.37 58.11 (165°) +12.23
170 PALM Elisabeth Filles - Mädchen 2014 30.77 (270°) +6.60 1:17.28 (221°) +21.06 1:03.68 (262°) +17.80
171 BAUD Coline Filles - Mädchen 2014 24.74 (7°) +0.57 1:02.90 (30°) +6.68 53.18 (61°) +7.30
115 OUTREQUIN Kyiona Filles - Mädchen 2014 27.61 (139°) +3.44 1:16.15 (211°) +19.93 59.50 (200°) +13.62
172 NICOLET Louise-Jeanne Filles - Mädchen 2014 27.53 (136°) +3.36 1:16.10 (210°) +19.88 58.37 (174°) +12.49
178 BOULTER Enzo Garçons - Knaben 2014 28.90 (208°) +4.73 1:13.98 (179°) +17.76 55.22 (91°) +9.34
179 MALLOCK Caspar Garçons - Knaben 2014 27.47 (131°) +3.30 DNF 54.44 (80°) +8.56
180 FORT Ethan Garçons - Knaben 2014 26.97 (101°) +2.80 1:08.78 (89°) +12.56 53.01 (60°) +7.13
181 DUBUIS Nathan Garçons - Knaben 2014 27.85 (153°) +3.68 1:14.57 (188°) +18.35 56.43 (131°) +10.55
182 NOONAN Nainoa Garçons - Knaben 2014 28.22 (176°) +4.05 1:12.91 (163°) +16.69 55.84 (110°) +9.96
184 MEREDITH HARDY Kaj Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
185 KALBERMATTEN Johan Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
183 RANDIN Timoté Garçons - Knaben 2014 28.05 (165°) +3.88 1:09.41 (101°) +13.19 55.03 (87°) +9.15
186 DI BLASI Mathys Garçons - Knaben 2014 30.75 (268°) +6.58 1:20.83 (249°) +24.61 1:05.42 (278°) +19.54
187 ZEITER Ben Garçons - Knaben 2014 28.54 (198°) +4.37 1:17.02 (218°) +20.80 56.83 (139°) +10.95
189 CUCURELLA Pablo Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
188 ABBET Gaspard Garçons - Knaben 2014 27.34 (120°) +3.17 1:11.16 (126°) +14.94 53.86 (69°) +7.98
190 WIBIN Yannis Garçons - Knaben 2014 27.89 (157°) +3.72 1:18.48 (229°) +22.26 55.37 (95°) +9.49
191 STAUB Léon Garçons - Knaben 2014 29.02 (214°) +4.85 1:13.75 (173°) +17.53 59.11 (185°) +13.23
192 KNOLL Emmanuel Garçons - Knaben 2014 28.92 (210°) +4.75 1:19.38 (239°) +23.16 DNF
193 ABBET Jérémie Garçons - Knaben 2014 DSQ 1:05.39 (48°) +9.17 48.97 (7°) +3.09
194 BRIGGER Leon Garçons - Knaben 2014 24.44 (3°) +0.27 1:02.11 (27°) +5.89 45.88 (1°)
195 FREYMOND Colin Garçons - Knaben 2014 24.17 (1°) 1:03.20 (32°) +6.98 48.00 (2°) +2.12
196 FAULKNER Fred Garçons - Knaben 2014 27.02 (102°) +2.85 1:12.38 (151°) +16.16 50.89 (21°) +5.01
198 GOUBAU Florent Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
197 HÄNNI Nicolas Garçons - Knaben 2014 26.41 (71°) +2.24 1:12.62 (156°) +16.40 51.23 (27°) +5.35
200 BALTHASAR Cédric Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
199 COPPEY Maxime Garçons - Knaben 2014 26.68 (81°) +2.51 1:08.94 (91°) +12.72 50.91 (23°) +5.03
201 BOSON Louis Garçons - Knaben 2014 27.76 (148°) +3.59 1:11.87 (142°) +15.65 55.85 (111°) +9.97
202 KOLLER Romain Garçons - Knaben 2014 29.27 (223°) +5.10 1:13.05 (165°) +16.83 1:00.77 (222°) +14.89
203 NICOLLERAT Benjamin Garçons - Knaben 2014 31.38 (276°) +7.21 1:15.21 (202°) +18.99 1:03.83 (263°) +17.95
204 NEUROHR Louis Garçons - Knaben 2014 25.30 (17°) +1.13 1:00.95 (20°) +4.73 DNF
205 FLECK Luca Garçons - Knaben 2014 25.54 (26°) +1.37 DNF 51.12 (24°) +5.24
206 ROVERI Marco Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
207 SARRASIN Sam Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
208 DELGADO Hugo Garçons - Knaben 2014 27.86 (154°) +3.69 1:14.73 (191°) +18.51 DNF
209 MILI Antonin Garçons - Knaben 2014 28.83 (206°) +4.66 1:15.76 (207°) +19.54 57.78 (158°) +11.90
210 DUPONT Zéphir Garçons - Knaben 2014 27.30 (118°) +3.13 1:10.33 (115°) +14.11 54.04 (74°) +8.16
212 HEINIGER Andrin Garçons - Knaben 2014 26.31 (65°) +2.14 1:11.88 (143°) +15.66 53.95 (73°) +8.07
213 JEAN Max Garçons - Knaben 2014 26.22 (57°) +2.05 1:12.34 (149°) +16.12 50.79 (19°) +4.91
214 NANTERMOD Zacharie Garçons - Knaben 2014 28.33 (181°) +4.16 1:12.49 (153°) +16.27 55.64 (100°) +9.76
215 ROSSIER Jules Garçons - Knaben 2014 34.95 (298°) +10.78 1:07.20 (67°) +10.98 49.03 (9°) +3.15
216 GEIGER Philipp Garçons - Knaben 2014 28.08 (170°) +3.91 1:11.93 (144°) +15.71 58.25 (170°) +12.37
217 PERREN Simon Garçons - Knaben 2014 DNF 1:12.60 (155°) +16.38 51.49 (31°) +5.61
218 RIETHMANN Félix Garçons - Knaben 2014 25.93 (47°) +1.76 1:09.00 (94°) +12.78 49.03 (10°) +3.15
219 WINSSINGER Balthazar Garçons - Knaben 2014 26.75 (88°) +2.58 1:11.67 (136°) +15.45 DNF
220 TORNAY Thomas Garçons - Knaben 2014 28.50 (195°) +4.33 1:22.79 (263°) +26.57 57.20 (150°) +11.32
222 DE LE COURT Ambroise Garçons - Knaben 2014 DNS DNS DNS
221 HUGUET Loris Garçons - Knaben 2014 27.39 (125°) +3.22 1:07.48 (70°) +11.26 51.75 (34°) +5.87
223 FALLET Colin Garçons - Knaben 2014 26.50 (75°) +2.33 1:06.54 (61°) +10.32 50.85 (20°) +4.97
224 COMBY Joël Garçons - Knaben 2014 28.64 (201°) +4.47 DSQ 56.58 (136°) +10.70
225 REGAMEY Baptiste Garçons - Knaben 2014 28.48 (192°) +4.31 1:14.93 (195°) +18.71 59.21 (188°) +13.33
226 JEANDROZ Maxence Garçons - Knaben 2014 27.31 (119°) +3.14 1:08.24 (77°) +12.02 52.71 (50°) +6.83
227 SICURANZA Luca Garçons - Knaben 2014 28.33 (182°) +4.16 DNF 56.89 (142°) +11.01
229 HEINZMANN Matteo Garçons - Knaben 2014 27.80 (151°) +3.63 1:15.25 (203°) +19.03 52.67 (49°) +6.79
230 ALBASINI Elie Garçons - Knaben 2014 27.09 (105°) +2.92 1:10.19 (114°) +13.97 52.94 (55°) +7.06
231 KINDNESS Ossian Garçons - Knaben 2014 29.31 (225°) +5.14 1:14.36 (184°) +18.14 1:00.91 (225°) +15.03
232 POLLINGER Julio Garçons - Knaben 2014 25.59 (30°) +1.42 1:05.48 (50°) +9.26 48.97 (8°) +3.09
233 DISCHINGER Martin Garçons - Knaben 2014 32.42 (287°) +8.25 1:12.25 (148°) +16.03 53.94 (72°) +8.06
234 PERRIN Quentin Garçons - Knaben 2014 28.53 (197°) +4.36 1:14.45 (187°) +18.23 56.49 (134°) +10.61
235 ZIMMERMANN Nino Garçons - Knaben 2014 27.78 (149°) +3.61 1:14.61 (190°) +18.39 51.70 (33°) +5.82
236 PERRIN Anton Garçons - Knaben 2014 29.29 (224°) +5.12 1:19.04 (236°) +22.82 57.15 (148°) +11.27
237 RUFF Sandro Garçons - Knaben 2014 29.17 (220°) +5.00 1:21.87 (257°) +25.65 55.75 (102°) +9.87
238 CRETTAZ Théo Garçons - Knaben 2014 28.99 (212°) +4.82 1:18.98 (235°) +22.76 58.34 (172°) +12.46
211 PLASCHY Osi Garçons - Knaben 2014 26.19 (56°) +2.02 1:09.82 (108°) +13.60 51.84 (35°) +5.96
