Courses
Live Classements
Liste de départ : Magic Run 2021 (18.09.2021)
Ergebnisse
Pos. Dos. Nom Catégorie Statut
1. 1 CALLAU Carla   Halbmarathon Damen 1 2h36:38.5
2. 2 GILLI Sonia   Halbmarathon Damen 1 1h57:37.4
3. 3 GNEHM Greta   Halbmarathon Damen 1 2h03:28.8
4. 4 GUEISSAZ Sophie   Halbmarathon Damen 1 2h37:32.0
5. 5 RICCA Anna   Halbmarathon Damen 1 Pas parti
6. 6 SANER Kathrin   Halbmarathon Damen 1 1h58:58.6
7. 7 VRHNJAK Sabina   Halbmarathon Damen 1 2h52:04.4
8. 8 WERMELINGER Stefanie   Halbmarathon Damen 1 2h07:52.1
9. 9 EGGEL Deborah   Halbmarathon Damen 2 1h57:26.4
10. 10 GOBIET Mélanie   Halbmarathon Damen 2 1h57:33.3
11. 11 MEYER Lyndsay   Halbmarathon Damen 2 2h24:02.5
12. 12 RHYNER Anja   Halbmarathon Damen 2 2h07:55.2
13. 13 THEYTAZ Laetitia   Halbmarathon Damen 2 2h13:32.5
14. 14 BURI Franziska   Halbmarathon Damen 3 2h36:55.5
15. 15 DENKER Catrina   Halbmarathon Damen 3 2h14:50.6
16. 16 MARQUIS Cathy   Halbmarathon Damen 3 Abandon
17. 17 BUSSARD Brigitte   Halbmarathon Damen 4 2h56:21.4
18. 18 TAPPAREL Mariette   Halbmarathon Damen 4 2h55:27.4
19. 19 AMMANN Andreas   Halbmarathon Herren 1 1h40:23.1
20. 20 FREI Elmo   Halbmarathon Herren 1 Pas parti
21. 21 FREI Gian   Halbmarathon Herren 1 1h43:56.3
22. 22 GABRIEL Wurm   Halbmarathon Herren 1 Pas parti
23. 23 GUILLAUME-GENTIL Mathieu   Halbmarathon Herren 1 2h05:47.3
24. 24 HUG Florian   Halbmarathon Herren 1 2h23:46.8
25. 25 PLAZA Roberto   Halbmarathon Herren 1 1h57:29.2
26. 26 ROUILLER Jan   Halbmarathon Herren 1 2h28:43.5
27. 27 SCHNIDRIG Mathias   Halbmarathon Herren 1 2h02:33.9
28. 28 TROXLER Simone   Halbmarathon Damen 1 1h43:05.2
29. 29 BIENZ Simon   Halbmarathon Herren 2 Abandon
30. 30 FREI Patrick   Halbmarathon Herren 2 1h44:00.1
31. 31 GONZALEZ Iván   Halbmarathon Herren 2 2h52:04.4
32. 32 ISELI Sascha Ivan   Halbmarathon Herren 2 2h04:37.8
33. 33 POULSEN Jens   Halbmarathon Herren 2 1h56:47.9
34. 34 RITLER Matthias   Halbmarathon Herren 2 1h58:51.3
35. 35 BELLWALD Willy   Halbmarathon Herren 3 1h57:10.8
36. 36 DENKER Kai   Halbmarathon Herren 3 2h14:50.6
37. 37 EBERWEIN Toni   Halbmarathon Herren 3 2h17:07.6
38. 38 JENZER Urs   Halbmarathon Herren 3 1h34:24.3
39. 39 LUDIN Christian   Halbmarathon Herren 3 3h05:33.9
40. 40 SCHMID Norbert   Halbmarathon Herren 3 3h02:21.1
41. 41 BRIGUET Claude   Halbmarathon Herren 4 2h20:09.7
42. 42 CASTRISCHER Jürg   Halbmarathon Herren 4 2h15:53.2
43. 43 DEVANTHÉRY Gérald   Halbmarathon Herren 4 Abandon
44. 44 STROHMEIER Roland   Halbmarathon Herren 4 2h39:35.4
45. 45 WEHRLE Stephan   Halbmarathon Herren 4 3h05:32.1
46. 46 BELLWALD Werner   Halbmarathon Herren 2 2h06:50.8
47. 47 WEISS Heidi   Halbmarathon Damen 4 2h59:53.5
48. 48 STEIHER Harnus   Halbmarathon Herren 1 2h36:38.5
49. 49 PECHER Henryk   Halbmarathon Herren 3 2h09:42.8
50. 50 RIEDER Medard   Halbmarathon Herren 4 2h53:30.8
51. 51 HALDIMANN Michael   Halbmarathon Herren 1 1h47:49.8
52. 52 TROXLER Josef   Halbmarathon Herren 3 2h25:35.5
53. 53 VANER David   Halbmarathon Herren 2 2h20:45.1
54. 56 HUBER Peter   Nordic Walker 21.1km 4h16:08.6
55. 57 AEGERTER Marika   Nordic Walker 21.1km 4h18:04.1
56. 58 STREIT-BÜSCHI Regula   Nordic Walker 21.1km 4h18:04.1
57. 59 STÜBI Patricia   Nordic Walker 21.1km 4h18:04.1
58. 60 TEN BRINKE Jessica   Nordic Walker 21.1km 4h18:04.1
59. 500 PERREN Ulysse   10km Herren 4 1h04:36.0
60. 501 ALLET Isabelle   10km Damen 1 51:40.3
61. 502 BELLWALD Rachel   10km Damen 1 1h02:42.2
62. 503 BELLWALD-KALBERMATTER Stephanie   10km Damen 1 1h02:42.0
63. 504 LEHNER Georgette   10km Damen 1 48:44.7
64. 505 LEIGGENER Deborah   10km Damen 1 1h18:55.4
65. 506 MARTY Kathrin   10km Damen 1 1h13:15.2
66. 507 KOMANESKU Diana   10km Damen 2 55:57.6
67. 508 SEBASTIAN IBARZ Maria Luisa   10km Damen 2 1h15:49.0
68. 509 SIEGEN Emanuela   10km Damen 2 1h04:36.4
69. 510 SÜSSMEIER Melanie   10km Damen 2 1h06:16.4
70. 511 RITHNER Evelyne   10km Damen 3 57:55.8
71. 512 SCHLÜTERMANN Antoinette   10km Damen 3 1h12:03.8
72. 513 VON AH Corinne   10km Damen 3 1h03:11.7
73. 514 WIESE Claudia   10km Damen 3 1h14:38.5
74. 515 JOHNSEN Doris   10km Damen 4 1h14:26.7
75. 516 PERNET Béatrice   10km Damen 4 1h03:34.4
76. 517 SCHIBLI Gaby   10km Damen 4 1h05:52.9
77. 518 BANGERTER Andreas   10km Herren 1 Pas parti
78. 519 HASLER Markus   10km Herren 1 57:38.6
79. 520 MAMMONE Fabian   10km Herren 1 41:20.2
80. 521 RUBIN Alexander   10km Herren 1 47:38.4
81. 522 ZUBER André   10km Herren 1 1h01:33.0
82. 523 AMACKER Fredy   10km Herren 2 53:54.8
83. 524 BELLWALD Martin   10km Herren 2 1h00:05.2
84. 525 HUGUENIN Alberto   10km Herren 2 Pas parti
85. 526 IMBODEN André   10km Herren 2 48:28.8
86. 527 MINCHIN Mark   10km Herren 2 52:53.3
87. 528 SCHMIDT Michel   10km Herren 2 40:42.8
88. 529 STOFFEL Carlo   10km Herren 2 44:12.7
89. 530 SÜSSMEIER Marc   10km Herren 2 1h06:41.3
90. 531 EBERHARDT Daniel   10km Herren 3 57:47.0
91. 532 WETTER Patrick   10km Herren 3 48:08.8
92. 533 ALLET Rudi   10km Herren 4 48:47.4
93. 534 BRAUCHLI Heinz   10km Herren 4 1h12:22.6
94. 535 DR. HUG Thomas   10km Herren 4 1h00:53.2
95. 536 FERINI Gerard   10km Herren 4 Pas parti
96. 537 KUONEN Kurt   10km Herren 4 50:09.3
97. 538 MANACH Francois   10km Herren 4 1h14:38.5
98. 539 MILLIUS Beat   10km Herren 4 45:08.1
99. 540 SCHIBLI Armin   10km Herren 4 1h00:34.2
100. 541 SCHNIDRIG Kurt   10km Herren 4 1h02:08.7
101. 542 ZUBER Gerold   10km Herren 4 1h30:39.8
102. 543 RIEDER Adrian   10km Herren 3 54:43.7
103. 544 RITLER-RIEDER Adeline   10km Damen 3 Abandon
104. 545 BENELLI Luca Matteo   10km Herren 1 40:18.9
105. 546 SZEPESSY STEINMANN Christian   10km Herren 2 55:28.3
106. 556 CHEVALLEY Anne-Lise   Nordic Walker 10km 1h57:09.4
107. 557 GROSSRIEDER Paul   Nordic Walker 10km 1h57:09.4
108. 558 GROSSRIEDER Trudy   Nordic Walker 10km 1h57:09.4
109. 559 JUNGO Bernadette   Nordic Walker 10km 1h57:09.4
110. 560 MICHEL Liliane   Nordic Walker 10km 1h57:09.4
111. 1000 RIEDER Moana   Jugend B Damen 25:00.5
112. 1001 SIEGEN Amelie   Jugend B Damen 25:00.5
113. 1002 BELLWALD Julian   Schüler A 7:04.9
114. 1003 BELLWALD Samuel   Schüler B 7:47.6
115. 1004 PLASCHY Moritz   Schüler B 8:34.8
116. 1005 BELLWALD Flurina   Schülerinnen B 9:00.3
117. 1006 EBENER Fiona   Schülerinnen B 11:38.6
118. 1007 LORENZ Jael   Schülerinnen B Pas parti
119. 1008 MEILE Rahel   Schülerinnen B 8:45.3
120. 1009 MODAFARRI Greta   Schülerinnen B 8:17.2
121. 1010 RIEDER Anouk   Schülerinnen B 9:38.0
122. 1011 STOFFEL Lea   Schülerinnen B 7:58.3
123. 1012 WERLEN Cecilia   Schülerinnen B 11:18.2
124. 1013 BELLWALD Laurin   Schüler C 4:52.3
125. 1014 BELLWALD Tobias   Schüler C 3:56.8
126. 1015 FORNONI Leonardo   Schüler C 4:15.9
127. 1016 HUBERT Noe   Schüler C 4:56.0
128. 1017 ISELI Moritz   Schüler C 4:40.4
129. 1018 RIEDER Enea   Schüler C 4:16.3
130. 1019 RIEDER Jonah   Schüler C 4:20.6
131. 1020 STEINMANN Joel   Schüler C 4:09.1
132. 1021 BELLWALD Maria   Schülerinnen C 4:11.3
133. 1022 EBENER Aurelia   Schülerinnen C 5:10.9
134. 1023 HENROO Simrah   Schülerinnen C 4:24.0
135. 1024 ROTH Tabea   Schülerinnen C 4:02.1
136. 1025 STUDER Annina   Schülerinnen C 4:29.1
137. 1026 STUPF Aliyah   Schülerinnen C 3:58.3
138. 1027 ALLET Maël   Schüler D 4:23.3
139. 1028 HURNI Hannes   Schüler D 5:21.8
140. 1029 HURNI Peter   Schüler D 4:18.4
141. 1030 ISELI Jan   Schüler D Abandon
142. 1031 MEILE Maxime   Schülerinnen D 5:19.6
143. 1032 PLASCHY Osi   Schüler D 4:08.3
144. 1033 RIEDER Bastian   Schüler D 5:34.4
145. 1034 ALLET Leiani   Schülerinnen D 5:25.8
146. 1035 HURNI Sofia   Schülerinnen D 6:44.9
147. 1036 JOSSEN Ronja   Schülerinnen D 4:28.1
148. 1037 STOFFEL Anna   Schülerinnen D 4:20.1
149. 1038 RITLER Nele Sophia   Juniorinnen 49:07.2
150. 1039 SIEGEN Marie-Louise   Juniorinnen 1h04:36.4
151. 1040 VON AH Salome   Juniorinnen 59:25.6
152. 1041 VANER ELLENBERGER Imre   Schüler B 8:36.6
153. 1042 SCHNEIDER Malim   Schülerinnen B 10:05.2
154. 1043 SCHNEIDER Mats   Schüler B 9:01.9
155. 1044 BELLWALD Selina   Schülerinnen D 5:59.2
156. 1045 LEHNER Luana   Schülerinnen D 5:15.6
157. 1046 BELLWALD Linus   Schüler D 5:57.1
158. 1047 LEHNER Mael   Schüler D 5:09.7
159. 1048 ZURKIRCHEN Sara Luisa   Schülerinnen D 7:49.1