Courses
Liste de départ Classements
Grand Prix Valiant Vercorin (Manche 2)
Course terminée
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie
  Temps (manche) Temps Écart Année Sexe Team/Club Localité
149 HEINZMANN Andrin   3° U15 Knaben-Garçons 3° U15 Knaben-Garçons
  1:29.46 1:29.46 1:29.46 (+3.46) +3.46 Année2013 SexeH Team/Club LocalitéBettmeralp
148 HUG Malone   1° U15 Knaben-Garçons 1° U15 Knaben-Garçons
  1:26.00 1:26.00 1:26.00 Année2012 SexeH Team/Club LocalitéMayoux
147 HUG Lenny   6° U15 Knaben-Garçons 6° U15 Knaben-Garçons
  1:36.10 1:36.10 1:36.10 (+10.10) +10.10 Année2013 SexeH Team/Club LocalitéMayoux
146 STEINER Didier   4° U15 Knaben-Garçons 4° U15 Knaben-Garçons
  1:32.47 1:32.47 1:32.47 (+6.47) +6.47 Année2013 SexeH Team/ClubMountain Athletes LocalitéBaltschieder
144 ECOEUR Bryan   7° U15 Knaben-Garçons 7° U15 Knaben-Garçons
  1:39.15 1:39.15 1:39.15 (+13.15) +13.15 Année2012 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéChoëx
143 BRIDY Eliot   5° U15 Knaben-Garçons 5° U15 Knaben-Garçons
  1:34.09 1:34.09 1:34.09 (+8.09) +8.09 Année2013 SexeH Team/ClubMastabike LocalitéLe Chable
142 CHRISTEN Lenny   2° U15 Knaben-Garçons 2° U15 Knaben-Garçons
  1:29.11 1:29.11 1:29.11 (+3.11) +3.11 Année2012 SexeH Team/ClubRMV Cham Hagendorn LocalitéKnonau
132 BOUDUBAN Cléa   1° U15 Mädchen_Filles 1° U15 Mädchen_Filles
  1:51.51 1:51.51 1:51.51 Année2012 SexeF Team/ClubAAMB/Anniviers bikeshop LocalitéVissoie
131 BALMER Clara   2° U15 Mädchen_Filles 2° U15 Mädchen_Filles
  2:05.45 1:54.27 1:54.27 (+2.76) +2.76 Année2013 SexeF Team/ClubVTT Kids Crans-Montana LocalitéChermignon
127 RÜEGSEGGER Fabian   9° U13 Knaben-Garçons 9° U13 Knaben-Garçons
  1:52.35 1:47.61 1:47.61 (+19.70) +19.70 Année2014 SexeH Team/Club LocalitéEggiwil
126 JACOT Jan   4° U13 Knaben-Garçons 4° U13 Knaben-Garçons
  1:33.90 1:33.90 1:33.90 (+5.99) +5.99 Année2014 SexeH Team/Club LocalitéSagne
125 NEUROHR Louis   2° U13 Knaben-Garçons 2° U13 Knaben-Garçons
  1:30.70 1:29.18 1:29.18 (+1.27) +1.27 Année2014 SexeH Team/ClubAAMB Association Anniviarde de LocalitéVercorin
124 BALL Charly   1° U13 Knaben-Garçons 1° U13 Knaben-Garçons
  1:27.91 1:27.91 1:27.91 Année2015 SexeH Team/ClubSeason Racing LocalitéSeytroux
122 BERCHTOLD Rafael   5° U13 Knaben-Garçons 5° U13 Knaben-Garçons
  1:37.49 1:37.49 1:37.49 (+9.58) +9.58 Année2014 SexeH Team/ClubMountain Athletes LocalitéNaters
121 RODRIGUEZ Jolan   10° U13 Knaben-Garçons 10° U13 Knaben-Garçons
  1:51.07 1:48.65 1:48.65 (+20.74) +20.74 Année2015 SexeH Team/ClubO2 Mountainbike LocalitéVuadens
120 DEVANTHÉRY Matheo   7° U13 Knaben-Garçons 7° U13 Knaben-Garçons
  1:42.44 1:42.44 1:42.44 (+14.53) +14.53 Année2015 SexeH Team/Club LocalitéOleyres
119 SLATER Eric   6° U13 Knaben-Garçons 6° U13 Knaben-Garçons
  1:38.36 1:38.36 1:38.36 (+10.45) +10.45 Année2015 SexeH Team/ClubEpic Racing LocalitéKilchberg
118 FARDEL Kilian   8° U13 Knaben-Garçons 8° U13 Knaben-Garçons
  1:43.81 1:43.81 1:43.81 (+15.90) +15.90 Année2015 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAyent
117 BALMER Thomas   11° U13 Knaben-Garçons 11° U13 Knaben-Garçons
  1:52.47 1:52.47 1:52.47 (+24.56) +24.56 Année2015 SexeH Team/ClubVTT Kids Crans-Montana LocalitéChermignon
116 WOSKO Sola   3° U13 Knaben-Garçons 3° U13 Knaben-Garçons
  1:32.57 1:32.57 1:32.57 (+4.66) +4.66 Année2014 SexeH Team/ClubVélo club les gets LocalitéThonon-Les-Bains
112 STEINER Lara   1° U13 Mädchen_Filles 1° U13 Mädchen_Filles
  1:47.23 1:47.23 1:47.23 Année2015 SexeF Team/ClubRodeo Bike Co. LocalitéBaltschieder
111 ISELI Nika   2° U13 Mädchen_Filles 2° U13 Mädchen_Filles
  1:49.24 1:49.24 1:49.24 (+2.01) +2.01 Année2014 SexeF Team/ClubHOT-TRAIL Racing / HOT-TRAIL LocalitéSpiez
107 MANGIOLA Axel   9° U11 Knaben-Garçons 9° U11 Knaben-Garçons
  2:01.16 2:01.16 2:01.16 (+25.77) +25.77 Année2017 SexeH Team/Club LocalitéLausanne
105 JACOT Maël   1° U11 Knaben-Garçons 1° U11 Knaben-Garçons
  1:35.39 1:35.39 1:35.39 Année2016 SexeH Team/Club LocalitéLa Sagne
103 THÉOZ Hugo   4° U11 Knaben-Garçons 4° U11 Knaben-Garçons
  1:40.04 1:40.04 1:40.04 (+4.65) +4.65 Année2016 SexeH Team/Club LocalitéBerne
102 RACINE Emil   5° U11 Knaben-Garçons 5° U11 Knaben-Garçons
  1:51.54 1:47.01 1:47.01 (+11.62) +11.62 Année2017 SexeH Team/ClubMastabike LocalitéLa Chaux-Du-Milieu
101 TERCIER Clément   7° U11 Knaben-Garçons 7° U11 Knaben-Garçons
  1:54.27 1:52.82 1:52.82 (+17.43) +17.43 Année2017 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéArbaz
100 NEUROHR Gaspard   2° U11 Knaben-Garçons 2° U11 Knaben-Garçons
  1:37.32 1:37.32 1:37.32 (+1.93) +1.93 Année2016 SexeH Team/ClubAAMB Association Anniviarde de LocalitéVercorin
98 BOUDUBAN Justin   3° U11 Knaben-Garçons 3° U11 Knaben-Garçons
  1:43.86 1:38.37 1:38.37 (+2.98) +2.98 Année2017 SexeH Team/ClubAAMB/Anniviers bikeshop LocalitéVissoie
97 GRIVET Joseph   10° U11 Knaben-Garçons 10° U11 Knaben-Garçons
  2:10.62 2:10.62 2:10.62 (+35.23) +35.23 Année2017 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéMorgins
96 GERTSCH Malvin   6° U11 Knaben-Garçons 6° U11 Knaben-Garçons
  1:48.05 1:48.05 1:48.05 (+12.66) +12.66 Année2017 SexeH Team/Club LocalitéKonolfingen
90 MARBOT Kiara   3° U11 Mädchen-Filles 3° U11 Mädchen-Filles
  1:57.30 1:57.30 1:57.30 (+15.02) +15.02 Année2016 SexeF Team/Club LocalitéBioley-Magneux
89 GERMANN Lily   5° U11 Mädchen-Filles 5° U11 Mädchen-Filles
  2:05.20 2:05.20 2:05.20 (+22.92) +22.92 Année2017 SexeF Team/Club LocalitéSempach
88 COLOMBE Maïa   1° U11 Mädchen-Filles 1° U11 Mädchen-Filles
  1:43.75 1:42.28 1:42.28 Année2016 SexeF Team/ClubPandemic trail LocalitéMargencel
87 TORRENT Kylie   2° U11 Mädchen-Filles 2° U11 Mädchen-Filles
  1:54.07 1:54.07 1:54.07 (+11.79) +11.79 Année2016 SexeF Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéGrône
86 ZIMMERMANN Anja   4° U11 Mädchen-Filles 4° U11 Mädchen-Filles
  2:02.55 2:02.55 2:02.55 (+20.27) +20.27 Année2017 SexeF Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéBotyre
65 SCHALLER Lukas   9° U9 Knaben-Garçons 9° U9 Knaben-Garçons
  54.93 54.67 54.67 (+6.58) +6.58 Année2018 SexeH Team/ClubRhoneBiker LocalitéBitsch
76 ZAUGG Lian   6° U9 Knaben-Garçons 6° U9 Knaben-Garçons
  53.63 52.12 52.12 (+4.03) +4.03 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéGrosshöchstetten
75 TOFFOLON Gabin   17° U9 Knaben-Garçons 17° U9 Knaben-Garçons
  1:12.52 1:12.52 1:12.52 (+24.43) +24.43 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéVissoie
72 MONKS Marlow   18° U9 Knaben-Garçons 18° U9 Knaben-Garçons
  2:28.75 1:13.07 1:13.07 (+24.98) +24.98 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéGland
74 AYMON Swan   16° U9 Knaben-Garçons 16° U9 Knaben-Garçons
  1:13.38 1:08.97 1:08.97 (+20.88) +20.88 Année2019 SexeH Team/Club LocalitéAyent
73 BONVIN Tom   19° U9 Knaben-Garçons 19° U9 Knaben-Garçons
  1:34.16 1:19.82 1:19.82 (+31.73) +31.73 Année2019 SexeH Team/ClubBonvin LocalitéVeyras
71 OESCHGER Louis   13° U9 Knaben-Garçons 13° U9 Knaben-Garçons
  57.99 57.99 57.99 (+9.90) +9.90 Année2018 SexeH Team/ClubVMC Aarwangen-Quickline LocalitéHerzogenbuchsee
70 MARBOT Loan   15° U9 Knaben-Garçons 15° U9 Knaben-Garçons
  1:00.69 1:00.68 1:00.68 (+12.59) +12.59 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéBioley-Magneux
69 GERMANN Nils   7° U9 Knaben-Garçons 7° U9 Knaben-Garçons
  52.64 52.64 52.64 (+4.55) +4.55 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéSempach
68 BRIDY Lenny   12° U9 Knaben-Garçons 12° U9 Knaben-Garçons
  58.33 57.72 57.72 (+9.63) +9.63 Année2019 SexeH Team/ClubMastabike LocalitéLe Chable
67 SCHOENMAEKERS Nils   10° U9 Knaben-Garçons 10° U9 Knaben-Garçons
  56.52 56.52 56.52 (+8.43) +8.43 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéBramois
66 GEMPELER Vince   1° U9 Knaben-Garçons 1° U9 Knaben-Garçons
  48.09 48.09 48.09 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéVisp
63 FASNACHT Odin   20° U9 Knaben-Garçons 20° U9 Knaben-Garçons
  1:21.61 1:21.19 1:21.19 (+33.10) +33.10 Année2019 SexeH Team/Club LocalitéVerbier
62 FARDEL Émil   2° U9 Knaben-Garçons 2° U9 Knaben-Garçons
  49.52 48.43 48.43 (+0.34) +0.34 Année2018 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAyent
61 BALMER Colin   4° U9 Knaben-Garçons 4° U9 Knaben-Garçons
  50.26 50.26 50.26 (+2.17) +2.17 Année2018 SexeH Team/ClubVTT Kids Crans-Montana LocalitéChermignon
60 RACINE Maël   8° U9 Knaben-Garçons 8° U9 Knaben-Garçons
  55.99 53.48 53.48 (+5.39) +5.39 Année2019 SexeH Team/ClubMastabike LocalitéLa Chaux-Du-Milieu
59 MULLER Dylan   14° U9 Knaben-Garçons 14° U9 Knaben-Garçons
  1:03.01 59.31 59.31 (+11.22) +11.22 Année2018 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAnzère
58 GAMBONI Raoul   5° U9 Knaben-Garçons 5° U9 Knaben-Garçons
  50.74 50.74 50.74 (+2.65) +2.65 Année2018 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéChampéry
57 KAUER Lemmy   3° U9 Knaben-Garçons 3° U9 Knaben-Garçons
  51.02 49.62 49.62 (+1.53) +1.53 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéCordast
56 MULLER Jimmy   11° U9 Knaben-Garçons 11° U9 Knaben-Garçons
  56.64 56.54 56.54 (+8.45) +8.45 Année2018 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAnzère
50 GRIVET Mathilde   3° U9 Mädchen-Filles 3° U9 Mädchen-Filles
  1:20.68 1:20.68 1:20.68 (+25.51) +25.51 Année2019 SexeF Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéMorgins
33 BONVIN John   8° U7 Knaben-Garçons 8° U7 Knaben-Garçons
  3:53.19 3:28.37 3:28.37 (+2:26.79) +2:26.79 Année2021 SexeH Team/ClubBonvin LocalitéVeyras
49 SLATER Julia   1° U9 Mädchen-Filles 1° U9 Mädchen-Filles
  56.73 55.17 55.17 Année2018 SexeF Team/ClubEpic Racing LocalitéKilchberg
48 DEVANTHÉRY Elisa   2° U9 Mädchen-Filles 2° U9 Mädchen-Filles
  1:08.95 1:01.79 1:01.79 (+6.62) +6.62 Année2018 SexeF Team/Club LocalitéOleyres
47 BARRILLIER Eva   4° U9 Mädchen-Filles 4° U9 Mädchen-Filles
  1:31.73 1:29.53 1:29.53 (+34.36) +34.36 Année2019 SexeF Team/ClubAAMB LocalitéVissoie
37 CARRON Ezekiel   5° U7 Knaben-Garçons 5° U7 Knaben-Garçons
  1:13.07 1:13.07 1:13.07 (+11.49) +11.49 Année2020 SexeH Team/Club LocalitéSt-Maurice
36 BOUSQUET Léo   6° U7 Knaben-Garçons 6° U7 Knaben-Garçons
  1:15.87 1:15.87 1:15.87 (+14.29) +14.29 Année2021 SexeH Team/Club LocalitéChandolin
32 SCOLARO Tiziano   3° U7 Knaben-Garçons 3° U7 Knaben-Garçons
  1:08.30 1:08.30 1:08.30 (+6.72) +6.72 Année2021 SexeH Team/Club LocalitéCries
31 OESCHGER Gino   7° U7 Knaben-Garçons 7° U7 Knaben-Garçons
  1:18.09 1:18.09 1:18.09 (+16.51) +16.51 Année2021 SexeH Team/ClubVMC Aarwangen-Quickline LocalitéHerzogenbuchsee
30 MOULIN Jonas   4° U7 Knaben-Garçons 4° U7 Knaben-Garçons
  1:08.77 1:08.77 1:08.77 (+7.19) +7.19 Année2020 SexeH Team/Club LocalitéNax
29 ZIMMERMANN Lucas   2° U7 Knaben-Garçons 2° U7 Knaben-Garçons
  1:03.22 1:03.22 1:03.22 (+1.64) +1.64 Année2020 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéBotyre
28 RÖTHLISBERGER Neco   1° U7 Knaben-Garçons 1° U7 Knaben-Garçons
  1:04.06 1:01.58 1:01.58 Année2020 SexeH Team/Club LocalitéBriey
22 OBRIST Alice   2° U7 Mädchen-Filles 2° U7 Mädchen-Filles
  1:49.02 1:33.63 1:33.63 (+24.61) +24.61 Année2021 SexeF Team/Club LocalitéSt-Maurice
21 SCHALLER Rahel   1° U7 Mädchen-Filles 1° U7 Mädchen-Filles
  1:11.82 1:09.02 1:09.02 Année2020 SexeF Team/ClubBikeKollektiv Valais/Wallis LocalitéBitsch
2 HUGUELET Lily-Jane   3° U5 Mädchen-Filles 3° U5 Mädchen-Filles
  1:13.95 1:13.95 1:13.95 (+17.47) +17.47 Année2022 SexeF Team/ClubPapa et maman LocalitéCrans-Montana
35 JACOT Eiliv   5° U5 Knaben-Garçons 5° U5 Knaben-Garçons
  1:09.82 1:09.82 1:09.82 (+32.80) +32.80 Année2022 SexeH Team/Club LocalitéLa Sagne
16 CARRON Isamaël   3° U5 Knaben-Garçons 3° U5 Knaben-Garçons
  48.74 48.74 48.74 (+11.72) +11.72 Année2022 SexeH Team/Club LocalitéSt-Maurice
15 ZAUGG Levy   2° U5 Knaben-Garçons 2° U5 Knaben-Garçons
  43.50 43.50 43.50 (+6.48) +6.48 Année2022 SexeH Team/Club LocalitéGrosshöchstetten
14 AYMON Tyler   4° U5 Knaben-Garçons 4° U5 Knaben-Garçons
  57.51 53.58 53.58 (+16.56) +16.56 Année2022 SexeH Team/Club LocalitéAyent
13 FUMEAUX Justin   1° U5 Knaben-Garçons 1° U5 Knaben-Garçons
  37.02 37.02 37.02 Année2022 SexeH Team/ClubCyclophile Sédunois LocalitéSion
4 OBRIST Clémence   2° U5 Mädchen-Filles 2° U5 Mädchen-Filles
  1:08.79 1:08.79 1:08.79 (+12.31) +12.31 Année2022 SexeF Team/Club LocalitéSt-Maurice
3 MOULIN Lisa   1° U5 Mädchen-Filles 1° U5 Mädchen-Filles
  56.48 56.48 56.48 Année2022 SexeF Team/Club LocalitéNax
104 BALL Lenny   U11 Knaben-Garçons U11 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2017 SexeH Team/Club LocalitéSeytroux
46 BARRILLIER Margaux   U9 Mädchen-Filles U9 Mädchen-Filles
  Absent Absent Année2019 SexeF Team/ClubAAMB LocalitéVissoie
27 CARRON Ezekiel   U7 Knaben-Garçons U7 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2020 SexeH Team/ClubBmx Club Chablais LocalitéSt Maurice
12 CARRON Ismaël   U5 Knaben-Garçons U5 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2022 SexeH Team/ClubBmx Club Chablais LocalitéSt Maurice
11 FARACH Ezra   U5 Knaben-Garçons U5 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2023 SexeH Team/Club LocalitéGland
1 FARACH Lina   U5 Mädchen-Filles U5 Mädchen-Filles
  Absent Absent Année2024 SexeF Team/Club LocalitéGland
34 GAMBONI Ben   U7 Knaben-Garçons U7 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2020 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéChampéry
141 GOVALAM Nayan   U15 Knaben-Garçons U15 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2012 SexeH Team/ClubVC Steinmaur LocalitéRümlang
26 HERZOG João Avelino   U7 Knaben-Garçons U7 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2020 SexeH Team/ClubStadtkleber LocalitéSt. Gallen
123 LESIEWSKI Leopold   U13 Knaben-Garçons U13 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2015 SexeH Team/Club LocalitéChêne-Bougeries
106 SAVIOZ Yaël   U11 Knaben-Garçons U11 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2016 SexeH Team/Club LocalitéVissoie
99 SCHILD Benjamin   U11 Knaben-Garçons U11 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2017 SexeH Team/ClubRRC Bern LocalitéWabern
23 SCHOENMAEKERS Alica   U7 Mädchen-Filles U7 Mädchen-Filles
  Absent Absent Année2021 SexeF Team/Club LocalitéBramois
145 SYROWY Luca   U15 Knaben-Garçons U15 Knaben-Garçons
  Absent Absent Année2013 SexeH Team/ClubKein Team LocalitéMeilen