Courses
Liste de départ Classements
Grand Prix Valiant Vercorin (Manche 2)
Course terminée
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie
  Temps (manche) Temps Écart Année Sexe Team/Club Localité
131 AMACKER Joël   2° U15G 2° U15G
  1:39.59 1:39.59 1:39.59 (+14.71) +14.71 Année2011 SexeH Team/Club LocalitéVercorin
128 JOBÉ Lukas   1° U15G 1° U15G
  1:24.88 1:24.88 1:24.88 Année2011 SexeH Team/ClubAVR LocalitéBossonnens
127 BOUDUBAN Cléa   2° U15F 2° U15F
  1:38.17 1:38.17 1:38.17 (+2.47) +2.47 Année2012 SexeF Team/ClubAnniviers bikeshop LocalitéVissoie
126 ROSSBERG Johanna   1° U15F 1° U15F
  1:35.70 1:35.70 1:35.70 Année2011 SexeF Team/Club LocalitéSeedorf Be
120 SCHLUP Thibaut   2° U13 Garçons 2° U13 Garçons
  1:16.21 1:16.21 1:16.21 (+1.00) +1.00 Année2013 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéChampéry
119 JACOT Jan   5° U13 Garçons 5° U13 Garçons
  1:19.79 1:19.79 1:19.79 (+4.58) +4.58 Année2014 SexeH Team/Club LocalitéLa Sagne
118 DALLA PIAZZA Noann   10° U13 Garçons 10° U13 Garçons
  1:33.45 1:33.45 1:33.45 (+18.24) +18.24 Année2013 SexeH Team/ClubVTT Marchissy LocalitéMarchissy
117 NEUROHR Louis   1° U13 Garçons 1° U13 Garçons
  1:37.00 1:15.21 1:15.21 (+20.79) +20.79 Année2014 SexeH Team/ClubAAMB-SC Brentaz - Vercorin LocalitéVercorin
116 HEINZMANN Andrin   3° U13 Garçons 3° U13 Garçons
  1:16.83 1:16.83 1:16.83 (+1.62) +1.62 Année2013 SexeH Team/ClubMountain Athletes LocalitéBettmeralp
115 CALAME Hannes   4° U13 Garçons 4° U13 Garçons
  1:19.00 1:19.00 1:19.00 (+3.79) +3.79 Année2013 SexeH Team/ClubMountain Athletes LocalitéNaters
113 BRIDY Eliot   6° U13 Garçons 6° U13 Garçons
  1:20.17 1:20.17 1:20.17 (+4.96) +4.96 Année2013 SexeH Team/Club LocalitéLe Chable
112 ZAUGG Liun   6° U13 Garçons 6° U13 Garçons
  1:20.17 1:20.17 1:20.17 (+4.96) +4.96 Année2014 SexeH Team/Club LocalitéHeimenschwand
111 ROSSBERG Maximilian   8° U13 Garçons 8° U13 Garçons
  1:33.51 1:21.06 1:21.06 (+5.85) +5.85 Année2014 SexeH Team/Club LocalitéSeedorf Be
109 KREUZER Liv   1° U13 Filles 1° U13 Filles
  1:23.41 1:23.41 1:23.41 Année2013 SexeF Team/ClubMountain Athletes LocalitéBettmeralp
108 VASSALLI Loélia   3° U13 Filles 3° U13 Filles
  1:52.08 1:52.08 1:52.08 (+28.67) +28.67 Année2014 SexeF Team/Club LocalitéTorgon
107 VASSALLI Maëlyne   2° U13 Filles 2° U13 Filles
  1:31.51 1:31.51 1:31.51 (+8.10) +8.10 Année2014 SexeF Team/Club LocalitéTorgon
106 PISANO Jules   9° U13 Garçons 9° U13 Garçons
  1:24.59 1:24.59 1:24.59 (+9.38) +9.38 Année2014 SexeH Team/ClubPandemic Trail LocalitéÉvian-Les-Bains
96 ROTZETTER Gabriel   7° U11 garçons 7° U11 garçons
  1:37.65 1:37.65 1:37.65 (+19.79) +19.79 Année2016 SexeH Team/ClubVC Payerne LocalitéMontagny-la-Ville
95 MARCLAY Clément   11° U11 garçons 11° U11 garçons
  4:01.28 4:01.28 4:01.28 (+2:43.42) +2:43.42 Année2016 SexeH Team/ClubTorgona Club LocalitéChoëx
94 NEUROHR Gaspard   3° U11 garçons 3° U11 garçons
  1:21.42 1:20.97 1:20.97 (+3.11) +3.11 Année2016 SexeH Team/ClubAAMB-SC Brentaz - Vercorin LocalitéVercorin
92 BALMER Thomas   6° U11 garçons 6° U11 garçons
  1:32.50 1:32.50 1:32.50 (+14.64) +14.64 Année2015 SexeH Team/ClubVTT Kids Crans Montana LocalitéChermignon
91 ROGGER Lars   9° U11 garçons 9° U11 garçons
  1:56.11 1:56.11 1:56.11 (+38.25) +38.25 Année2015 SexeH Team/ClubKids Bike Belp-Gürbetal LocalitéToffen
90 AMACKER Clément   8° U11 garçons 8° U11 garçons
  1:41.91 1:41.91 1:41.91 (+24.05) +24.05 Année2016 SexeH Team/Club LocalitéVercorin
89 GUÉRIN Nolan   10° U11 garçons 10° U11 garçons
  1:56.21 1:56.13 1:56.13 (+38.27) +38.27 Année2016 SexeH Team/ClubTorgonaBike club LocalitéVionnaz
88 BALL Charly   1° U11 garçons 1° U11 garçons
  1:17.93 1:17.86 1:17.86 Année2015 SexeH Team/ClubVC Les Gets LocalitéSeytroux
87 DEVANTHÉRY Matheo   5° U11 garçons 5° U11 garçons
  1:31.12 1:31.12 1:31.12 (+13.26) +13.26 Année2015 SexeH Team/Club LocalitéOleyres
86 ZAUGG Jonn   4° U11 garçons 4° U11 garçons
  1:31.02 1:31.02 1:31.02 (+13.16) +13.16 Année2016 SexeH Team/Club LocalitéHeimenschwand
80 JACOT Maël   2° U11 garçons 2° U11 garçons
  1:19.19 1:19.19 1:19.19 (+1.33) +1.33 Année2016 SexeH Team/Club LocalitéLa Sagne
79 PANNATIER Lauriane   3° U11 Filles 3° U11 Filles
  2:09.16 2:09.16 2:09.16 (+41.32) +41.32 Année2015 SexeF Team/ClubAnzere Bike Club LocalitéGrimisuat
78 COLOMBE Maïa   2° U11 Filles 2° U11 Filles
  1:29.55 1:28.70 1:28.70 (+0.86) +0.86 Année2016 SexeF Team/ClubPandemictrail LocalitéMargencel
77 WIPFLI Hanna   1° U11 Filles 1° U11 Filles
  1:38.74 1:27.84 1:27.84 (+9.19) +9.19 Année2016 SexeF Team/ClubGermann Handwerk LocalitéSarnen
76 AGUIRRE Heleonor   4° U11 Filles 4° U11 Filles
  2:17.17 2:17.17 2:17.17 (+49.33) +49.33 Année2016 SexeF Team/Club LocalitéMollens
65 GERMANN Nils   4° U9 Garçons 4° U9 Garçons
  1:31.32 1:31.32 1:31.32 (+11.83) +11.83 Année2018 SexeH Team/Club LocalitéSempach
64 KREUZER Vin   13° U9 Garçons 13° U9 Garçons
  1:44.73 1:44.73 1:44.73 (+25.24) +25.24 Année2018 SexeH Team/ClubRhone Biker LocalitéBettmeralp
63 KREUZER Len   14° U9 Garçons 14° U9 Garçons
  1:54.10 1:51.35 1:51.35 (+31.86) +31.86 Année2018 SexeH Team/ClubRhone Biker LocalitéBettmeralp
62 WIPFLI Henrik   8° U9 Garçons 8° U9 Garçons
  1:33.70 1:33.70 1:33.70 (+14.21) +14.21 Année2018 SexeH Team/ClubGermann Handwerk LocalitéSarnen
61 BALMER Colin   16° U9 Garçons 16° U9 Garçons
  1:56.39 1:56.39 1:56.39 (+36.90) +36.90 Année2018 SexeH Team/ClubVTT Kids Crans Montana LocalitéChermignon
60 SCHALLER Lukas   12° U9 Garçons 12° U9 Garçons
  1:43.06 1:43.06 1:43.06 (+23.57) +23.57 Année2018 SexeH Team/ClubRhone Biker LocalitéBitsch
59 TSCHUDIN Martin   2° U9 Garçons 2° U9 Garçons
  1:28.14 1:28.14 1:28.14 (+8.65) +8.65 Année2017 SexeH Team/ClubVC Gelterkinden LocalitéWenslingen
58 CALAME Marius   5° U9 Garçons 5° U9 Garçons
  1:33.09 1:32.26 1:32.26 (+12.77) +12.77 Année2018 SexeH Team/ClubMountain Athletes LocalitéNaters
57 RACINE Emil   10° U9 Garçons 10° U9 Garçons
  1:35.30 1:34.01 1:34.01 (+14.52) +14.52 Année2017 SexeH Team/ClubMastabike LocalitéLa Chaux-Du-Milieu
56 MULLER Dylan   11° U9 Garçons 11° U9 Garçons
  1:46.28 1:40.58 1:40.58 (+21.09) +21.09 Année2018 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAnzère
52 MULLER Jimmy   3° U9 Garçons 3° U9 Garçons
  4:14.08 1:30.33 1:30.33 (+10.84) +10.84 Année2018 SexeH Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéAnzère
55 POILANE Yann   1° U9 Garçons 1° U9 Garçons
  1:19.49 1:19.49 1:19.49 Année2017 SexeH Team/ClubVC Les Gets LocalitéSallanches
54 MAYOR Ethan   15° U9 Garçons 15° U9 Garçons
  1:55.94 1:55.29 1:55.29 (+35.80) +35.80 Année2018 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéMorgins
53 BOUDUBAN Justin   7° U9 Garçons 7° U9 Garçons
  1:33.08 1:33.08 1:33.08 (+13.59) +13.59 Année2017 SexeH Team/ClubAnniviers bikeshop LocalitéVissoie
51 GAMBONI Raoul   9° U9 Garçons 9° U9 Garçons
  1:33.75 1:33.75 1:33.75 (+14.26) +14.26 Année2018 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéChampéry
46 THOMPSON Coralie   1° U9 Filles 1° U9 Filles
  1:25.76 1:22.84 1:22.84 Année2017 SexeF Team/Club LocalitéMorzine
45 ZIMMERMANN Anja   3° U9 Filles 3° U9 Filles
  1:47.32 1:43.81 1:43.81 (+20.97) +20.97 Année2017 SexeF Team/ClubAnzère Bike Club LocalitéBotyre
44 POILANE Lea   2° U9 Filles 2° U9 Filles
  1:32.80 1:29.70 1:29.70 (+6.86) +6.86 Année2017 SexeF Team/ClubVC Les Gets LocalitéSallanches
42 DEVANTHÉRY Elisa   U9 Filles U9 Filles
  Abandon Abandon Année2018 SexeF Team/Club LocalitéOleyres
21 JEAN Noé   U7 Garçons U7 Garçons
  Pas parti Pas parti Année2019 SexeH Team/ClubAnzère bike club LocalitéAyent
16 MAYOR Loann   U7 Garçons U7 Garçons
  Pas parti Pas parti Année2020 SexeH Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéMorgins
2 MOULIN Lisa   U5 Filles U5 Filles
  Pas parti Pas parti Année2022 SexeF Team/Club LocalitéNax
114 ROSE Ewan   U13 Garçons U13 Garçons
  Pas parti Pas parti Année2014 SexeH Team/ClubInternational Society of Shred LocalitéBinz
93 SERGENT Tom   U11 garçons U11 garçons
  Pas parti Pas parti Année2016 SexeH Team/ClubPandemic Trail LocalitéMassongy