Derniers terminés
Dos.
Nom
Catégorie
Temps Écart Année Team/Club Localité
Temps Écart Année Team/Club Localité
272
BRANTSCHEN Lynn
13° Mädchen 2 (2011 - 2016)
13° Mädchen 2 (2011 - 2016)
9:03.1 9:03.1 (+2:52.7) +2:52.7 Année2014 Team/Club LocalitéVisp
9:03.1 9:03.1 (+2:52.7) +2:52.7 Année2014 Team/Club LocalitéVisp
271
TWERENBOLD Julia
12° Mädchen 2 (2011 - 2016)
12° Mädchen 2 (2011 - 2016)
8:48.3 8:48.3 (+2:37.9) +2:37.9 Année2015 Team/Club LocalitéCham
8:48.3 8:48.3 (+2:37.9) +2:37.9 Année2015 Team/Club LocalitéCham
255
BREGY Jael
11° Mädchen 2 (2011 - 2016)
11° Mädchen 2 (2011 - 2016)
8:30.2 8:30.2 (+2:19.8) +2:19.8 Année2015 Team/ClubTV Naters LocalitéNaters
8:30.2 8:30.2 (+2:19.8) +2:19.8 Année2015 Team/ClubTV Naters LocalitéNaters
262
MEURY Lea
10° Mädchen 2 (2011 - 2016)
10° Mädchen 2 (2011 - 2016)
8:27.3 8:27.3 (+2:16.9) +2:16.9 Année2014 Team/Club LocalitéTäsch
8:27.3 8:27.3 (+2:16.9) +2:16.9 Année2014 Team/Club LocalitéTäsch
217
TWERENBOLD Valentina
9° Mädchen 2 (2011 - 2016)
9° Mädchen 2 (2011 - 2016)
8:08.1 8:08.1 (+1:57.7) +1:57.7 Année2015 Team/Club LocalitéCham
8:08.1 8:08.1 (+1:57.7) +1:57.7 Année2015 Team/Club LocalitéCham
264
PETRIG Lina
8° Mädchen 2 (2011 - 2016)
8° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:55.5 7:55.5 (+1:45.1) +1:45.1 Année2016 Team/Club LocalitéZermatt
7:55.5 7:55.5 (+1:45.1) +1:45.1 Année2016 Team/Club LocalitéZermatt
265
SARBACH Amy Rose
7° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:55.1 7:55.1 (+1:44.7) +1:44.7 Année2015 Team/Club LocalitéZermatt
7:55.1 7:55.1 (+1:44.7) +1:44.7 Année2015 Team/Club LocalitéZermatt
263
MEYER Marco
11° Knaben 2 (2011 - 2016)
11° Knaben 2 (2011 - 2016)
7:36.7 7:36.7 (+2:32.6) +2:32.6 Année2015 Team/Club LocalitéSchliern bei Köniz
7:36.7 7:36.7 (+2:32.6) +2:32.6 Année2015 Team/Club LocalitéSchliern bei Köniz
256
BREGY Simona
6° Mädchen 2 (2011 - 2016)
6° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:29.5 7:29.5 (+1:19.1) +1:19.1 Année2016 Team/ClubTermen Athletics Localitétermen
7:29.5 7:29.5 (+1:19.1) +1:19.1 Année2016 Team/ClubTermen Athletics Localitétermen
269
ZÜND Isabelle
5° Mädchen 2 (2011 - 2016)
5° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:26.6 7:26.6 (+1:16.2) +1:16.2 Année2016 Team/ClubTermen Athletics, 36er.ch Localité3912 Termen
7:26.6 7:26.6 (+1:16.2) +1:16.2 Année2016 Team/ClubTermen Athletics, 36er.ch Localité3912 Termen
254
BREGY Andrin
10° Knaben 2 (2011 - 2016)
10° Knaben 2 (2011 - 2016)
7:17.1 7:17.1 (+2:13.0) +2:13.0 Année2014 Team/ClubTermen Athletics Localitétermen
7:17.1 7:17.1 (+2:13.0) +2:13.0 Année2014 Team/ClubTermen Athletics Localitétermen
270
ZÜND Valérie
4° Mädchen 2 (2011 - 2016)
4° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:16.0 7:16.0 (+1:05.6) +1:05.6 Année2016 Team/ClubTermen Athletics, 36er.ch LocalitéTermen
7:16.0 7:16.0 (+1:05.6) +1:05.6 Année2016 Team/ClubTermen Athletics, 36er.ch LocalitéTermen
266
SARBACH Mandy Summer
3° Mädchen 2 (2011 - 2016)
3° Mädchen 2 (2011 - 2016)
7:12.6 7:12.6 (+1:02.2) +1:02.2 Année2013 Team/Club LocalitéZermatt
7:12.6 7:12.6 (+1:02.2) +1:02.2 Année2013 Team/Club LocalitéZermatt
260
LANG Anna
2° Mädchen 2 (2011 - 2016)
2° Mädchen 2 (2011 - 2016)
6:54.1 6:54.1 (+43.7) +43.7 Année2015 Team/ClubLLT LocalitéBrigerbad
6:54.1 6:54.1 (+43.7) +43.7 Année2015 Team/ClubLLT LocalitéBrigerbad
268
WILLISCH Noé
9° Knaben 2 (2011 - 2016)
9° Knaben 2 (2011 - 2016)
6:51.3 6:51.3 (+1:47.2) +1:47.2 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
6:51.3 6:51.3 (+1:47.2) +1:47.2 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
267
WILLISCH Bastian
8° Knaben 2 (2011 - 2016)
8° Knaben 2 (2011 - 2016)
6:48.8 6:48.8 (+1:44.7) +1:44.7 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
6:48.8 6:48.8 (+1:44.7) +1:44.7 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
257
CHRISTEN Matti
7° Knaben 2 (2011 - 2016)
7° Knaben 2 (2011 - 2016)
6:28.8 6:28.8 (+1:24.7) +1:24.7 Année2015 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
6:28.8 6:28.8 (+1:24.7) +1:24.7 Année2015 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
251
BAUMGARTNER Elin
1° Mädchen 2 (2011 - 2016)
1° Mädchen 2 (2011 - 2016)
6:10.4 6:10.4 Année2014 Team/ClubLLT Oberwallis Localité
6:10.4 6:10.4 Année2014 Team/ClubLLT Oberwallis Localité
258
FEUZ Fabio
6° Knaben 2 (2011 - 2016)
6° Knaben 2 (2011 - 2016)
6:07.8 6:07.8 (+1:03.7) +1:03.7 Année2016 Team/ClubSkiclub Lenk LocalitéLenk
6:07.8 6:07.8 (+1:03.7) +1:03.7 Année2016 Team/ClubSkiclub Lenk LocalitéLenk
259
HALLENBARTER Elio
5° Knaben 2 (2011 - 2016)
5° Knaben 2 (2011 - 2016)
5:46.2 5:46.2 (+42.1) +42.1 Année2013 Team/ClubSkiclub Obergoms LocalitéLax
5:46.2 5:46.2 (+42.1) +42.1 Année2013 Team/ClubSkiclub Obergoms LocalitéLax
201
ARIGONI Felix
Knaben 1 (2017 und jünger)
Knaben 1 (2017 und jünger)
Abandon Abandon Année2019 Team/Club Localité
Abandon Abandon Année2019 Team/Club Localité
208
GRUBER-STEINDL Emmylou
Mädchen 1 (2017 und jünger)
Mädchen 1 (2017 und jünger)
Abandon Abandon Année2020 Team/Club LocalitéZermatt
Abandon Abandon Année2020 Team/Club LocalitéZermatt
3
AMHERD Fabian
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année2001 Team/ClubTV Naters LocalitéGamsen
Pas parti Pas parti Année2001 Team/ClubTV Naters LocalitéGamsen
4
ARIGONI Ilaria
Damen
Damen
Pas parti Pas parti Année1991 Team/Club Localité
Pas parti Pas parti Année1991 Team/Club Localité
8
BEKA Mijazim
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année1975 Team/ClubPelissier sport LocalitéTrétien
Pas parti Pas parti Année1975 Team/ClubPelissier sport LocalitéTrétien
18
DECLERCQ Sandrine
Damen
Damen
Pas parti Pas parti Année1994 Team/Club LocalitéOostrozebeke
Pas parti Pas parti Année1994 Team/Club LocalitéOostrozebeke
24
FROSSARD Luca
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année2007 Team/ClubBCVS MOUNT SALOMON TEAM LocalitéFully
Pas parti Pas parti Année2007 Team/ClubBCVS MOUNT SALOMON TEAM LocalitéFully
29
IMBODEN André
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année1969 Team/Club LocalitéTäsch
Pas parti Pas parti Année1969 Team/Club LocalitéTäsch
33
JORDAN Kira
Damen
Damen
Pas parti Pas parti Année1986 Team/Club LocalitéSion
Pas parti Pas parti Année1986 Team/Club LocalitéSion
157
KAUFMANN Bettina
Powerhike Damen & Herren
Powerhike Damen & Herren
Pas parti Pas parti Année1974 Team/Club LocalitéTäsch
Pas parti Pas parti Année1974 Team/Club LocalitéTäsch
45
MARTIN Clément
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année1990 Team/Club LocalitéST GERMAIN EN LAYE
Pas parti Pas parti Année1990 Team/Club LocalitéST GERMAIN EN LAYE
49
MOOSER Patric
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année1981 Team/ClubFer z Olgi LocalitéHinwil
Pas parti Pas parti Année1981 Team/ClubFer z Olgi LocalitéHinwil
53
PEREIRA Marco
Herren
Herren
Pas parti Pas parti Année1978 Team/ClubTrutas do Mau LocalitéZermatt Suíça
Pas parti Pas parti Année1978 Team/ClubTrutas do Mau LocalitéZermatt Suíça

