Derniers terminés
Dos.
Nom
Catégorie
Temps Écart Année Team/Club Localité
Temps Écart Année Team/Club Localité
340
AEGLER Arina
7° Mädchen 2 (2010 - 2015)
7° Mädchen 2 (2010 - 2015)
11:05.0 11:05.0 (+4:23.6) +4:23.6 Année2014 Team/Club LocalitéRüti Zürich
11:05.0 11:05.0 (+4:23.6) +4:23.6 Année2014 Team/Club LocalitéRüti Zürich
330
TRUFFER Emilia
6° Mädchen 2 (2010 - 2015)
6° Mädchen 2 (2010 - 2015)
10:07.1 10:07.1 (+3:25.7) +3:25.7 Année2015 Team/Club LocalitéRanda
10:07.1 10:07.1 (+3:25.7) +3:25.7 Année2015 Team/Club LocalitéRanda
329
THALMANN Janik
12° Knaben 2 (2010 - 2015)
12° Knaben 2 (2010 - 2015)
8:55.2 8:55.2 (+3:20.6) +3:20.6 Année2013 Team/Club LocalitéZermatt
8:55.2 8:55.2 (+3:20.6) +3:20.6 Année2013 Team/Club LocalitéZermatt
327
MEURY Lea
5° Mädchen 2 (2010 - 2015)
5° Mädchen 2 (2010 - 2015)
8:49.9 8:49.9 (+2:08.5) +2:08.5 Année2014 Team/Club LocalitéTäsch
8:49.9 8:49.9 (+2:08.5) +2:08.5 Année2014 Team/Club LocalitéTäsch
325
LAUBER Svenja
4° Mädchen 2 (2010 - 2015)
4° Mädchen 2 (2010 - 2015)
8:40.6 8:40.6 (+1:59.2) +1:59.2 Année2011 Team/Club LocalitéTäsch
8:40.6 8:40.6 (+1:59.2) +1:59.2 Année2011 Team/Club LocalitéTäsch
324
IMBODEN Liz
3° Mädchen 2 (2010 - 2015)
3° Mädchen 2 (2010 - 2015)
8:03.3 8:03.3 (+1:21.9) +1:21.9 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
8:03.3 8:03.3 (+1:21.9) +1:21.9 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
328
MEYER Marco
11° Knaben 2 (2010 - 2015)
11° Knaben 2 (2010 - 2015)
7:52.8 7:52.8 (+2:18.2) +2:18.2 Année2015 Team/Club LocalitéSchliern bei Köniz
7:52.8 7:52.8 (+2:18.2) +2:18.2 Année2015 Team/Club LocalitéSchliern bei Köniz
336
IMBODEN Davie
10° Knaben 2 (2010 - 2015)
10° Knaben 2 (2010 - 2015)
7:42.2 7:42.2 (+2:07.6) +2:07.6 Année2014 Team/Club LocalitéRanda
7:42.2 7:42.2 (+2:07.6) +2:07.6 Année2014 Team/Club LocalitéRanda
333
WILLISCH Lionel
9° Knaben 2 (2010 - 2015)
9° Knaben 2 (2010 - 2015)
7:05.7 7:05.7 (+1:31.1) +1:31.1 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
7:05.7 7:05.7 (+1:31.1) +1:31.1 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
322
BRANTSCHEN Francis
8° Knaben 2 (2010 - 2015)
8° Knaben 2 (2010 - 2015)
7:03.3 7:03.3 (+1:28.7) +1:28.7 Année2014 Team/Club LocalitéRanda
7:03.3 7:03.3 (+1:28.7) +1:28.7 Année2014 Team/Club LocalitéRanda
326
LAUBER Yannick
7° Knaben 2 (2010 - 2015)
7° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:57.4 6:57.4 (+1:22.8) +1:22.8 Année2013 Team/Club LocalitéTäsch
6:57.4 6:57.4 (+1:22.8) +1:22.8 Année2013 Team/Club LocalitéTäsch
321
ANDENMATTEN Célia
2° Mädchen 2 (2010 - 2015)
2° Mädchen 2 (2010 - 2015)
6:50.6 6:50.6 (+9.2) +9.2 Année2011 Team/ClubLlt Oberwallis LocalitéGrächen
6:50.6 6:50.6 (+9.2) +9.2 Année2011 Team/ClubLlt Oberwallis LocalitéGrächen
338
CHRISTEN Tianii
1° Mädchen 2 (2010 - 2015)
1° Mädchen 2 (2010 - 2015)
6:41.4 6:41.4 Année2011 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
6:41.4 6:41.4 Année2011 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
323
CHRISTEN Matti
6° Knaben 2 (2010 - 2015)
6° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:37.0 6:37.0 (+1:02.4) +1:02.4 Année2015 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
6:37.0 6:37.0 (+1:02.4) +1:02.4 Année2015 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
334
WILLISCH Noé
5° Knaben 2 (2010 - 2015)
5° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:35.4 6:35.4 (+1:00.8) +1:00.8 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
6:35.4 6:35.4 (+1:00.8) +1:00.8 Année2015 Team/Club LocalitéTäsch
332
WILLISCH Flavio
4° Knaben 2 (2010 - 2015)
4° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:27.4 6:27.4 (+52.8) +52.8 Année2013 Team/Club LocalitéTäsch
6:27.4 6:27.4 (+52.8) +52.8 Année2013 Team/Club LocalitéTäsch
331
WILLISCH Bastian
3° Knaben 2 (2010 - 2015)
3° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:21.7 6:21.7 (+47.1) +47.1 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
6:21.7 6:21.7 (+47.1) +47.1 Année2012 Team/Club LocalitéTäsch
335
IMBODEN Luca
2° Knaben 2 (2010 - 2015)
2° Knaben 2 (2010 - 2015)
6:05.1 6:05.1 (+30.5) +30.5 Année2012 Team/Club LocalitéRanda
6:05.1 6:05.1 (+30.5) +30.5 Année2012 Team/Club LocalitéRanda
337
CHRISTEN Keanu
1° Knaben 2 (2010 - 2015)
1° Knaben 2 (2010 - 2015)
5:34.6 5:34.6 Année2012 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
5:34.6 5:34.6 Année2012 Team/ClubTermen Athletics LocalitéTermen
339
PICTOR Annabel
6° Mädchen 1 (2016 und jünger)
6° Mädchen 1 (2016 und jünger)
8:12.4 8:12.4 (+5:12.8) +5:12.8 Année2020 Team/Club Localité
8:12.4 8:12.4 (+5:12.8) +5:12.8 Année2020 Team/Club Localité
53
PERREN Ulysse
Herren V (1964 und älter)
Herren V (1964 und älter)
Abandon Abandon Année1943 Team/Club LocalitéRandogne
Abandon Abandon Année1943 Team/Club LocalitéRandogne
57
RUNGGER Rinaldo
Herren IV (1965 - 1974)
Herren IV (1965 - 1974)
Abandon Abandon Année1972 Team/Club LocalitéNiedergesteln
Abandon Abandon Année1972 Team/Club LocalitéNiedergesteln
15
BRIGGELER Marc
Herren III (1975 - 1984)
Herren III (1975 - 1984)
Pas parti Pas parti Année1984 Team/ClubRhone Runners / Intersport Abg LocalitéBrig
Pas parti Pas parti Année1984 Team/ClubRhone Runners / Intersport Abg LocalitéBrig
20
DEMPSEY Kathleen
Damen I (1985 - 2004)
Damen I (1985 - 2004)
Pas parti Pas parti Année1990 Team/Club LocalitéLucerne
Pas parti Pas parti Année1990 Team/Club LocalitéLucerne
21
DINCA Emanuele
Herren V (1964 und älter)
Herren V (1964 und älter)
Pas parti Pas parti Année1962 Team/Club LocalitéZermatt
Pas parti Pas parti Année1962 Team/Club LocalitéZermatt
30
GUYARD Frederic
Herren IV (1965 - 1974)
Herren IV (1965 - 1974)
Pas parti Pas parti Année1970 Team/Club LocalitéParis
Pas parti Pas parti Année1970 Team/Club LocalitéParis
31
HULLIGER Christina
Damen I (1985 - 2004)
Damen I (1985 - 2004)
Pas parti Pas parti Année1985 Team/Club LocalitéRied-Brig
Pas parti Pas parti Année1985 Team/Club LocalitéRied-Brig
38
KONRAD Evelyn
Damen II (1975 - 1984)
Damen II (1975 - 1984)
Pas parti Pas parti Année1984 Team/Club LocalitéGlis
Pas parti Pas parti Année1984 Team/Club LocalitéGlis
211
RIBEIRO Maria
Powerhike Damen & Herren
Powerhike Damen & Herren
Pas parti Pas parti Année1974 Team/Club LocalitéCrans-Montana
Pas parti Pas parti Année1974 Team/Club LocalitéCrans-Montana
54
RIBEIRO Rui
Herren IV (1965 - 1974)
Herren IV (1965 - 1974)
Pas parti Pas parti Année1971 Team/ClubL'ascension du Christ Roi LocalitéCrans-Montana
Pas parti Pas parti Année1971 Team/ClubL'ascension du Christ Roi LocalitéCrans-Montana
62
SONDEREGGER Léonie
Damen I (1985 - 2004)
Damen I (1985 - 2004)
Pas parti Pas parti Année1999 Team/Club LocalitéBern
Pas parti Pas parti Année1999 Team/Club LocalitéBern
67
SZILAGYI Martin
Herren III (1975 - 1984)
Herren III (1975 - 1984)
Pas parti Pas parti Année1979 Team/ClubHaute Horlogerie Schindler Zer LocalitéZermatt
Pas parti Pas parti Année1979 Team/ClubHaute Horlogerie Schindler Zer LocalitéZermatt
75
WALDHAUS Uwe
Herren III (1975 - 1984)
Herren III (1975 - 1984)
Pas parti Pas parti Année1981 Team/ClubSV Werder Bremen LocalitéSoest
Pas parti Pas parti Année1981 Team/ClubSV Werder Bremen LocalitéSoest