Courses
Liste de départ Classements
Masters Slalom 1 Veysonnaz (Manche 2) (04.12.2021)
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie
  Temps (manche) Temps Écart Année Team/Club
112 STIEMSBERT Pierre   1° A1 1° A1
  55.05 1:58.40 1:58.40 Année1987 Team/ClubSKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
114 HENNES Arthur   2° A1 2° A1
  1:20.60 2:44.73 2:44.73 (+46.33) +46.33 Année1987 Team/ClubCs Megeve
110 MARTINI Bastien   1° A2 1° A2
  1:00.76 2:03.30 2:03.30 Année1982 Team/ClubASPTT ANNECY
106 STANIK Roman   1° A3 1° A3
  1:03.16 2:09.06 2:09.06 Année1977 Team/ClubTJ Vysoke Tatry
105 BERSIGA Dario   1° A4 1° A4
  1:10.89 2:22.66 2:22.66 Année1974 Team/ClubSwiss Masters
100 BAER Simon   1° A5 1° A5
  59.31 2:00.93 2:00.93 Année1971 Team/ClubOberurnen
94 LEHMANN Pascal   2° A5 2° A5
  1:03.85 2:08.91 2:08.91 (+7.98) +7.98 Année1970 Team/ClubSchwarzsee
88 SCHERRER Bruno   3° A5 3° A5
  1:06.22 2:11.61 2:11.61 (+10.68) +10.68 Année1969 Team/ClubPARIS UNIVERSITE CLUB
90 DALBAN MOREYNAS Raphael   4° A5 4° A5
  1:08.93 2:17.13 2:17.13 (+16.20) +16.20 Année1970 Team/ClubS.C cheminots savoyards
96 PASCHE Laurent   5° A5 5° A5
  1:12.02 2:23.13 2:23.13 (+22.20) +22.20 Année1969 Team/ClubJura Ski-Club
92 CHABRAT Remy   A5 A5
  Abandon Abandon Année1968 Team/ClubASPTT Belfort
80 VESIN Gilles   A6 A6
  Abandon Abandon Année1963 Team/ClubLES GETS SKI COMPETITION
64 STOLTE Joachim   B7 B7
  Abandon Abandon Année1961 Team/Club
42 SCHNEIDER Josef Jr.   B8 B8
  Abandon Abandon Année1954 Team/Club
37 SCHULER Walter   B8 B8
  Abandon Abandon Année1954 Team/ClubEdelweiss Burglen
40 PIETERS Lody   B8 B8
  Abandon Abandon Année1956 Team/ClubMasters Ski vereniging
4 DUFLAU-BERTHET Francoise   C8 C8
  Abandon Abandon Année1954 Team/ClubSC Alpe D'huez
113 DUFOURNET Benoit   A1 A1
  Pas parti Pas parti Année1987 Team/ClubALP'SKI ANNECY
75 OBERGROEBNER Sepp   A6 A6
  Pas parti Pas parti Année1964 Team/Club