Courses
Liste de départ Classements
Knight Frank City Ski Championships (Manche 2) (04.02.2023)
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie Scratch
  Temps (manche) Temps Écart
180 LOUISE Hall   6° Dame 6° Dame (6° Scratch)
  1:08.60 1:08.60 1:08.60 (+14.08) +14.08
119 RORY Dorman   6° Homme 6° Homme (6° Scratch)
  1:01.83 1:00.48 1:00.48 (+5.54) +5.54
140 DOUGLAS Ker   24° Homme 24° Homme (24° Scratch) 24°
  1:12.42 1:12.42 1:12.42 (+17.48) +17.48
142 GREGOIRE Matthey   15° Homme 15° Homme (15° Scratch) 15°
  1:04.47 1:04.47 1:04.47 (+9.53) +9.53
118 ALI Cox   21° Dame 21° Dame (21° Scratch) 21°
  1:30.96 1:30.65 1:30.65 (+36.13) +36.13
144 LYRA Cherry   Dame Dame
  Abandon Abandon
146 ROMAIN Bouvard   38° Homme 38° Homme (38° Scratch) 38°
  1:25.16 1:24.51 1:24.51 (+29.57) +29.57
104 STÉPHANE Abeil   19° Homme 19° Homme (19° Scratch) 19°
  1:13.07 1:07.96 1:07.96 (+13.02) +13.02
158 FREDDIE Hills   35° Homme 35° Homme (35° Scratch) 35°
  1:35.83 1:19.02 1:19.02 (+24.08) +24.08
139 ANN Sharkey   19° Dame 19° Dame (19° Scratch) 19°
  1:28.64 1:25.80 1:25.80 (+31.28) +31.28
125 LUCCAS Alt   41° Homme 41° Homme (41° Scratch) 41°
  1:35.17 1:29.59 1:29.59 (+34.65) +34.65
168 IAN Paterson   27° Homme 27° Homme (27° Scratch) 27°
  1:14.11 1:14.11 1:14.11 (+19.17) +19.17
122 ANIELLO Bove   18° Homme 18° Homme (18° Scratch) 18°
  1:07.36 1:06.25 1:06.25 (+11.31) +11.31
154 OWEN Jelf   32° Homme 32° Homme (32° Scratch) 32°
  1:16.50 1:16.50 1:16.50 (+21.56) +21.56
121 CHRIS Anderson   9° Homme 9° Homme (9° Scratch)
  1:02.21 1:02.21 1:02.21 (+7.27) +7.27
166 STEPHANE Colas   Homme Homme
  Abandon Abandon
175 ANDREA Hoffman   14° Homme 14° Homme (14° Scratch) 14°
  1:04.13 1:04.13 1:04.13 (+9.19) +9.19
148 WILLIAM Lempriere-Johnston   25° Homme 25° Homme (25° Scratch) 25°
  1:12.93 1:12.93 1:12.93 (+17.99) +17.99
134 FREDERIC Hufkens   31° Homme 31° Homme (31° Scratch) 31°
  1:16.31 1:16.31 1:16.31 (+21.37) +21.37
107 JAMES Davies   2° Homme 2° Homme (2° Scratch)
  1:00.77 57.55 57.55 (+2.61) +2.61
151 JEAN DANIEL Clivaz   3° Homme 3° Homme (3° Scratch)
  58.18 57.73 57.73 (+2.79) +2.79
133 JAMES Skeate   4° Homme 4° Homme (4° Scratch)
  1:02.67 59.95 59.95 (+5.01) +5.01
112 PETER Beardshaw   7° Homme 7° Homme (7° Scratch)
  1:02.97 1:01.01 1:01.01 (+6.07) +6.07
126 LUKE HaleStrap   10° Homme 10° Homme (10° Scratch) 10°
  1:04.58 1:02.63 1:02.63 (+7.69) +7.69
108 JAMES Pryke   11° Homme 11° Homme (11° Scratch) 11°
  1:04.09 1:03.22 1:03.22 (+8.28) +8.28
128 JAMES Maskey   Homme Homme
  Abandon Abandon
170 FAITH Peden   Dame Dame
  Abandon Abandon
113 ADRIENNE Kirk   7° Dame 7° Dame (7° Scratch)
  1:12.68 1:10.25 1:10.25 (+15.73) +15.73
152 ANNABELLE Common   10° Dame 10° Dame (10° Scratch) 10°
  1:13.96 1:13.96 1:13.96 (+19.44) +19.44
110 ANNE Corthay   Dame Dame
  Pas parti Pas parti
120 EMILY Sarsfield-Power   Dame Dame
  Pas parti Pas parti
101 FILIPPO Guerrini Maraldi   Homme Homme
  Pas parti Pas parti
99 GRAHAM Bell   Homme Homme
  Pas parti Pas parti
106 HONOR Palmer-Tomkinson   Dame Dame
  Pas parti Pas parti
183 PAUL Stewart   Homme Homme
  Pas parti Pas parti
155 STEPH Ashton   Dame Dame
  Pas parti Pas parti
176 TESS Hoppeler   Dame Dame
  Pas parti Pas parti
116 VICKI Mills   Dame Dame
  Pas parti Pas parti